| № | №-в- 2003- году |
Бренд | Уровень упоминаемости (%) |
Сектор рынка |
| 1 | 1 | ЮКОС | 7, 05 | Топливно-энергетический комплекс |
| 2 | 2 | Газпром | 6, 53 | Топливно-энергетический комплекс |
| 3 | 4 | Лукойл | 5, 78 | Топливно-энергетический комплекс |
| 4 | 6 | Microsoft | 5, 13 | Информационные технологии |
| 5 | 7 | Сибнефть | 5, 00 | Топливно-энергетический комплекс |
| 6 | 13 | Intel | 4, 94 | Информационные технологии |
| 7 | — | TНК-BP | 4, 75 | Топливно-энергетический комплекс |
| 8 | 9 | ВАЗ | 4, 61 | Автомобилестроение |
| 9 | 28 | Windows | 3, 84 | Информационные технологии |
| 10 | 25 | Мегафон | 3, 20 | Телекоммуникации |
| 11 | 33 | Норильский Никель | 2, 82 | Металлургия |
| 12 | 20 | МТС | 2, 13 | Телекоммуникации |
| 13 | 27 | Nokia | 1, 93 | Телекоммуникации |
| 14 | 18 | Sony | 1, 86 | Многопрофильная компания |
| 15 | 30 | Samsung | 1, 67 | Многопрофильная компания |
| 16 | 40 | Motorola | 1, 60 | Телекоммуникации |
| 17 | 22 | BMW | 1, 47 | Автомобилестроение |
| 18 | — | Toyota | 1, 38 | Автомобилестроение |
| 19 | — | Reuters | 1, 35 | СМИ |
| 20 | — | РБК | 1, 29 | СМИ |
| 21 | 39 | КАМАЗ | 1, 15 | Автомобилестроение |
| 22 | 26 | Pentium | 1, 12 | Информационные технологии |
| 23 | — | Стрим | 0, 96 | Информационные технологии |
| 24 | — | Fujitsu-Siemens | 0, 68 | Информационные технологии |
| 25 | 19 | Ford | 0, 63 | Автомобилестроение |
| 26 | — | За рулём | 0, 62 | СМИ |
| 27 | 31 | Siemens | 0, 60 | Многопрофильная компания |
| 28 | 21 | Sun | 0, 58 | Информационные технологии |
| 29 | 23 | Linux | 0, 58 | Информационные технологии |
| 30 | — | Ночной дозор | 0, 57 | Отдых и развлечения |
| 31 | 29 | Mercedes | 0, 56 | Автомобилестроение |
| 32 | — | Avaya | 0, 53 | Информационные технологии |
| 33 | 15 | Ростелеком | 0, 53 | Телекоммуникации |
| 34 | 17 | IBM | 0, 51 | Информационные технологии |
| 35 | 36 | Shell | 0, 51 | Топливно-энергетический комплекс |
| 36 | 56 | Mail.Ru | 0, 50 | Интернет-сервис |
| 37 | 32 | Volkswagen | 0, 48 | Автомобилестроение |
| 38 | — | Mitsubishi | 0, 45 | Автомобилестроение |
| 39 | 38 | Renault | 0, 39 | Автомобилестроение |
| 40 | — | 0, 38 | Интернет-сервис | |
| 41 | 45 | Audi | 0, 36 | Автомобилестроение |
| 42 | — | Honda | 0, 34 | Автомобилестроение |
| 43 | — | Yahoo | 0, 30 | Интернет-сервис |
| 44 | — | Apple | 0, 29 | Информационные технологии |
| 45 | 43 | Philips | 0, 29 | Многопрофильная компания |
| 46 | — | АиФ | 0, 28 | СМИ |
| 47 | — | 1 ОВК | 0, 28 | Банки и финансы |
| 48 | 59 | LG | 0, 28 | Многопрофильная компания |
| 49 | 48 | HP | 0, 28 | Многопрофильная компания |
| 50 | — | APC | 0, 28 | Информационные технологии |
| 51 | 57 | Ericsson | 0, 27 | Телекоммуникации |
| 52 | — | СТС | 0, 27 | СМИ |
| 53 | 72 | Ferrari | 0, 27 | Автомобилестроение |
| 54 | 91 | Opel | 0, 26 | Автомобилестроение |
| 55 | 44 | Внешэкономбанк | 0, 26 | Банки и финансы |
| 56 | 37 | AMD | 0, 25 | Информационные технологии |
| 57 | 42 | Ингосстрах | 0, 24 | Страхование |
| 58 | 62 | Nvidia | 0, 23 | Информационные технологии |
| 59 | 73 | Росно | 0, 23 | Страхование |
| 60 | 49 | Dell | 0, 23 | Информационные технологии |
| 61 | — | РусАЛ | 0, 23 | Металлургия |
| 62 | 47 | Oracle | 0, 23 | Информационные технологии |
| 63 | 63 | Volvo | 0, 22 | Автомобилестроение |
| 64 | — | Первый канал | 0, 22 | СМИ |
| 65 | 68 | ATI | 0, 22 | Информационные технологии |
| 66 | 67 | Alcatel | 0, 22 | Телекоммуникации |
| 67 | 70 | Rover | 0, 20 | Информационные технологии |
| 68 | 53 | Яндекс | 0, 20 | Интернет-сервис |
| 69 | — | Peugeot | 0, 19 | Автомобилестроение |
| 70 | — | Балтимор | 0, 18 | Рынок кетчупа, соусов и специй |
| 71 | 54 | Palm | 0, 18 | Информационные технологии |
| 72 | — | NEC | 0, 18 | Информационные технологии |
| 73 | 80 | Panasonic | 0, 17 | Многопрофильная компания |
| 74 | 89 | БиЛайн | 0, 17 | Телекоммуникации |
| 75 | 82 | Флагман | 0, 17 | Алкогольная продукция |
| 76 | 76 | Coca-Cola | 0, 15 | Соки и безалкогольные напитки |
| 77 | 75 | Daewoo | 0, 15 | Автомобилестроение |
| 78 | 55 | IKEA | 0, 15 | Мебель |
| 79 | — | Mazda | 0, 15 | Автомобилестроение |
| 80 | — | Danone | 0, 15 | Молочная и кисломолочная продукция |
| 81 | 86 | Rambler | 0, 14 | Интернет-сервис |
| 82 | — | Пшеничная | 0, 13 | Алкогольная продукция |
| 83 | — | МЕГА | 0, 13 | Розничная торговля |
| 84 | — | West | 0, 13 | Табачная продукция |
| 85 | 64 | McDonalds | 0, 13 | Быстрое питание |
| 86 | — | L'Oreal | 0, 13 | Косметика |
| 87 | — | Корбина | 0, 13 | Телекоммуникации |
| 88 | — | Efes | 0, 13 | Пивовареная продукция |
| 89 | — | Лаборатория Касперского | 0, 13 | Информационные технологии |
| 90 | — | ТНТ | 0, 13 | СМИ |
| 91 | — | Джинс | 0, 13 | Телекоммуникации |
| 92 | — | Клинское | 0, 13 | Пивовареная продукция |
| 93 | — | РБК Софт | 0, 12 | Информационные технологии |
| 94 | — | 7 Континент | 0, 12 | Розничная торговля |
| 95 | 69 | Athlon | 0, 12 | Информационные технологии |
| 96 | — | Три кита | 0, 12 | Мебель |
| 97 | 85 | Вимм-Билль-Данн | 0, 12 | Молочная и кисломолочная продукция / Соки и безалкогольные напитки |
| 98 | — | Сонет | 0, 12 | Телекоммуникации |
| 99 | — | Бочкарев | 0, 11 | Пивовареная продукция |
| 100 | — | Русский Стандарт | 0, 11 | Банки и финансы |
Источник: WebScan Technologies
Ранее по теме:























