Авторизация

Вы можете авторизоваться с помощью:




Или как пользователь сайта AdMe.ru:



E-mail:       Пароль: Я не помню пароль!      


Если у вас нигде нет аккаунта, то, пожалуйста, зарегистрируйтeсь.



Творчество ➝ Дизайн ➝ Реклама


КОМКОН. Интернет: Доля пользователей интернет-ресурсов среди интернет-аудитории, чаще всего подключающейся к сети на работе

КОМКОН. Интернет: Доля пользователей интернет-ресурсов среди интернет-аудитории, чаще всего подключающейся к сети на работе

03 апреля 2004

Исследование : R-TGI (Russian Target Group Index), Russian, 2003—4 (November)Интернет-аудитория* — пользователи Интернет за последние 3 месяца.



База: Интернет-аудитория*
в возрасте 16 лет и старше
Интернет-аудитория Интернет-аудитория, чаще всего
подключающаяся к сети на работе
Vert % Index Vert % Index
Yandex.ru 66, 2 100 73, 6 111
Rambler.ru 58, 2 100 61, 1 105
Mail.ru 41, 8 100 46, 1 110
Rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг) 6, 7 100 13, 5 201
Gazeta.ru 7, 2 100 13, 3 186
Lenta.ru 6, 5 100 11, 8 181
Anekdot.ru 7, 8 100 10, 9 140
Yahoo.com 8, 2 100 10, 6 130
Rol.ru 9, 5 100 10, 6 111
Referat.ru 10, 5 100 10, 0 95
Google.com 8, 3 100 9, 4 114
Sotovik.ru 5, 6 100 9, 0 162
Fomenko.ru 6, 0 100 8, 0 135
Auto.ru (Автомобили в России) 7, 9 100 8, 0 101
Lib.ru (Библиотека Мошкова) 5, 1 100 7, 5 148
Download.ru 5, 5 100 6, 7 122
Sport-express.ru (Спорт-экспресс online) 4, 9 100 6, 6 133
Aport.ru 5, 7 100 6, 6 116
iXBT.com (iXBT Hardware) 4, 4 100 6, 3 142
Job.ru 5, 1 100 6, 3 123
Utro.ru 3, 2 100 6, 2 193
Gismeteo.ru 4, 4 100 6, 2 139
Freesoft.ru 4, 5 100 6, 0 135
Freeware.ru 3, 5 100 5, 8 164
Altavista.com 4, 5 100 5, 4 120
Travel.ru 2, 4 100 5, 3 223
Computerra.ru 2, 5 100 5, 1 201
Afisha.ru 3, 9 100 5, 1 132
Strana.ru 2, 8 100 4, 9 174
Autoreview.ru 3, 6 100 4, 7 131
Price.ru (цены на компьютеры) 2, 8 100 4, 6 167
Kulichki.com (Чертовы Кулички) 3, 6 100 4, 6 128
Interfax.ru 2, 3 100 4, 5 198
Ozon.ruо3.ru (ОЗОН) 2, 9 100 4, 4 152
polit.ru (Полит.ру) 2, 4 100 4, 2 177
Finmarket.ru (Финмаркет) 2, 0 100 4, 0 194
KM.ru (Кирилл и Мефодий) 2, 7 100 3, 5 129
Dni.ru 1, 9 100 3, 3 175
Sports.ru 2, 3 100 3, 2 135
Cnews.ru 1, 7 100 3, 1 190
Куда.ru 2, 2 100 2, 9 134
Kleo.ru 1, 6 100 2, 6 158
Tours.ru (Сервер 100 дорог) 1, 1 100 2, 5 223
Newsru.com 1, 9 100 2, 5 135
Krovatka.ru 2, 4 100 2, 5 104
Tournews.ru (Магазин горящих путевок) 1, 4 100 2, 4 170
ZR.ru (За рулем online) 2, 6 100 2, 4 90
Akm.ru (АК&M) 1, 0 100 2, 1 200
Omen.ru 3, 1 100 2, 1 68
Molotok.ru 1, 4 100 2, 0 142
Cars.ru 1, 8 100 2, 0 111
3DNews.ru 2, 2 100 1, 9 88
Dostavka.ru 1, 5 100 1, 8 123
Echo.msk.ru (Сайт Эхо Москвы) 1, 5 100 1, 7 112
Prime-tass.ru (Прайм-тасс) 0, 7 100 1, 5 204
Avantix.ru 1, 0 100 1, 4 136
Sota1.ru 0, 8 100 1, 0 127

Index — индекс соответствия признаков. Index показывает насколько характерным является посещение интернет-ресурса среди аудитории, чаще всего подключающейся к сети на работе, по сравнению со всей интернет-аудиторией в целом. Значимым отличием считается значение индекса меньше 80 (чтение менее характерно) или больше 120 ( чтение более характерно).



Источник: КОМКОН


  • Следите за обновлениями AdMe.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook
AddThis Social Bookmark Button
Ранее по теме:
Темы:

Автомобили

,

112

,

Mail.ru

,

SPORT

,

TARGET

,

HARDWARE

,

PRIME

,

Эхо Москвы

,

Экспресс

,

3

,

R

,

Интернет

,

Прайм

,

Комкон

,

Спорт

,

Куда.ru

,

Auto.ru

,

Сайт

,

Магазин

,

РосБизнесКонсалтинг

,

Озон

,

За рулем

,

Индекс

,

Финмаркет

,

ONLINE

,

YAHOO.COM

,

Магазин горящих путевок

,

105

,

3+








Читайте AdMe где удобно:

- Виджет для Яндекса
- Twitter
- FaceBook
- ВКонтакте
- Рассылка креатива:

Реклама дня

Мегафону придумали драматическую рекламу

Мегафону придумали драматическую рекламу

46