Российский рейтинг креативности рекламных агентств составляется на основе мест, занятых компаниями на различных фестивалях рекламы. Количество начисляемых баллов зависит от фестиваля и занятого на нем места (наибольшую значимость имеет получение Гран-при). Победы в различных конкурсах внутри одного фестиваля имеют разную ценность.
При учете призов в более «легких» конкурсах (по радиорекламе, интернету и упаковке) начисляемые агентствам баллы уменьшаются в два раза. Это, однако, не распространяется на Гран-При. Для корректности подсчета из программ фестивалей берутся не все виды конкурсов, а лишь те, которые представлены абсолютно на всех рассматриваемых фестивалях.
| Место | Агентство, город | Баллы |
| 1 | Saatchi & Saatchi, Москва | 44 |
| 2 | Инстинкт, Москва | 39 |
| 3 | Знаменка, Москва | 35 |
| 4 | Родная речь, Москва | 31 |
| 5 | Great, Санкт-Петербург | 24 |
| 6 | BBDO Group, Москва | 22 |
| 7 | IQ Marketing, Москва | 20 |
| 8 | FCB MA, Москва | 16 |
| 9 | Depot WPF Brand&Identity, Москва | 14, 5 |
| 10 | РГ «Мелехов и Филюрин», Новосибирск | 13, 5 |
| 11 | Optima DMG, Москва | 12, 5 |
| 12—14 | РА «Прайд Медиа», Липецк | 12 |
| 12—14 | NFQ, Москва | 12 |
| 12—14 | ОАО «Первый канал», Москва | 12 |
| 15—16 | РА «Дельта-План», Екатеринбург | 11 |
| 15—16 | Victory S.A., Москва | 11 |
| 17—18 | Реал ПРО, Новокузнецк | 10 |
| 17—18 | Небо (Taivas Group), Санкт-Петербург | 10 |
| 19 | EURO RSCG Moradpour, Москва | 9, 5 |
| 20—21 | AntimultMSK, Москва | 9 |
| 20—21 | Rapp Collins, Москва | 9 |
| 22 | Дизайн-студия Мухина, Ижевск | 7, 5 |
| 23—26 | Лео Бернетт, Москва | 7 |
| 23—26 | РА ГрАни, Казань | 7 |
| 23—26 | РА «Аврора», Москва | 7 |
| 23—26 | «ДиректДизайн», Москва | 7 |
| 27 | DEFA Gruppe, Москва | 6, 5 |
| 28—31 | ТРИА Тройка, Томск | 6 |
| 28—31 | TNC Creative Services, Москва | 6 |
| 28—31 | BTL-агентство Progression, Москва | 6 |
| 28—31 | РА Маринин&Долгобородов, Архангельск | 6 |
| 32—33 | Дизайн Депо, Москва | 5, 5 |
| 32—33 | Ksan Lab, Москва | 5, 5 |
| 34—37 | Дизайн-студия «Желтая собака», Москва | 5 |
| 34—37 | РА «Грэйп», Москва | 5 |
| 34—37 | МакКэнн Эриксон Уорлдвайд Россия, Москва | 5 |
| 34—37 | РИА Владимир-Регион | 5 |
| 38 | UNIQA. C.E., Москва | 4, 5 |
| 39—47 | РА «Буржуй», Москва | 4 |
| 39—47 | Группа ДАРТ, Томск | 4 |
| 39—47 | Art-Com/WP, Москва | 4 |
| 39—47 | Новый Коминтерн, Абакан | 4 |
| 39—47 | РА Приор, Москва | 4 |
| 39—47 | ЗАО «Пи-Холдинг» | 4 |
| 39—47 | Нотамедиа, Москва | 4 |
| 39—47 | APR Media Services, Москва | 4 |
| 39—47 | Guerilla Shots, Москва | 4 |
| 48—49 | Интернет-агентство TRAFFIC, СПб. | 3, 5 |
| 48—49 | Ultrabrand, Москва | 3, 5 |
| 50—58 | АртСтиль, Красноярск | 6 |
| 50—58 | Pickup Brand Solutions, Москва | 6 |
| 50—58 | Агентство «Мануфактура», Москва | 6 |
| 50—58 | ИМА-дизайн, Москва | 6 |
| 50—58 | Студия «Quantum Graphics», Москва | 6 |
| 50—58 | RBC SOFT, Москва | 6 |
| 50—58 | РА «Крынь», Минск | 6 |
| 50—58 | Джаст Продакшн«, Москва | 6 |
| 50—58 | Грей, Москва | 6 |
| 59—61 | Actis Systems, Москва | 2, 5 |
| 59—61 | Soldis, Москва | 2, 5 |
| 59—61 | РГ “ИЛЛАН”, СПб. | 2, 5 |
| 62—84 | РА “Index-20”, Москва | 2 |
| 62—84 | Publicis United, Москва | 2 |
| 62—84 | ZERO Headline Advertising, СПб. | 2 |
| 62—84 | Letterhead, Москва | 2 |
| 62—84 | Nile studio, Москва | 2 |
| 62—84 | РА “Avenue”, Калининград | 2 |
| 62—84 | Level Design Communications, Пермь | 2 |
| 62—84 | Канал “Домашний”, Москва | 2 |
| 62—84 | Лаборатория социальной рекламы, Москва | 2 |
| 62—84 | РА “АртИст”, Курган | 2 |
| 62—84 | Студия “Эго Про”, Москва | 2 |
| 62—84 | ОАО “Европа Плюс Уфа” | 2 |
| 62—84 | Clayborn creative consulting, Москва | 2 |
| 62—84 | РА Multiline, Москва | 2 |
| 62—84 | d.n.k. design lab., СПб. | 2 |
| 62—84 | we r.signs, Москва | 2 |
| 62—84 | »Линия График«, Москва | 2 |
| 62—84 | Студия “Front:Design”, Москва | 2 |
| 62—84 | Дизайн-студия “ЛИН-АРТ”, Москва | 2 |
| 62—84 | Дизайн-студия Linia!, Самара | 2 |
| 62—84 | Бренд-агентство “Доберман”, Новосибирск | 2 |
| 62—84 | РА “Rembrand”, Казань | 2 |
| 62—84 | Gorod L, Москва | 2 |
| 85—91 | Mildberry, Москва | 1, 5 |
| 85—91 | ParkPack, Москва | 1, 5 |
| 85—91 | Компания “Остров Свободы”, Москва | 1, 5 |
| 85—91 | Битум Адвертайзинг Групп, Екатеринбург | 1, 5 |
| 85—91 | Трансконтинентальная Медиа Компания, Москва | 1, 5 |
| 85—91 | MLiner Group, Москва | 1, 5 |
| 85—91 | ТНТ-Телесеть, Москва | 1, 5 |
| 92—123 | РА “Манифест”, Москва | 1 |
| 92—123 | Агентство “PR kvadrat”, Москва | 1 |
| 92—123 | Интернет-агентство Trinet, СПб. | 1 |
| 92—123 | ООО “Внешний Вид”, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “NETPROFIT”, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Самолет”, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “МУВИ”, Москва | 1 |
| 92—123 | Creative Agency ONLYair, СПб. | 1 |
| 92—123 | РА “Амстердам”, Пенза/Самара | 1 |
| 92—123 | XQ Design, Москва | 1 |
| 92—123 | BoxSide, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Арк Томпсон”, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Время”, Чебоксары | 1 |
| 92—123 | ООО “Профит”, Москва | 1 |
| 92—123 | ГРК “Радио России”, Москва | 1 |
| 92—123 | »Артикул Медиа«, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Made”, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Lowe Adventa”, Москва | 1 |
| 92—123 | ТБВА/Россия, Москва | 1 |
| 92—123 | СПН Огилви Паблик Рилейшнз, Москва | 1 |
| 92—123 | Маngo Group, Томск | 1 |
| 92—123 | РА “Парадокс”, Уфа | 1 |
| 92—123 | Компания eTeam, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “СОЛЕАНС”, Москва | 1 |
| 92—123 | Stavitsky Design, Москва | 1 |
| 92—123 | Амарей Марат Маратович | 1 |
| 92—123 | Фонд АСП “Точка опоры” | 1 |
| 92—123 | Indigo дизайн, Томск | 1 |
| 92—123 | BBDO interactive, Москва | 1 |
| 92—123 | GN Interpartners, Москва | 1 |
| 92—123 | РА “Concepto”, Казань | 1 |
| 92—123 | Ф-И-Н Дизайн Бутик, СПб. | 1 |
| 124—132 | »Авеста Дизайн Студио«, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | Радиостанция Energy, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | Радиостанция “Русские песни”, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | Байкал Медиасервис, Улан-Удэ | 0, 5 |
| 124—132 | РА “Интер”, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | РА “Интернет для каждого”, Пермь | 0, 5 |
| 124—132 | IPPON design, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | ID Fabrika, Москва | 0, 5 |
| 124—132 | Студия “РИО Продакшн”, Москва | 0, 5 |
| Фестиваль | Шорт-лист/спецприз | 3 место | 2 место | 1 место/ Кампания | Гран-При |
| ММФР | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Идея! | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| ADCR | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Golden Drum | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Epica | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Cannes Lions | 6 | 9 | 12 | 20 | 30 |
Источник: e-generator.ru
Авиакомпания Air India проводит партизанскую кампанию на своих «конкурентах» - автобусах
Всё начинается десятого. Цифра 10 в Гётеборге живёт своей жизнью
Джинсы Revero Denim запустили партизанскую акцию с уютом
Пиво Guinnes в партизанской рекламе помогает разгадать ребусы. Которые само же и задаёт
С пожеланиями сладкой жизни. Бразильский биржевый брокер раздаёт леденцы будущим клиентам
BMW Mini рекламируется в аэропортах - сдавать машину в багаж?























