Крупнейшие рекламодатели в печатных СМИ в августе 2004г.
|
№ |
Рекламодатель |
Всего, S, A2 |
Доля, % |
Газеты ежедневные, S, A2 |
Газеты еженедельные и более редкие, S, A2 |
Журналы ежемесячные, S, A2 |
Журналы еженедельные, S, A2 |
Рекламные издания, S, A2 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS | 31.83 | 1.08 | 3.88 | 6.00 | 14.71 | 7.25 | |
| 2 | L'OREAL | 29.65 | 1.00 | 26.90 | 2.75 | |||
| 3 | ДОН-СТРОЙ | 26.85 | 0.91 | 1.75 | 0.81 | 3.75 | 20.54 | |
| 4 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 23.83 | 0.81 | 7.08 | 4.50 | 2.50 | 9.75 | |
| 5 | PROCTER & GAMBLE | 23.25 | 0.79 | 16.25 | 6.25 | 0.75 | ||
| 6 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 22.00 | 0.74 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 7 | ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ | 21.30 | 0.72 | 0.19 | 4.71 | 0.75 | 1.63 | 14.03 |
| 8 | МИЭЛЬ | 19.35 | 0.65 | 0.34 | 0.89 | 0.50 | 17.61 | |
| 9 | МОСКОВСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ | 18.88 | 0.64 | 0.25 | 18.63 | |||
| 10 | МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ | 17.30 | 0.58 | 17.30 | ||||
| 11 | АРБАТ-ПРЕСТИЖ | 16.88 | 0.57 | 1.25 | 2.63 | 13.00 | ||
| 12 | БИ ЛАЙН | 16.48 | 0.56 | 4.14 | 3.25 | 0.58 | 8.50 | |
| 13 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 16.25 | 0.55 | 14.06 | 2.19 | |||
| 14 | ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ | 15.17 | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.44 | 13.11 | |
| 15 | LG ELECTRONICS | 14.69 | 0.50 | 1.50 | 7.19 | 6.00 | ||
| 16 | MERCURY | 14.69 | 0.50 | 1.19 | 6.50 | 7.00 | ||
| 17 | I-FREE | 14.42 | 0.49 | 1.25 | 8.00 | 5.17 | ||
| 18 | GENERAL MOTORS | 14.25 | 0.48 | 9.50 | 1.25 | 3.50 | ||
| 19 | ТРАНСМАРК | 13.88 | 0.47 | 7.42 | 0.71 | 1.00 | 4.75 | |
| 20 | СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №155 МОНБЛАН | 13.59 | 0.46 | 0.25 | 13.34 | |||
| 21 | АВТОМИР | 13.33 | 0.45 | 0.44 | 1.13 | 2.00 | 9.77 | |
| 22 | ДОМОСТРОЙ | 12.13 | 0.41 | 0.82 | 0.06 | 11.25 | ||
| 23 | РОСГОССТРАХ | 11.40 | 0.39 | 5.13 | 5.40 | 0.13 | 0.75 | |
| 24 | БЕСТ ФИНАНС | 11.19 | 0.38 | 0.19 | 11.00 | |||
| 25 | CITIBANK | 10.57 | 0.36 | 3.00 | 0.57 | 7.00 | ||
| 26 | БАНК МОСКВЫ | 10.38 | 0.35 | 6.69 | 2.44 | 0.75 | 0.50 | |
| 27 | INFON | 10.31 | 0.35 | 5.00 | 0.50 | 4.81 | ||
| 28 | М.ВИДЕО | 10.17 | 0.34 | 2.67 | 5.08 | 2.42 | ||
| 29 | VOLKSWAGEN | 10.00 | 0.34 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | |
| 30 | TEZTOUR | 10.00 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | 2.38 | 6.94 | |
| 31 | ПАРТИЯ (ТФГ) | 9.83 | 0.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | ||
| 32 | ЛАДА ФАВОРИТ | 9.73 | 0.33 | 9.73 | ||||
| 33 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 9.56 | 0.32 | 0.06 | 5.92 | 3.58 | ||
| 34 | KALEVA | 9.51 | 0.32 | 0.07 | 9.45 | |||
| 35 | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ | 9.30 | 0.31 | 1.50 | 2.80 | 5.00 | ||
| 36 | ДРУЖБА (СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ) | 8.83 | 0.30 | 0.03 | 8.80 | |||
| 37 | JIPPII GROUP | 8.50 | 0.29 | 1.25 | 0.50 | 6.75 | ||
| 38 | FORCE COMPUTERS | 8.28 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 7.69 | |
| 39 | PEUGEOT | 8.25 | 0.28 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | 2.75 | |
| 40 | NATALIE TOURS | 7.88 | 0.27 | 0.25 | 7.63 | |||
| 41 | АВТО'КЕЙ | 7.80 | 0.26 | 1.00 | 0.16 | 0.50 | 6.14 | |
| 42 | PHILIPS | 7.74 | 0.26 | 2.41 | 0.56 | 4.52 | 0.25 | |
| 43 | ТЕМА НПП | 7.64 | 0.26 | 7.64 | ||||
| 44 | АВТОТЕМП | 7.63 | 0.26 | 7.25 | 0.13 | 0.25 | ||
| 45 | ИНКОМ-ЛАДА | 7.57 | 0.26 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | 6.45 | |
| 46 | SIEMENS-BOSCH | 7.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.79 | 3.71 | |
| 47 | 1С | 7.42 | 0.25 | 0.67 | 3.25 | 3.50 | ||
| 48 | СОК | 7.27 | 0.25 | 0.31 | 6.96 | |||
| 49 | БЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ | 7.11 | 0.24 | 0.20 | 6.91 | |||
| 50 | ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР АВТОМОБИЛИ РУС | 7.09 | 0.24 | 3.09 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | |
| 51 | ЛАНТА-ТУР | 7.00 | 0.24 | 7.00 | ||||
| 52 | SONY LTD | 7.00 | 0.24 | 0.75 | 4.75 | 1.50 | ||
| 53 | НЕОТОРГ | 6.90 | 0.23 | 0.13 | 0.75 | 6.02 | ||
| 54 | АВТО ГЕРМЕС ЛАДА | 6.76 | 0.23 | 6.76 | ||||
| 55 | ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1 | 6.58 | 0.22 | 0.13 | 6.45 | |||
| 56 | JAPAN TOBACCO INC. | 6.33 | 0.21 | 0.50 | 5.58 | 0.25 | ||
| 57 | ITE | 6.28 | 0.21 | 0.78 | 2.13 | 0.38 | 3.00 | |
| 58 | ЦЕНТР ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА | 6.20 | 0.21 | 1.25 | 4.70 | 0.25 | ||
| 59 | ЛАДА НА ВАРШАВКЕ | 6.19 | 0.21 | 0.06 | 6.13 | |||
| 60 | МЕГАФОН GSM | 6.02 | 0.20 | 2.75 | 3.27 | |||
| 61 | BOSCO DI CILIEGI | 6.00 | 0.20 | 3.00 | 3.00 | |||
| 62 | PEGAS TRAVEL INC | 6.00 | 0.20 | 6.00 | ||||
| 63 | ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ | 5.99 | 0.20 | 5.99 | ||||
| 64 | ОТДЕЛСТРОЙ | 5.75 | 0.19 | 5.75 | ||||
| 65 | ДЕКРА | 5.75 | 0.19 | 5.75 | ||||
| 66 | Ж | 5.75 | 0.19 | 5.75 | ||||
| 67 | РЕАЛТЭКС | 5.72 | 0.19 | 0.25 | 5.47 | |||
| 68 | ОСК-СЕРВИС | 5.70 | 0.19 | 5.70 | ||||
| 69 | АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС | 5.59 | 0.19 | 5.53 | 0.06 | |||
| 70 | ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ЖИЛЬЯ | 5.56 | 0.19 | 0.13 | 5.43 | |||
| 71 | ПЛАСТОК-ТРЕЙД | 5.25 | 0.18 | 5.25 | ||||
| 72 | ОКНА РОСТА | 5.01 | 0.17 | 5.01 | ||||
| 73 | MOSTRAVEL | 5.00 | 0.17 | 5.00 | ||||
| 74 | DEEP TOUR | 5.00 | 0.17 | 5.00 | ||||
| 75 | ПЯТЕРОЧКА | 5.00 | 0.17 | 5.00 | ||||
| 76 | РОЛЬФ | 4.98 | 0.17 | 0.38 | 1.94 | 0.54 | 0.38 | 1.75 |
| 77 | PEPSI CO | 4.94 | 0.17 | 0.75 | 0.63 | 3.56 | ||
| 78 | PANTECH | 4.88 | 0.16 | 1.00 | 3.13 | 0.75 | ||
| 79 | НЕВА | 4.81 | 0.16 | 0.08 | 4.72 | |||
| 80 | CORAL (ТУРОПЕРАТОР) | 4.75 | 0.16 | 0.06 | 0.75 | 0.06 | 3.88 | |
| 81 | КОПЕЙКА | 4.75 | 0.16 | 3.00 | 0.25 | 1.50 | ||
| 82 | VKO GROUP | 4.69 | 0.16 | 4.69 | ||||
| 83 | R-STYLE | 4.50 | 0.15 | 1.75 | 2.50 | 0.25 | ||
| 84 | NISSAN | 4.50 | 0.15 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 0.25 |
| 85 | ШАНСОН (РАДИОСТАНЦИЯ) | 4.50 | 0.15 | 3.31 | 0.44 | 0.75 | ||
| 86 | РОСТОКИНО-ЛАДА | 4.48 | 0.15 | 4.48 | ||||
| 87 | УСПЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ САВЕЛЬЕВНА | 4.41 | 0.15 | 3.37 | 1.00 | 0.03 | ||
| 88 | ДИВВ | 4.41 | 0.15 | 4.41 | ||||
| 89 | СТРОЙТЭКС | 4.40 | 0.15 | 4.40 | ||||
| 90 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА | 4.36 | 0.15 | 1.75 | 0.26 | 0.25 | 2.10 | |
| 91 | ГЛОБЭКС БАНК | 4.35 | 0.15 | 1.33 | 1.02 | 0.50 | 1.50 | |
| 92 | РУСБИЗНЕСАВТО | 4.30 | 0.15 | 4.30 | ||||
| 93 | BMW | 4.28 | 0.14 | 0.25 | 2.00 | 1.53 | 0.50 | |
| 94 | GALLAHER | 4.25 | 0.14 | 2.00 | 2.25 | |||
| 95 | РУССКИЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ | 4.25 | 0.14 | 4.25 | ||||
| 96 | ТУРАЛЬЯНС | 4.25 | 0.14 | 4.25 | ||||
| 97 | АЗБУКА ЖИЛЬЯ | 4.10 | 0.14 | 4.10 | ||||
| 98 | НТВ ПЛЮС | 4.00 | 0.14 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |
| 99 | ГРУППА БИО | 4.00 | 0.14 | 4.00 | ||||
| 100 | АРКТУР | 3.88 | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 3.00 | ||
| Прочее | 2, 040.21 | 68.97 | ||||||
| Всего | 2, 958.02 | 100.00 | ||||||
Источник: TNS Gallup AdFact
Ранее по теме:























