TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (31.12.2007 to 06.01.2008)
17 января 2008
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.) Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+Период: 31.12.2007 to 06.01.2008
| Ежедневные новости | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2008 | Среда | 20:00:05 | 20:17:20 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 27, 2 | 11, 5 |
| 2 | 05.01.2008 | Суббота | 21:00:04 | 21:24:09 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 7 | 11, 2 |
| 3 | 31.12.2007 | Понедельник | 18:00:00 | 18:09:59 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 1 | 8, 8 |
| 4 | 05.01.2008 | Суббота | 20:00:04 | 20:18:08 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 16, 7 | 6, 9 |
| 5 | 01.01.2008 | Вторник | 10:00:03 | 10:10:04 | Новости. (10:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 42, 5 | 5, 7 |
| 6 | 06.01.2008 | Воскресенье | 22:58:04 | 23:10:05 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ | 16, 5 | 5, 5 |
| 7 | 31.12.2007 | Понедельник | 12:00:00 | 12:09:49 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24, 1 | 5, 4 |
| 8 | 06.01.2008 | Воскресенье | 19:00:01 | 19:26:13 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15, 2 | 5, 3 |
| 9 | 04.01.2008 | Пятница | 14:00:05 | 14:16:52 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 20, 5 | 5 |
| 10 | 02.01.2008 | Среда | 16:00:01 | 16:18:16 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 12, 2 | 3, 6 |
| Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 06.01.2008 | Воскресенье | 19:28:21 | 20:29:04 | Главный герой | НТВ | 13, 6 | 4, 9 |
| 2 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:00:02 | 14:10:31 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 2, 6 | 0, 6 |
| 3 | 06.01.2008 | Воскресенье | 20:32:14 | 20:52:48 | Вести. Национальные проекты | ВЕСТИ | 0, 8 | 0, 3 |
| 4 | 03.01.2008 | Четверг | 10:34:54 | 10:57:33 | 5 студия | ВЕСТИ | 1, 7 | 0, 3 |
| 5 | 03.01.2008 | Четверг | 15:33:07 | 15:58:33 | Вести. Специальный репортаж | ВЕСТИ | 1, 1 | 0, 3 |
| 6 | 31.12.2007 | Понедельник | 2:53:40 | 3:05:07 | Вести. Новогодние торжества | ВЕСТИ | 0, 2 | 0, 1 |
| Кинофильмы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2008 | Среда | 21:18:23 | 23:47:42 | "Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 9 | 13, 1 |
| 2 | 02.01.2008 | Среда | 18:34:06 | 20:59:54 | "Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 5 | 11, 8 |
| 3 | 02.01.2008 | Среда | 20:54:29 | 23:04:10 | "Ванечка" х/ф | РОССИЯ | 28, 4 | 11, 7 |
| 4 | 01.01.2008 | Вторник | 20:53:08 | 22:56:02 | "Глянец" х/ф | РОССИЯ | 30, 2 | 11, 1 |
| 5 | 03.01.2008 | Четверг | 17:23:42 | 18:56:58 | "Смерть по завещанию" х/ф | РОССИЯ | 27, 6 | 9, 4 |
| 6 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:27:08 | 16:50:30 | "Ирония судьбы, или с легким паром" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 5 | 9, 3 |
| 7 | 06.01.2008 | Воскресенье | 20:17:11 | 22:58:04 | "Сашка, любовь моя" х/ф | РОССИЯ | 24, 6 | 9, 3 |
| 8 | 04.01.2008 | Пятница | 17:22:03 | 18:59:43 | "Любовники" х/ф | РОССИЯ | 25, 8 | 8, 7 |
| 9 | 05.01.2008 | Суббота | 17:19:09 | 19:06:12 | "Возвращение блудного папы" х/ф | РОССИЯ | 25, 0 | 8, 5 |
| 10 | 01.01.2008 | Вторник | 14:54:52 | 16:28:50 | "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" х/ф | РОССИЯ | 29, 7 | 8, 5 |
| Телесериалы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 05.01.2008 | Суббота | 20:09:52 | 20:59:50 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 4 | 12, 5 |
| 2 | 04.01.2008 | Пятница | 13:11:13 | 13:42:19 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 3 | 5, 8 |
| 3 | 04.01.2008 | Пятница | 12:10:36 | 13:11:13 | "Агент национальной безопасности" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 0 | 4, 9 |
| 4 | 02.01.2008 | Среда | 17:16:45 | 18:59:47 | "Темный инстинкт" сериал | НТВ | 11, 5 | 4, 3 |
| 5 | 06.01.2008 | Воскресенье | 16:21:01 | 17:17:02 | "Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов" сериал | НТВ | 12, 8 | 3, 6 |
| 6 | 02.01.2008 | Среда | 16:20:22 | 17:16:45 | "Улицы разбитых фонарей" сериал | НТВ | 11, 1 | 3, 6 |
| 7 | 05.01.2008 | Суббота | 23:27:10 | 23:57:06 | "Женская лига: парни, деньги и любовь" сериал | ТНТ | 12, 2 | 3, 3 |
| 8 | 03.01.2008 | Четверг | 13:19:55 | 15:59:07 | "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" т/сериал | НТВ | 12, 9 | 3, 2 |
| 9 | 04.01.2008 | Пятница | 20:00:03 | 20:57:42 | "Счастливы вместе" т/сериал | ТНТ | 7, 0 | 2, 8 |
| 10 | 03.01.2008 | Четверг | 18:00:24 | 18:56:38 | "Счастливы вместе" т/сериал (повтор) | ТНТ | 7, 5 | 2, 6 |
| Юмористические передачи | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2008 | Среда | 20:17:20 | 20:54:29 | "Юмор года" | РОССИЯ | 30, 4 | 13 |
| 2 | 01.01.2008 | Вторник | 19:26:49 | 20:59:54 | "Большая разница" шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 5 | 9, 1 |
| 3 | 31.12.2007 | Понедельник | 17:25:18 | 22:20:19 | Новогоднее "Кривое зеркало". Итоги года | РОССИЯ | 22, 8 | 8, 8 |
| 4 | 01.01.2008 | Вторник | 15:00:08 | 16:31:38 | "С первым смехом" концерт Михаила Задорного | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 5 | 7, 3 |
| 5 | 01.01.2008 | Вторник | 14:10:07 | 14:54:52 | Новогодний концерт Михаила Задорнова | РОССИЯ | 21, 6 | 5, 8 |
| 6 | 06.01.2008 | Воскресенье | 23:00:06 | 23:27:27 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 13, 8 | 4, 3 |
| 7 | 04.01.2008 | Пятница | 22:58:27 | 23:27:51 | Наша Russia | ТНТ | 14, 0 | 4, 3 |
| 8 | 31.12.2007 | Понедельник | 22:57:21 | 23:51:59 | Комеди Клаб | ТНТ | 9, 5 | 4 |
| 9 | 06.01.2008 | Воскресенье | 14:27:17 | 16:13:40 | "Вечер открытых дверей". Юбилей Яна Арлазорова | РОССИЯ | 15, 8 | 4 |
| 10 | 31.12.2007 | Понедельник | 13:22:24 | 14:17:11 | "Самое смешное" концерт Михаила Задорнова | НТВ | 13, 4 | 3, 3 |
| Музыкальные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2007 | Понедельник | 22:20:19 | 23:56:42 | "Королевство кривых зеркал" мюзикл | РОССИЯ | 23, 2 | 9, 6 |
| 2 | 02.01.2008 | Среда | 15:54:08 | 18:20:12 | Песня года 2007 | РОССИЯ | 25, 0 | 8, 3 |
| 3 | 01.01.2008 | Вторник | 16:31:38 | 19:03:46 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 0 | 8 |
| 4 | 06.01.2008 | Воскресенье | 18:00:38 | 19:10:57 | "Рождественский бал" танцевальный вечер | РОССИЯ | 23, 1 | 7, 6 |
| 5 | 31.12.2007 | Понедельник | 09:29:14 | 11:53:45 | Лучшие песни | РОССИЯ | 26, 5 | 4, 8 |
| 6 | 31.12.2007 | Понедельник | 12:09:49 | 13:20:48 | "Первый скорый" мюзикл | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 7 | 4, 8 |
| 7 | 06.01.2008 | Воскресенье | 15:28:00 | 17:08:29 | Праздничный концерт к Дню спасателя | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 1 | 4, 7 |
| 8 | 31.12.2007 | Понедельник | 27:12:00 | 29:00:00 | Дискотека 80-х | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 0 | 3, 5 |
| 9 | 02.01.2008 | Среда | 23:47:42 | 25:27:55 | "Старые песни о главном. Лучшее" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 8 | 3, 5 |
| 10 | 05.01.2008 | Суббота | 12:20:30 | 13:59:11 | "Новая волна". Лучшее | РОССИЯ | 15, 1 | 3, 3 |
| Гуманитарные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 05.01.2008 | Суббота | 15:16:28 | 16:19:25 | "Жизнь Бармалея" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14, 5 | 3, 8 |
| 2 | 06.01.2008 | Воскресенье | 10:21:57 | 11:00:09 | "Главная дорога" | НТВ | 14, 2 | 2, 6 |
| 3 | 04.01.2008 | Пятница | 21:06:37 | 21:58:16 | Линия жизни | КУЛЬТУРА | 4, 6 | 1, 8 |
| 4 | 06.01.2008 | Воскресенье | 09:12:10 | 09:59:36 | Их нравы | НТВ | 13, 5 | 1, 6 |
| 5 | 06.01.2008 | Воскресенье | 12:04:18 | 12:30:16 | Легенды мирового кино | КУЛЬТУРА | 7, 2 | 1, 6 |
| 6 | 02.01.2008 | Среда | 16:32:55 | 18:21:15 | Браво, артист! Анатолий Папанов | ТВ ЦЕНТР | 4, 1 | 1, 4 |
| 7 | 06.01.2008 | Воскресенье | 09:03:42 | 09:43:32 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12, 3 | 1, 2 |
| 8 | 05.01.2008 | Суббота | 18:15:25 | 19:09:23 | "Михаилу Ульянову посвящается ..." | КУЛЬТУРА | 2, 9 | 1 |
| 9 | 04.01.2008 | Пятница | 20:00:56 | 21:00:11 | "Городские легенды" | ТВ-3 | 2, 5 | 1 |
| 10 | 31.12.2007 | Понедельник | 12:29:41 | 12:59:42 | Я-путешественник | РЕН-ТВ | 3, 8 | 0, 9 |
| Социально-политические программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 06.01.2008 | Воскресенье | 23:10:05 | 24:51:51 | Торжественное Рождественское богослужение из Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя | РОССИЯ | 10, 9 | 2, 7 |
| 2 | 06.01.2008 | Воскресенье | 23:10:02 | 25:29:02 | Торжественное Рождественское богослужение из Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11, 1 | 2, 5 |
| 3 | 06.01.2008 | Воскресенье | 09:43:32 | 09:58:34 | Слово пастыря | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12, 8 | 1, 7 |
| 4 | 01.01.2008 | Вторник | 14:35:03 | 19:05:49 | С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации. Расследования.) | РЕН-ТВ | 4, 7 | 1, 4 |
| 5 | 04.01.2008 | Пятница | 13:57:53 | 14:29:44 | Детективные истории "Черная копейка" | ТВ ЦЕНТР | 5, 4 | 1, 3 |
| 6 | 05.01.2008 | Суббота | 13:59:40 | 14:28:57 | В центре внимания | ТВ ЦЕНТР | 4, 5 | 1, 1 |
| 7 | 31.12.2007 | Понедельник | 14:49:11 | 15:19:51 | Детективные истории "Дед Мороз и Снегирёв" | ТВ ЦЕНТР | 3, 5 | 1 |
| 8 | 03.01.2008 | Четверг | 22:50:01 | 23:39:08 | Скандальная жизнь с Ольгой Б.. | ТВ ЦЕНТР | 2, 6 | 0, 8 |
| 9 | 31.12.2007 | Понедельник | 20:49:36 | 20:55:13 | Новогоднее поздравление мэра Ю.М. Лужкова | ТВ ЦЕНТР | 1, 6 | 0, 6 |
| 10 | 06.01.2008 | Воскресенье | 23:00:01 | 24:30:20 | "Рождественское богослужение-2008". Прямая трансляция из Сретенского монастыря | ТВ ЦЕНТР | 2, 4 | 0, 6 |
| Спортивные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.01.2008 | Пятница | 19:15:00 | 20:52:31 | Биатлон. Кубок мира 2007—2008. Эстафета | СПОРТ | 7, 4 | 2, 9 |
| 2 | 03.01.2008 | Четверг | 19:15:58 | 20:50:16 | Биатлон. Кубок мира 2007—2008. Эстафета. Женщины | СПОРТ | 6, 6 | 2, 6 |
| 3 | 06.01.2008 | Воскресенье | 16:54:57 | 17:51:05 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины | СПОРТ | 8, 4 | 2, 5 |
| 4 | 06.01.2008 | Воскресенье | 14:55:44 | 15:55:36 | Биатлон. Кубок мира 2007—2008. Масс-старт. Женщины | СПОРТ | 8, 4 | 2, 1 |
| 5 | 05.01.2008 | Суббота | 14:25:31 | 15:50:40 | Биатлон. Кубок мира 2007—2008. Спринт. Женщины | СПОРТ | 7, 7 | 1, 9 |
| 6 | 05.01.2008 | Суббота | 16:49:23 | 18:24:20 | Биатлон. Кубок мира 2007—2008. Спринт | СПОРТ | 5, 9 | 1, 9 |
| 7 | 31.12.2007 | Понедельник | 17:55:14 | 19:43:17 | "Золотые мгновения "Спорта". Биатлон. Кубок мира — 2006/2007. Эстафета. Мужчины (повтор) | СПОРТ | 3, 7 | 1, 4 |
| 8 | 03.01.2008 | Четверг | 19:08:50 | 19:14:48 | Дополнительное время | СПОРТ | 3, 3 | 1, 3 |
| 9 | 31.12.2007 | Понедельник | 15:39:56 | 16:17:47 | Хоккей. Кубок Шпенглера | СПОРТ | 3, 9 | 1, 2 |
| 10 | 03.01.2008 | Четверг | 18:24:13 | 19:07:20 | Профессиональный бокс. Вячеслав Гусев (Россия) против Маурице Чуле (Кения) | СПОРТ | 2, 8 | 1 |
| Развлекательные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2007 | Понедельник | 21:26:25 | 23:56:43 | Проводы Старого года с Максимом Галкиным | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37, 8 | 15, 5 |
| 2 | 31.12.2007 | Понедельник | 24:04:14 | 25:43:32 | Новогодняя ночь 2008 на Первом канале | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35, 1 | 14, 1 |
| 3 | 31.12.2007 | Понедельник | 19:12:06 | 21:26:25 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32, 8 | 13 |
| 4 | 31.12.2007 | Понедельник | 18:09:59 | 19:12:06 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31, 6 | 11, 9 |
| 5 | 31.12.2007 | Понедельник | 24:04:15 | 26:53:32 | Голубой огонек на Шаболовке | РОССИЯ | 30, 1 | 10, 6 |
| 6 | 05.01.2008 | Суббота | 19:08:10 | 20:08:35 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 9 | 9, 2 |
| 7 | 03.01.2008 | Четверг | 18:56:58 | 19:59:13 | "60 лет в обед" Юбилейный вечер Евгения Петросяна | РОССИЯ | 23, 2 | 8, 9 |
| 8 | 05.01.2008 | Суббота | 19:06:12 | 19:59:17 | Смешная книга | РОССИЯ | 19, 6 | 7, 5 |
| 9 | 31.12.2007 | Понедельник | 25:43:32 | 27:12:00 | Первый дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27, 5 | 7, 4 |
| 10 | 05.01.2008 | Суббота | 18:17:03 | 19:07:36 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 9 | 7, 1 |
| Детские передачи | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 01.01.2008 | Вторник | 19:03:46 | 19:26:49 | "Шрек-Мороз, зеленый нос" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 5 | 9, 4 |
| 2 | 01.01.2008 | Вторник | 13:32:42 | 15:00:08 | "Шрек — 2" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32, 8 | 8, 7 |
| 3 | 01.01.2008 | Вторник | 12:09:29 | 13:32:42 | "Шрек" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 3 | 7, 8 |
| 4 | 02.01.2008 | Среда | 11:30:42 | 11:46:22 | "Зима в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 29, 0 | 6, 9 |
| 5 | 04.01.2008 | Пятница | 13:42:19 | 15:08:20 | "Подводная братва" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 4 | 5, 4 |
| 6 | 02.01.2008 | Среда | 10:54:27 | 11:12:55 | "Трое из Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 25, 5 | 5, 4 |
| 7 | 02.01.2008 | Среда | 11:12:55 | 11:30:42 | "Каникулы в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 23, 0 | 5 |
| 8 | 05.01.2008 | Суббота | 13:45:29 | 15:16:28 | "Корпорация Монстров" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 6 | 4, 5 |
| 9 | 03.01.2008 | Четверг | 11:44:45 | 12:03:43 | "Ну, погоди!" м/сериал (Д) | РОССИЯ | 20, 2 | 4, 4 |
| 10 | 02.01.2008 | Среда | 15:18:16 | 16:41:16 | "Элька" м/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 9 | 4, 2 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























