TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (27/12/04—02/01/05)
19 января 2005
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 летПериод: 27/12/04— 02/01/05
| Ежедневные новости | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 21:00:01 | 21:26:07 | Время. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 2 | 13, 3 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 18:00:00 | 18:09:59 | Вечерние новости. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 2 | 10, 7 |
| 3 | 29.12.2004 | Среда | 20:00:00 | 20:29:59 | Вести. (20:00). | РОССИЯ | 25, 6 | 9, 6 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 12:00:00 | 12:09:56 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36, 3 | 9, 6 |
| 5 | 31.12.2004 | Пятница | 17:00:00 | 17:20:10 | Вести. | РОССИЯ | 27, 8 | 8, 6 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 14:00:00 | 14:10:00 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 31, 4 | 7, 0 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:31:56 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 18, 1 | 7, 0 |
| 8 | 28.12.2004 | Вторник | 20:28:52 | 20:49:02 | Местное время. | РОССИЯ | 15, 9 | 6, 0 |
| 9 | 31.12.2004 | Пятница | 11:00:00 | 11:22:15 | Вести. (11:00) | РОССИЯ | 29, 7 | 5, 3 |
| 10 | 28.12.2004 | Вторник | 17:00:00 | 17:19:08 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 23, 5 | 4, 7 |
| Телесериалы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 28.12.2004 | Вторник | 20:57:05 | 22:59:45 | Я тебя люблю т/сериал. | РОССИЯ | 38, 1 | 15, 0 |
| 2 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:54:40 | 19:57:05 | Клон сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 6 | 13, 9 |
| 3 | 28.12.2004 | Вторник | 19:50:10 | 20:59:54 | Улицы разбитых фонарей V сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 2 | 11, 4 |
| 4 | 29.12.2004 | Среда | 21:29:49 | 22:37:49 | Узкий мост т/сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 9 | 10, 5 |
| 5 | 27.12.2004 | Понедельник | 22:04:04 | 23:12:53 | Шахматист т/сериал. | РОССИЯ | 30, 8 | 10, 5 |
| 6 | 28.12.2004 | Вторник | 17:50:37 | 18:49:05 | Ундина-2. На гребне волны сериал. | РОССИЯ | 35, 2 | 10, 0 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 17:19:08 | 17:50:37 | Кулагин и партнеры сериал. | РОССИЯ | 31, 3 | 7, 1 |
| 8 | 28.12.2004 | Вторник | 18:56:47 | 19:29:07 | Моя прекрасная няня сериал. | СТС | 18, 6 | 6, 6 |
| 9 | 30.12.2004 | Четверг | 20:03:35 | 22:51:25 | Надежда уходит последней т/сериал. | СТС | 15, 2 | 6, 1 |
| 10 | 29.12.2004 | Среда | 19:41:16 | 21:51:30 | Бальзаковский возраст, или все мужики — сво... сериал. | НТВ | 14, 3 | 5, 4 |
| Кинофильмы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 01.01.2005 | Суббота | 19:47:47 | 22:50:11 | Властелин колец: братство кольца х/ф. | РОССИЯ | 34, 8 | 15, 3 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 22:01:11 | 24:13:23 | Человек-паук х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 39, 2 | 13, 9 |
| 3 | 30.12.2004 | Четверг | 20:57:15 | 22:56:07 | Иван Васильевич меняет профессию х/ф. | РОССИЯ | 30, 0 | 12, 0 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 15:01:34 | 16:38:26 | Джентельмены удачи х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 0 | 8, 7 |
| 5 | 01.01.2005 | Суббота | 17:59:26 | 19:47:47 | Три мушкетера х/ф. | РОССИЯ | 21, 3 | 8, 3 |
| 6 | 29.12.2004 | Среда | 22:37:49 | 0:08:47 | Особенности национальной охоты в зимний период х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35, 4 | 7, 8 |
| 7 | 01.01.2005 | Суббота | 23:17:10 | 25:29:33 | XXX — три икса х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34, 1 | 7, 4 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 14:09:59 | 15:50:54 | Укрощение строптивого х/ф. | РОССИЯ | 24, 7 | 7, 4 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 22:10:53 | 24:08:07 | Детсадовский полицейский х/ф. | РОССИЯ | 20, 2 | 7, 1 |
| 10 | 02.01.2005 | Воскресенье | 12:10:52 | 13:39:45 | Карнавальная ночь х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 7 | 7, 0 |
| Развлекательные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 0:04:16 | 1:28:17 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 1. | РОССИЯ | 37, 7 | 19, 0 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 0:04:15 | 3:20:27 | Новогодняя ночь 2005 на Первом канале. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 3 | 15, 5 |
| 3 | 30.12.2004 | Четверг | 19:24:51 | 20:59:50 | Поле чудес. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 4 | 14, 5 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 1:28:17 | 2:38:14 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 2. | РОССИЯ | 33, 4 | 12, 4 |
| 5 | 27.12.2004 | Понедельник | 19:58:15 | 20:59:50 | Жди меня. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 4 | 12, 1 |
| 6 | 02.01.2005 | Воскресенье | 20:14:48 | 22:10:53 | Не дай себе засохнуть концертная программа М. Задорнова. | РОССИЯ | 28, 0 | 12, 1 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 13:40:37 | 15:48:22 | Праздничный юмористический концерт. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 5 | 8, 8 |
| 8 | 29.12.2004 | Среда | 18:20:09 | 18:52:27 | Пан или пропал телеигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 9 | 6, 7 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 10:36:00 | 11:59:17 | Новогоднее шоу Андрея Малахова. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27, 4 | 5, 9 |
| 10 | 30.12.2004 | Четверг | 16:32:05 | 17:59:54 | Пять вечеров ток-шоу. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 2 | 5, 5 |
| Музыкальные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 01.01.2005 | Суббота | 19:39:04 | 23:17:10 | Новые песни о главном концерт. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 9 | 14, 6 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:57:30 | 22:01:11 | Сорочинская ярмарка музыкальный фильм. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32, 5 | 14, 1 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 15:58:18 | 16:59:48 | Лучшие песни. Финальный концерт. | РОССИЯ | 33, 9 | 9, 9 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 15:16:52 | 17:59:54 | Праздничная новогодняя программа. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 2 | 7, 4 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 18:21:13 | 19:59:45 | Снежная королева музыкальный фильм. | РОССИЯ | 18, 1 | 7, 2 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 2:38:14 | 4:10:10 | Новогодняя дискотека в «Олимпийском» | РОССИЯ | 29, 8 | 6, 5 |
| 7 | 31.12.2004 | Пятница | 17:45:04 | 19:44:19 | Али-Баба и сорок разбойников музыкальный фильм. | СТС | 15, 7 | 5, 7 |
| 8 | 02.01.2005 | Воскресенье | 0:13:23 | 1:58:47 | Фабрика звезд-1 концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27, 0 | 4, 2 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 18:02:48 | 20:00:55 | Шансон... Шансон... Шансон... концерт. | ТВЦ | 3, 4 | 1, 3 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 1:00:11 | 3:39:26 | Караоке на ТНТ. | ТНТ | 3, 8 | 1, 3 |
| Юмористическая передача | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 21:26:07 | 23:55:24 | Новогодний вечер с Максимом Галкиным | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 9 | 18, 6 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 18:13:00 | 20:59:48 | Кривое зеркало. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36, 5 | 14, 8 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 19:53:24 | 23:55:49 | Кривое зеркало. | РОССИЯ | 29, 4 | 13, 7 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 12:09:56 | 15:01:34 | Смешные люди. Юмористический концерт. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 39, 3 | 11, 6 |
| 5 | 01.01.2005 | Суббота | 15:51:16 | 17:59:26 | Юмор года. | РОССИЯ | 31, 2 | 10, 8 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 14:10:00 | 15:58:18 | Кривое зеркало. Лучшее. | РОССИЯ | 38, 8 | 9, 7 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 11:34:12 | 13:59:48 | Аншлаг и К. | РОССИЯ | 23, 9 | 6, 4 |
| 8 | 29.12.2004 | Среда | 18:46:55 | 19:49:16 | Городок. | РОССИЯ | 18, 3 | 6, 3 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 17:58:30 | 18:59:42 | Самое смешное концерт Михаила Задорнова | НТВ | 15, 4 | 5, 9 |
| 10 | 01.01.2005 | Суббота | 10:20:35 | 12:05:23 | Кубок Юмора 2004. | РОССИЯ | 22, 2 | 4, 7 |
| Детские | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 28.12.2004 | Вторник | 20:49:02 | 20:57:05 | Спокойной ночи, малыши! (Д). | РОССИЯ | 16, 7 | 6, 7 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 10:09:59 | 10:36:00 | Ералаш (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36, 8 | 6, 3 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 10:31:20 | 10:59:47 | Ну, погоди! м/сериал (Д). | РОССИЯ | 39, 0 | 6, 3 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 17:30:00 | 17:39:59 | Жил-был пес м/ф (Д). | СТС | 14, 7 | 4, 5 |
| 5 | 30.12.2004 | Четверг | 15:26:27 | 15:47:41 | Люди в черном м/сериал (Д). | СТС | 24, 8 | 4, 0 |
| 6 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:45:56 | 17:01:36 | Зима в Простоквашино м/ф (Д). | РЕН-ТВ | 11, 0 | 3, 8 |
| 7 | 31.12.2004 | Пятница | 14:30:05 | 15:23:03 | Двенадцать месяцев м/ф (Д). | СТС | 14, 9 | 3, 7 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 12:57:16 | 13:15:47 | По следам Бременских музыкантов м/ф (Д). | ТНТ | 12, 2 | 3, 6 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:28:03 | 16:45:56 | Каникулы в Простоквашино м/ф (Д). | РЕН-ТВ | 10, 2 | 3, 4 |
| 10 | 30.12.2004 | Четверг | 14:58:25 | 15:18:48 | Приключения Джекки Чана м/сериал (Д). | СТС | 21, 5 | 3, 4 |
| Гуманитарные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 10:36:12 | 11:50:16 | Кумиры + кумиры. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24, 3 | 5, 4 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 13:49:39 | 14:15:18 | Бальзаковский возраст, или все, что вы стеснялись спросить фильм о фильме. | НТВ | 9, 8 | 2, 8 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 11:25:47 | 11:58:53 | Кумиры. Н. Седых. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 4 | 2, 7 |
| 4 | 27.12.2004 | Понедельник | 23:35:16 | 0:29:04 | Мой серебряный шар. | РОССИЯ | 14, 2 | 2, 4 |
| 5 | 30.12.2004 | Четверг | 19:32:00 | 19:52:38 | Истории в деталях. | СТС | 4, 6 | 1, 6 |
| 6 | 30.12.2004 | Четверг | 23:05:14 | 23:57:18 | Линия жизни. | КУЛЬТУРА | 3, 2 | 0, 8 |
| 7 | 27.12.2004 | Понедельник | 22:12:47 | 23:04:42 | Тем временем. | КУЛЬТУРА | 2, 4 | 0, 8 |
| 8 | 27.12.2004 | Понедельник | 10:18:13 | 10:49:49 | Растительная жизнь (повтор). | НТВ | 8, 4 | 0, 8 |
| 9 | 29.12.2004 | Среда | 21:51:47 | 22:30:49 | Апокриф. | КУЛЬТУРА | 2, 0 | 0, 7 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 19:56:44 | 20:48:40 | Культурная революция | КУЛЬТУРА | 1, 5 | 0, 7 |
| Социально-политические программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:24 | 0:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 56, 5 | 30, 6 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:49 | 0:04:16 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | РОССИЯ | 25, 6 | 13, 9 |
| 3 | 28.12.2004 | Вторник | 23:00:00 | 23:21:11 | Вести +. | РОССИЯ | 25, 9 | 7, 0 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:25 | 0:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | СТС | 6, 1 | 3, 3 |
| 5 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:02:55 | 18:59:51 | Час суда. | РЕН-ТВ | 11, 0 | 3, 1 |
| 6 | 02.01.2005 | Воскресенье | 13:22:46 | 13:49:39 | Профессия — репортер. | НТВ | 9, 5 | 2, 7 |
| 7 | 27.12.2004 | Понедельник | 17:01:45 | 17:58:40 | Час суда. Дела семейные. | РЕН-ТВ | 8, 8 | 1, 9 |
| 8 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:24 | 0:04:21 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | ТНТ | 3, 0 | 1, 6 |
| 9 | 28.12.2004 | Вторник | 22:42:40 | 23:30:44 | Наша версия. Под грифом секретно. | ТВЦ | 5, 5 | 1, 6 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:25 | 0:01:02 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | НТВ | 2, 8 | 1, 5 |
| Информационно-аналитическая передача (комментарии) | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 27.12.2004 | Понедельник | 8:45:00 | 9:43:06 | Вести недели (повтор). | РОССИЯ | 15, 5 | 1, 1 |
| 2 | 27.12.2004 | Понедельник | 12:30:47 | 13:22:56 | Постскриптум. | ТВЦ | 5, 3 | 0, 6 |
| 3 | 27.12.2004 | Понедельник | 9:53:05 | 10:56:43 | Неделя с Марианной Максимовской (повтор). | РЕН-ТВ | 4, 0 | 0, 4 |
| 4 | 28.12.2004 | Вторник | 8:36:16 | 8:58:29 | Пульс. | RAMBLER | 0, 9 | 0, 1 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Спортивные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:37:02 | 19:33:41 | Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Спарта» (Прага, Чехия). | СПОРТ | 2, 8 | 1, 0 |
| 2 | 30.12.2004 | Четверг | 21:54:46 | 23:06:26 | Биатлон. Рождественская гонка «звезд». | СПОРТ | 2, 5 | 0, 9 |
| 3 | 01.01.2005 | Суббота | 0:11:29 | 1:47:36 | Спортивные танцы. Кубок Мира по Латиноамериканским танцам среди профессионалов. | НТВ | 5, 2 | 0, 9 |
| 4 | 28.12.2004 | Вторник | 18:29:12 | 19:17:05 | Хоккей. Кубок Шпенглера. «ХК Давос» (Швейцария) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия). | СПОРТ | 2, 1 | 0, 7 |
| 5 | 30.12.2004 | Четверг | 23:06:42 | 23:26:08 | Дополнительное время. | СПОРТ | 2, 4 | 0, 7 |
| 6 | 30.12.2004 | Четверг | 16:01:13 | 16:09:03 | Eurosportnews. | СПОРТ | 3, 9 | 0, 7 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:05:28 | 17:15:43 | Биатлон. Рождественская гонка «звезд» (повтор). | СПОРТ | 1, 7 | 0, 6 |
| 8 | 02.01.2005 | Воскресенье | 12:59:56 | 14:49:49 | Хоккей. Прощальный матч И.Ларионова. «Звезды России» — «Звезды мира» (повтор). | СПОРТ | 1, 9 | 0, 5 |
| 9 | 30.12.2004 | Четверг | 18:33:11 | 19:06:09 | Хоккей. Кубок Шпенглера. ХИФК (Хельсинки, Финляндия) — Сборная Канады. | СПОРТ | 1, 5 | 0, 5 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 15:29:30 | 16:06:27 | Хоккей. Кубок Шпенглера. «ХК Давос» (Швейцария) — «Спарта» (Прага, Чехия). | СПОРТ | 1, 9 | 0, 5 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























