TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (21.04.2008 to 27.04.2008)
07 мая 2008
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+Период: 21.04.2008 to 27.04.2008
| Ежедневные новости | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 22.04.2008 | Вторник | 21:00:03 | 21:30:56 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 1 | 8 |
| 2 | 23.04.2008 | Среда | 20:00:02 | 20:23:07 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 15, 5 | 5 |
| 3 | 26.04.2008 | Суббота | 20:00:02 | 20:16:22 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 15, 6 | 4, 63 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 19:00:01 | 19:37:36 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 16, 5 | 4, 54 |
| 5 | 22.04.2008 | Вторник | 20:28:06 | 20:48:21 | Местное время | РОССИЯ | 10, 3 | 3, 73 |
| 6 | 22.04.2008 | Вторник | 23:35:26 | 23:54:25 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 1 | 3, 46 |
| 7 | 27.04.2008 | Воскресенье | 16:00:01 | 16:20:11 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 14, 9 | 3, 02 |
| 8 | 25.04.2008 | Пятница | 09:00:03 | 09:16:13 | Новости. (09:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31, 0 | 2, 86 |
| 9 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:00:01 | 10:15:46 | Сегодня. (10:00) | НТВ | 16, 4 | 2, 83 |
| 10 | 23.04.2008 | Среда | 08:00:05 | 08:06:03 | Новости. (08:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 4 | 2, 76 |
| Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
| 1 | 27.04.2008 | Воскресенье | 21:00:03 | 21:55:30 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 1 | 7, 2 |
| 2 | 27.04.2008 | Воскресенье | 20:25:37 | 21:25:50 | Главный герой | НТВ | 17, 4 | 5, 83 |
| 3 | 27.04.2008 | Воскресенье | 19:00:01 | 19:53:08 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 16, 7 | 4, 78 |
| 4 | 27.04.2008 | Воскресенье | 20:00:03 | 21:16:52 | Вести недели | РОССИЯ | 13, 9 | 4, 57 |
| 5 | 26.04.2008 | Суббота | 17:57:02 | 18:52:00 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 8 | 3, 25 |
| 6 | 24.04.2008 | Четверг | 22:49:51 | 23:26:16 | 5 студия | РОССИЯ | 10, 9 | 2, 87 |
| 7 | 27.04.2008 | Воскресенье | 21:00:16 | 22:03:02 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 4, 4 | 1, 51 |
| 8 | 26.04.2008 | Суббота | 21:00:03 | 22:01:55 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 4, 0 | 1, 37 |
| 9 | 26.04.2008 | Суббота | 18:59:02 | 20:03:42 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 4, 6 | 1, 29 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 13:00:03 | 14:03:05 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 4, 7 | 0, 83 |
| Кинофильмы | ||||||||
| 1 | 26.04.2008 | Суббота | 21:24:28 | 23:20:01 | "Кука" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 0 | 8, 53 |
| 2 | 25.04.2008 | Пятница | 21:27:38 | 25:09:54 | "Ирония судьбы, или с легким паром" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 4 | 6, 41 |
| 3 | 26.04.2008 | Суббота | 21:54:00 | 23:20:02 | "Невеста" х/ф | РОССИЯ | 17, 6 | 5, 68 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 20:19:29 | 21:54:00 | "Отец" х/ф | РОССИЯ | 15, 5 | 5, 18 |
| 5 | 27.04.2008 | Воскресенье | 20:58:31 | 22:49:03 | "Няньки" х/ф | СТС | 15, 1 | 5, 03 |
| 6 | 25.04.2008 | Пятница | 20:59:36 | 22:44:01 | "Такси-4" х/ф | СТС | 13, 0 | 4, 58 |
| 7 | 27.04.2008 | Воскресенье | 21:16:52 | 23:11:05 | "Счастье мое" х/ф | РОССИЯ | 13, 9 | 4, 41 |
| 8 | 25.04.2008 | Пятница | 20:55:41 | 22:50:01 | "Семейный ужин" х/ф | НТВ | 12, 5 | 4, 39 |
| 9 | 27.04.2008 | Воскресенье | 21:25:50 | 23:07:46 | "Удачный обмен" х/ф | НТВ | 13, 1 | 4, 17 |
| 10 | 26.04.2008 | Суббота | 14:59:35 | 17:03:02 | "Калина красная" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 3 | 3, 66 |
| Телесериалы | ||||||||
| 1 | 24.04.2008 | Четверг | 21:31:36 | 22:33:29 | "Апостол" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 6 | 10, 82 |
| 2 | 21.04.2008 | Понедельник | 20:59:35 | 22:49:35 | "Батюшка" сериал | РОССИЯ | 26, 0 | 9, 67 |
| 3 | 21.04.2008 | Понедельник | 20:05:01 | 20:59:51 | "Принцесса цирка" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 0 | 8, 88 |
| 4 | 24.04.2008 | Четверг | 19:03:08 | 19:59:16 | "Родные люди" сериал | РОССИЯ | 23, 5 | 6, 79 |
| 5 | 22.04.2008 | Вторник | 18:06:00 | 19:01:52 | "Женщина без прошлого" сериал | РОССИЯ | 29, 3 | 6, 77 |
| 6 | 22.04.2008 | Вторник | 20:43:02 | 21:40:16 | "Морские дьяволы 2" сериал | НТВ | 17, 8 | 6, 74 |
| 7 | 21.04.2008 | Понедельник | 19:15:30 | 20:05:01 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 9 | 6, 64 |
| 8 | 24.04.2008 | Четверг | 19:39:51 | 20:37:44 | "Литейный 4" сериал | НТВ | 17, 9 | 5, 83 |
| 9 | 22.04.2008 | Вторник | 21:40:16 | 22:39:13 | "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал | НТВ | 14, 2 | 5, 23 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 16:59:33 | 18:59:47 | "Адвокат" сериал | НТВ | 21, 2 | 5, 15 |
| Юмористические передачи | ||||||||
| 1 | 25.04.2008 | Пятница | 20:58:44 | 23:00:11 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 19, 1 | 6, 58 |
| 2 | 27.04.2008 | Воскресенье | 16:21:09 | 18:13:58 | "Смеяться разрешается". Юмористический концерт | РОССИЯ | 20, 3 | 4, 55 |
| 3 | 26.04.2008 | Суббота | 23:00:50 | 23:34:06 | Наша Russia | ТНТ | 14, 5 | 4, 15 |
| 4 | 27.04.2008 | Воскресенье | 22:49:03 | 23:00:22 | "6 кадров" | СТС | 12, 9 | 3, 71 |
| 5 | 21.04.2008 | Понедельник | 22:49:35 | 23:46:45 | Городок | РОССИЯ | 15, 8 | 3, 62 |
| 6 | 26.04.2008 | Суббота | 22:00:10 | 23:00:50 | Комеди Клаб | ТНТ | 10, 0 | 3, 26 |
| 7 | 25.04.2008 | Пятница | 22:02:28 | 22:30:33 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 8, 5 | 2, 93 |
| 8 | 27.04.2008 | Воскресенье | 22:00:01 | 23:01:33 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 9, 1 | 2, 86 |
| 9 | 27.04.2008 | Воскресенье | 23:11:05 | 23:41:53 | "100 причин для смеха!" Семен Альтов | РОССИЯ | 12, 6 | 2, 43 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 09:11:55 | 10:08:08 | "Комната смеха" | РОССИЯ | 15, 9 | 2, 41 |
| Музыкальные программы | ||||||||
| 1 | 26.04.2008 | Суббота | 18:08:54 | 19:59:19 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 19, 0 | 5 |
| 2 | 26.04.2008 | Суббота | 08:46:30 | 09:25:08 | Утренняя почта | РОССИЯ | 17, 5 | 1, 77 |
| 3 | 26.04.2008 | Суббота | 07:30:05 | 08:08:37 | Играй, гармонь! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14, 1 | 0, 88 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 09:00:01 | 10:58:40 | "Жизнь прекрасна". Музыкальная шоу-программа | СТС | 5, 7 | 0, 71 |
| 5 | 27.04.2008 | Воскресенье | 12:00:06 | 13:53:22 | "Хорошие песни" концерт | ДОМАШНИЙ | 3, 3 | 0, 6 |
| 6 | 23.04.2008 | Среда | 24:28:03 | 24:39:59 | Наши песни (ТНТ) | ТНТ | 5, 8 | 0, 56 |
| 7 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:40:24 | 11:06:01 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | КУЛЬТУРА | 2, 5 | 0, 49 |
| 8 | 25.04.2008 | Пятница | 24:29:37 | 24:55:50 | Зачем вы девочки?... | ТНТ | 2, 7 | 0, 37 |
| 9 | 26.04.2008 | Суббота | 17:59:33 | 18:22:26 | Стоп! Снято! | MTV | 1, 5 | 0, 33 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 12:16:55 | 13:20:09 | В нашу гавань заходили корабли | ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 1, 7 | 0, 32 |
| Гуманитарные программы | ||||||||
| 1 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:13:19 | 10:34:35 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 9 | 2, 98 |
| 2 | 26.04.2008 | Суббота | 16:26:36 | 16:59:53 | Женский взгляд Оксаны Пушкиной | НТВ | 15, 5 | 2, 84 |
| 3 | 25.04.2008 | Пятница | 22:44:01 | 23:30:09 | Истории в деталях | СТС | 9, 4 | 2, 59 |
| 4 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:58:37 | 11:59:08 | Галилео | СТС | 10, 8 | 2, 05 |
| 5 | 26.04.2008 | Суббота | 20:00:03 | 20:59:38 | "Необъяснимо, но факт" | ТНТ | 6, 6 | 2, 05 |
| 6 | 25.04.2008 | Пятница | 11:25:26 | 11:59:55 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 5 | 1, 93 |
| 7 | 26.04.2008 | Суббота | 09:00:48 | 09:44:47 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 6 | 1, 89 |
| 8 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:50:52 | 11:20:05 | Авиаторы | НТВ | 9, 6 | 1, 85 |
| 9 | 26.04.2008 | Суббота | 10:04:04 | 10:59:56 | Вокруг света | РОССИЯ | 13, 1 | 1, 79 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:17:51 | 10:50:52 | "Quattroruote" | НТВ | 9, 0 | 1, 75 |
| Социально-политические программы | ||||||||
| 1 | 24.04.2008 | Четверг | 22:33:29 | 23:36:31 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 9 | 6, 57 |
| 2 | 26.04.2008 | Суббота | 20:06:13 | 21:10:06 | Максимум | НТВ | 20, 6 | 6, 55 |
| 3 | 26.04.2008 | Суббота | 21:10:06 | 22:00:50 | Русские сенсации. "Крестные отцы" | НТВ | 18, 6 | 6, 43 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 19:39:40 | 20:06:13 | Профессия — репортер | НТВ | 17, 5 | 5, 07 |
| 5 | 25.04.2008 | Пятница | 19:38:13 | 20:35:37 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 15, 6 | 4, 88 |
| 6 | 21.04.2008 | Понедельник | 16:57:57 | 17:59:50 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 4 | 4, 53 |
| 7 | 26.04.2008 | Суббота | 14:59:48 | 15:59:42 | Схождение благодатного огня. Всепровославная молитва | НТВ | 19, 4 | 3, 47 |
| 8 | 27.04.2008 | Воскресенье | 16:25:05 | 16:59:33 | "Борьба за собственность" | НТВ | 15, 9 | 3, 3 |
| 9 | 24.04.2008 | Четверг | 15:35:07 | 16:30:20 | Суд идет | РОССИЯ | 19, 5 | 2, 78 |
| 10 | 24.04.2008 | Четверг | 23:04:40 | 24:17:29 | К барьеру! | НТВ | 13, 4 | 2, 64 |
| Спортивные программы | ||||||||
| 1 | 27.04.2008 | Воскресенье | 15:55:02 | 17:59:29 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11, 5 | 2, 5 |
| 2 | 24.04.2008 | Четверг | 21:55:53 | 24:55:10 | Футбол. Кубок УЕФА-2007 | СПОРТ | 10, 2 | 2, 41 |
| 3 | 25.04.2008 | Пятница | 19:56:31 | 20:54:48 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 | СПОРТ | 4, 1 | 1, 32 |
| 4 | 23.04.2008 | Среда | 22:30:38 | 24:38:37 | Футбол. Лига чемпионов 2007/2008 | СПОРТ | 6, 4 | 1, 3 |
| 5 | 24.04.2008 | Четверг | 21:00:17 | 21:20:41 | Вести. Спорт | СПОРТ | 2, 6 | 0, 96 |
| 6 | 25.04.2008 | Пятница | 19:50:06 | 19:55:16 | Дополнительное время | СПОРТ | 3, 1 | 0, 95 |
| 7 | 21.04.2008 | Понедельник | 21:19:02 | 22:20:47 | Футбол России (повтор) | СПОРТ | 2, 1 | 0, 79 |
| 8 | 21.04.2008 | Понедельник | 19:35:23 | 20:52:49 | Профессиональный бокс. Оскар Де Ла Хойа (США) против Флойда Мейуэйзера (США) | СПОРТ | 2, 2 | 0, 72 |
| 9 | 24.04.2008 | Четверг | 21:23:36 | 21:52:18 | Точка отрыва (повтор) | СПОРТ | 1, 8 | 0, 7 |
| 10 | 25.04.2008 | Пятница | 21:26:03 | 22:34:00 | Профессиональный бокс. Рей Батиста (Филиппины) против Серихо Медины (Аргентина) | СПОРТ | 1, 9 | 0, 66 |
| Развлекательные программы | ||||||||
| 1 | 27.04.2008 | Воскресенье | 21:55:30 | 22:58:31 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 7 | 7, 23 |
| 2 | 25.04.2008 | Пятница | 19:06:47 | 20:04:05 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 8 | 6, 02 |
| 3 | 27.04.2008 | Воскресенье | 18:13:58 | 19:59:12 | Танцы со звездами | РОССИЯ | 20, 8 | 5, 73 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 18:52:00 | 20:59:55 | Цирк | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 8 | 5, 22 |
| 5 | 21.04.2008 | Понедельник | 18:21:25 | 19:14:12 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 9 | 4, 98 |
| 6 | 23.04.2008 | Среда | 18:21:10 | 19:14:10 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 5 | 4, 3 |
| 7 | 26.04.2008 | Суббота | 17:03:02 | 17:57:02 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 1 | 4, 08 |
| 8 | 24.04.2008 | Четверг | 20:59:44 | 22:00:10 | "Дом — 2. Город Любви" | ТНТ | 10, 1 | 3, 8 |
| 9 | 27.04.2008 | Воскресенье | 22:58:31 | 24:14:15 | Что? Где? Когда? | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 4 | 3, 72 |
| 10 | 27.04.2008 | Воскресенье | 10:34:35 | 11:22:47 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 7 | 3, 65 |
| Детские передачи | ||||||||
| 1 | 22.04.2008 | Вторник | 20:48:21 | 20:59:21 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 11, 5 | 4, 35 |
| 2 | 27.04.2008 | Воскресенье | 12:17:08 | 12:46:23 | Воскресный Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 1 | 3, 74 |
| 3 | 27.04.2008 | Воскресенье | 15:06:44 | 15:28:47 | "Геркулес" м/сериал (Д) | СТС | 13, 7 | 2, 55 |
| 4 | 26.04.2008 | Суббота | 13:06:09 | 13:27:59 | "Утиные истории" м/сериал (Д) | СТС | 14, 5 | 2, 43 |
| 5 | 27.04.2008 | Воскресенье | 14:33:37 | 14:55:15 | "Скуби Ду" м/сериал. (Д) | СТС | 13, 4 | 2, 42 |
| 6 | 27.04.2008 | Воскресенье | 13:55:53 | 14:04:01 | "Том и Джерри комедийное шоу" м/сериал (Д) | СТС | 13, 0 | 2, 26 |
| 7 | 27.04.2008 | Воскресенье | 13:29:12 | 13:51:59 | "Чип и Дейл спешат на помощь" м/сериал (Д) | СТС | 12, 9 | 2, 24 |
| 8 | 26.04.2008 | Суббота | 14:29:50 | 14:51:18 | "Чародейки" м/сериал | СТС | 13, 4 | 2, 23 |
| 9 | 26.04.2008 | Суббота | 15:32:15 | 15:54:09 | "Аладдин" м/сериал (Д) | СТС | 12, 0 | 2, 23 |
| 10 | 25.04.2008 | Пятница | 15:29:53 | 15:53:52 | "Школа волшебниц" м/ф (Д) | СТС | 15, 4 | 2, 17 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























