TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (15/11/04—21/11/04)
24 ноября 2004
Исследуемый регион: г. МоскваИсследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 летПериод: 15/11/04—21/11/04
| Ежедневные новости | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 17.11.2004 | Среда | 21:04:24 | 21:34:36 | Время. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 6 | 11, 9 |
| 2 | 18.11.2004 | Четверг | 20:31:19 | 20:48:28 | Местное время. | РОССИЯ | 22, 3 | 8, 8 |
| 3 | 17.11.2004 | Среда | 20:00:00 | 20:28:14 | Вести. (20:00). | РОССИЯ | 21, 8 | 8, 0 |
| 4 | 21.11.2004 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:37:28 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 19, 2 | 7, 4 |
| 5 | 20.11.2004 | Суббота | 20:00:00 | 20:27:09 | Вести в субботу (20:00). | РОССИЯ | 19, 4 | 7, 3 |
| 6 | 18.11.2004 | Четверг | 19:45:00 | 20:31:19 | Вести. Специальный выпуск. | РОССИЯ | 19, 1 | 7, 2 |
| 7 | 21.11.2004 | Воскресенье | 20:58:27 | 21:04:47 | Сегодня. Специальный выпуск. | НТВ | 14, 9 | 6, 5 |
| 8 | 15.11.2004 | Понедельник | 18:00:00 | 18:20:10 | Вечерние новости. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 9 | 5, 6 |
| 9 | 21.11.2004 | Воскресенье | 13:00:00 | 13:19:40 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 19, 3 | 5, 0 |
| 10 | 17.11.2004 | Среда | 23:26:45 | 23:44:43 | Ночное Время. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 3 | 4, 9 |
| Телесериалы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 16.11.2004 | Вторник | 21:33:58 | 22:36:08 | Московская сага сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31, 5 | 13, 8 |
| 2 | 15.11.2004 | Понедельник | 22:00:09 | 22:59:03 | Звездочет т/сериал. | РОССИЯ | 25, 0 | 11, 6 |
| 3 | 18.11.2004 | Четверг | 20:56:31 | 21:57:53 | Опера. Хроники убойного отдела т/сериал. | РОССИЯ | 25, 5 | 11, 1 |
| 4 | 16.11.2004 | Вторник | 19:51:40 | 20:59:49 | Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24, 3 | 9, 4 |
| 5 | 18.11.2004 | Четверг | 19:34:21 | 20:48:21 | Господа офицеры сериал. | НТВ | 23, 2 | 8, 7 |
| 6 | 15.11.2004 | Понедельник | 18:55:11 | 19:57:41 | Клон сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 4 | 7, 9 |
| 7 | 20.11.2004 | Суббота | 20:10:15 | 21:18:58 | Дальнобойщики-2 сериал. | НТВ | 18, 9 | 7, 7 |
| 8 | 16.11.2004 | Вторник | 20:54:10 | 21:59:50 | Кодекс чести-2 сериал. | НТВ | 17, 0 | 7, 3 |
| 9 | 18.11.2004 | Четверг | 17:40:41 | 18:42:36 | Ундина-2. На гребне волны сериал. | РОССИЯ | 28, 9 | 6, 9 |
| 10 | 21.11.2004 | Воскресенье | 15:58:11 | 18:00:01 | Московская сага. Кинороман сериал. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 2 | 6, 6 |
| Кинофильмы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 20.11.2004 | Суббота | 21:06:23 | 23:39:19 | Олигарх х/ф. | РОССИЯ | 19, 9 | 7, 9 |
| 2 | 21.11.2004 | Воскресенье | 21:38:48 | 23:44:43 | Чокнутый профессор-2 х/ф. | РОССИЯ | 21, 5 | 7, 8 |
| 3 | 15.11.2004 | Понедельник | 21:00:34 | 22:56:51 | Няня х/ф. | СТС | 14, 6 | 6, 7 |
| 4 | 17.11.2004 | Среда | 20:48:41 | 21:59:40 | Убей меня! Ну, пожалуйста х/ф. | НТВ | 14, 2 | 6, 4 |
| 5 | 16.11.2004 | Вторник | 21:00:21 | 22:56:51 | Няня — 2 х/ф. | СТС | 14, 9 | 6, 3 |
| 6 | 19.11.2004 | Пятница | 22:45:32 | 0:00:00 | Смеситель х/ф. | РОССИЯ | 19, 5 | 6, 2 |
| 7 | 19.11.2004 | Пятница | 22:53:44 | 1:22:00 | Ванильное небо х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 4 | 6, 1 |
| 8 | 18.11.2004 | Четверг | 20:59:49 | 22:51:20 | Зубная фея х/ф. | СТС | 13, 3 | 5, 8 |
| 9 | 19.11.2004 | Пятница | 21:00:00 | 22:57:17 | Лара Крофт — расхитительница гробниц х/ф. | СТС | 14, 1 | 5, 7 |
| 10 | 21.11.2004 | Воскресенье | 21:50:28 | 0:24:36 | Падение Черного ястреба« х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 0 | 5, 6 |
| Развлекательные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 20.11.2004 | Суббота | 21:20:07 | 22:31:13 | Последний герой. Суперигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 1 | 10, 4 |
| 2 | 21.11.2004 | Воскресенье | 18:54:50 | 20:59:48 | КВН — 2004. Высшая лига. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 4 | 8, 8 |
| 3 | 20.11.2004 | Суббота | 19:55:56 | 20:59:51 | Кто хочет стать миллионером? телеигра. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 2 | 8, 3 |
| 4 | 15.11.2004 | Понедельник | 19:57:41 | 20:59:55 | Жди меня. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 1 | 7, 7 |
| 5 | 19.11.2004 | Пятница | 19:49:48 | 20:59:49 | Поле чудес. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 3 | 6, 6 |
| 6 | 20.11.2004 | Суббота | 16:55:38 | 17:53:34 | Своя игра. | НТВ | 22, 2 | 6, 1 |
| 7 | 20.11.2004 | Суббота | 16:18:47 | 16:55:38 | Женский взгляд. | НТВ | 23, 8 | 5, 9 |
| 8 | 21.11.2004 | Воскресенье | 15:07:22 | 16:56:13 | Форт Боярд. | РОССИЯ | 17, 2 | 5, 5 |
| 9 | 20.11.2004 | Суббота | 11:23:08 | 12:16:32 | Сто к одному. | РОССИЯ | 26, 7 | 5, 4 |
| 10 | 15.11.2004 | Понедельник | 16:57:15 | 17:59:57 | Пять вечеров ток-шоу. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 4 | 4, 7 |
| Музыкальные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 20.11.2004 | Суббота | 18:41:13 | 19:55:56 | Субботний концерт. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 0 | 8, 4 |
| 2 | 19.11.2004 | Пятница | 21:24:49 | 22:53:44 | Фабрика звезд-5. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 9 | 7, 7 |
| 3 | 21.11.2004 | Воскресенье | 18:01:40 | 19:59:53 | Наши песни. Россия — история в песнях концерт. | РОССИЯ | 18, 1 | 6, 8 |
| 4 | 20.11.2004 | Суббота | 22:31:13 | 23:34:00 | Золотой граммофон. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 0 | 6, 4 |
| 5 | 19.11.2004 | Пятница | 0:00:00 | 0:13:07 | Народный артист. Подведение итогов. | РОССИЯ | 25, 8 | 6, 0 |
| 6 | 19.11.2004 | Пятница | 18:44:00 | 19:44:21 | Народный артист конкурс. | РОССИЯ | 15, 7 | 4, 7 |
| 7 | 21.11.2004 | Воскресенье | 16:16:16 | 17:09:25 | Рожденный для музыки.... Творческий вечер Муслима Магомаева | ТВЦ | 11, 9 | 3, 9 |
| 8 | 18.11.2004 | Четверг | 0:14:25 | 0:29:45 | Народный артист Дневник. | РОССИЯ | 19, 1 | 3, 6 |
| 9 | 20.11.2004 | Суббота | 14:18:42 | 15:04:34 | Два рояля. | ТВЦ | 14, 4 | 3, 2 |
| 10 | 20.11.2004 | Суббота | 18:45:16 | 19:24:23 | Романтика романса. | КУЛЬТУРА | 6, 9 | 2, 5 |
| Юмористическая передача | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 19.11.2004 | Пятница | 20:57:09 | 22:45:32 | Юрмалина-2004. Фестиваль юмора. | РОССИЯ | 27, 0 | 11, 0 |
| 2 | 20.11.2004 | Суббота | 18:00:07 | 19:49:12 | Кубок юмора. | РОССИЯ | 21, 8 | 7, 5 |
| 3 | 20.11.2004 | Суббота | 19:50:08 | 19:58:21 | В городке. | РОССИЯ | 19, 4 | 7, 0 |
| 4 | 21.11.2004 | Воскресенье | 14:40:06 | 15:28:34 | Шутка за шуткой. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 8 | 6, 1 |
| 5 | 21.11.2004 | Воскресенье | 11:50:52 | 12:19:42 | Городок. | РОССИЯ | 22, 4 | 5, 3 |
| 6 | 21.11.2004 | Воскресенье | 12:19:42 | 13:14:48 | Сам себе режиссер. | РОССИЯ | 17, 8 | 4, 6 |
| 7 | 21.11.2004 | Воскресенье | 17:04:07 | 18:01:40 | Комната смеха. | РОССИЯ | 12, 6 | 4, 1 |
| 8 | 15.11.2004 | Понедельник | 23:01:29 | 23:28:52 | Осторожно, модерн-2! | СТС | 9, 6 | 3, 5 |
| 9 | 20.11.2004 | Суббота | 10:09:14 | 10:59:53 | Смехопанорама. | РОССИЯ | 21, 6 | 3, 4 |
| 10 | 21.11.2004 | Воскресенье | 14:19:31 | 15:07:22 | Фитиль Сатирический журнал. | РОССИЯ | 12, 2 | 3, 3 |
| Детские | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 18.11.2004 | Четверг | 20:48:28 | 20:56:31 | Спокойной ночи, малыши! (Д). | РОССИЯ | 20, 8 | 8, 5 |
| 2 | 21.11.2004 | Воскресенье | 15:31:31 | 15:57:31 | Ералаш (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 9 | 8, 4 |
| 3 | 20.11.2004 | Суббота | 17:50:57 | 17:59:18 | Золотые годы Микки Мауса м/сериал (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 1 | 3, 7 |
| 4 | 20.11.2004 | Суббота | 14:03:53 | 14:27:35 | Приключения Мики и Дональда м/сериал (Д). | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 4 | 3, 6 |
| 5 | 21.11.2004 | Воскресенье | 13:01:17 | 14:05:29 | Приключения Буратино м/ф (Д). | КУЛЬТУРА | 13, 1 | 3, 4 |
| 6 | 17.11.2004 | Среда | 13:32:30 | 13:50:14 | Как казаки мушкетерам помогали м/ф (Д). | СТС | 20, 1 | 2, 4 |
| 7 | 20.11.2004 | Суббота | 9:47:44 | 10:13:32 | АБВГДейка (Д). | ТВЦ | 16, 7 | 2, 4 |
| 8 | 17.11.2004 | Среда | 14:56:54 | 15:17:15 | Приключения Джекки Чана м/сериал (Д). | СТС | 15, 5 | 2, 3 |
| 9 | 17.11.2004 | Среда | 14:30:08 | 14:49:27 | Бэтмен м/сериал (Д). | СТС | 16, 8 | 2, 3 |
| 10 | 19.11.2004 | Пятница | 14:02:02 | 14:22:48 | Приключения мультяшек м/сериал (Д). | СТС | 16, 8 | 2, 3 |
| Гуманитарные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 20.11.2004 | Суббота | 12:16:44 | 13:15:09 | В поисках приключений. | РОССИЯ | 23, 1 | 5, 0 |
| 2 | 15.11.2004 | Понедельник | 23:20:58 | 0:14:53 | Мой серебряный шар. | РОССИЯ | 17, 1 | 4, 8 |
| 3 | 21.11.2004 | Воскресенье | 16:19:10 | 16:57:48 | Дачники. | НТВ | 12, 2 | 4, 0 |
| 4 | 21.11.2004 | Воскресенье | 10:11:26 | 10:29:31 | Непутевые заметки. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 1 | 3, 8 |
| 5 | 19.11.2004 | Пятница | 19:31:50 | 19:52:13 | Истории в деталях. | СТС | 12, 2 | 3, 8 |
| 6 | 15.11.2004 | Понедельник | 22:40:06 | 23:49:49 | Школа злословия. | НТВ | 10, 2 | 3, 8 |
| 7 | 17.11.2004 | Среда | 0:38:36 | 1:07:57 | Сканер. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 4 | 3, 7 |
| 8 | 20.11.2004 | Суббота | 9:27:27 | 9:59:39 | Дикий мир. | НТВ | 26, 6 | 2, 8 |
| 9 | 21.11.2004 | Воскресенье | 9:14:02 | 9:59:29 | В мире животных. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24, 1 | 2, 7 |
| 10 | 18.11.2004 | Четверг | 0:42:49 | 25:12:33 | Форганг. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 7 | 2, 5 |
| Социально-политические программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 21.11.2004 | Воскресенье | 21:12:41 | 21:38:48 | Специальный корреспондент | РОССИЯ | 22, 3 | 9, 8 |
| 2 | 17.11.2004 | Среда | 22:36:13 | 23:25:47 | Человек и закон. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 5 | 8, 9 |
| 3 | 15.11.2004 | Понедельник | 23:00:00 | 23:20:58 | Вести +. | РОССИЯ | 22, 0 | 8, 3 |
| 4 | 20.11.2004 | Суббота | 19:38:11 | 20:09:38 | Профессия — репортер. | НТВ | 16, 1 | 5, 8 |
| 5 | 19.11.2004 | Пятница | 18:54:15 | 19:49:48 | Основной инстинкт ток-шоу. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 4 | 5, 0 |
| 6 | 18.11.2004 | Четверг | 22:39:33 | 23:59:46 | К барьеру! | НТВ | 14, 7 | 4, 8 |
| 7 | 21.11.2004 | Воскресенье | 19:58:04 | 21:01:44 | Момент истины. | ТВЦ | 9, 7 | 4, 2 |
| 8 | 17.11.2004 | Среда | 23:30:05 | 23:59:16 | Времечко. | ТВЦ | 14, 5 | 3, 7 |
| 9 | 15.11.2004 | Понедельник | 22:43:22 | 23:16:28 | Особая папка. | ТВЦ | 8, 9 | 3, 7 |
| 10 | 17.11.2004 | Среда | 23:20:09 | 0:14:31 | Исторические хроники с Николаем Сванидзе. | РОССИЯ | 14, 7 | 3, 7 |
| Информационно-аналитическая передача (комментарии) | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 21.11.2004 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:50:28 | Время. Информационно-аналитическая программа. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 0 | 8, 3 |
| 2 | 21.11.2004 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:12:41 | Вести недели. | РОССИЯ | 16, 5 | 7, 2 |
| 3 | 21.11.2004 | Воскресенье | 23:45:00 | 0:00:37 | Вести недели. Специальный выпуск. | РОССИЯ | 23, 7 | 6, 3 |
| 4 | 20.11.2004 | Суббота | 20:27:09 | 20:37:09 | Зеркало. | РОССИЯ | 15, 8 | 6, 3 |
| 5 | 21.11.2004 | Воскресенье | 18:00:01 | 18:54:50 | Времена. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 2 | 4, 7 |
| 6 | 17.11.2004 | Среда | 19:28:17 | 19:36:05 | Главная тема. | 3 КАНАЛ | 12, 3 | 3, 9 |
| 7 | 20.11.2004 | Суббота | 21:00:11 | 22:00:23 | Постскриптум. | ТВЦ | 7, 5 | 3, 2 |
| 8 | 15.11.2004 | Понедельник | 14:30:14 | 15:25:43 | Вести недели (повтор). | РОССИЯ | 14, 3 | 1, 7 |
| 9 | 20.11.2004 | Суббота | 17:59:59 | 18:42:05 | Город. Итоги недели. | 3 КАНАЛ | 4, 7 | 1, 5 |
| 10 | 20.11.2004 | Суббота | 18:58:59 | 20:03:05 | Неделя с Марианной Максимовской. | РЕН-ТВ | 2, 9 | 1, 1 |
| Спортивные программы | ||||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 17.11.2004 | Среда | 19:05:35 | 21:04:24 | Футбол. Чемпионат мира-2006. Отборочный матч. Сборная России — Сборная Эстонии. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 5 | 9, 6 |
| 2 | 21.11.2004 | Воскресенье | 0:44:14 | 1:42:45 | Бокс. Матч сильнейших профессионалов мира Рональд Райт — Шейн Мосли. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 8 | 2, 3 |
| 3 | 18.11.2004 | Четверг | 20:45:40 | 20:56:38 | Вести. Спорт. | СПОРТ | 4, 6 | 1, 9 |
| 4 | 20.11.2004 | Суббота | 23:50:27 | 0:29:42 | Лучшие бои Майка Тайсона. Майк Тайсон против Орлина Норриса. | НТВ | 5, 6 | 1, 6 |
| 5 | 21.11.2004 | Воскресенье | 0:46:00 | 0:58:33 | Журнал Лиги Чемпионов. | НТВ | 10, 3 | 1, 5 |
| 6 | 20.11.2004 | Суббота | 23:00:44 | 0:57:57 | Теннис. “Masters Cup”. | СПОРТ | 4, 6 | 1, 4 |
| 7 | 18.11.2004 | Четверг | 21:03:24 | 21:55:35 | Футбол. Чемпионат мира-2006. Отборочный матч. Сборная Грузии — Сборная Дании. | СПОРТ | 3, 2 | 1, 4 |
| 8 | 15.11.2004 | Понедельник | 22:39:54 | 23:52:42 | Теннис. Турнир WTA. | СПОРТ | 3, 6 | 1, 3 |
| 9 | 16.11.2004 | Вторник | 20:41:48 | 20:58:42 | Дополнительное время. | СПОРТ | 3, 3 | 1, 3 |
| 10 | 17.11.2004 | Среда | 21:09:49 | 22:02:23 | Баскетбол. Евролига УЛЕБ. “ЦСКА” (Москва) — “Тау Керамика” (Испания). | СПОРТ | 2, 7 | 1, 2 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:
ТВ
,Испания
,Россия
,17
,Ералаш
,Комментарии
,КТО!
,Момент
,3
,Фестиваль
,НТВ
,"Т"
,Новости
,КВН
,TNS
,Лара Крофт
,Инстинкт
,TNS Gallup Media
,РЕН ТВ
,Москва
,Московская
,Первый канал
,Небо
,Спорт
,Рен-ТВ
,СТС
,Регион
,Журнал
,Наши
,Сегодня
,Профессия
,Дальнобойщики
,10
,0
,29
,Пятница
,Фея
,3+
Нет голосов
объясните мне, простому деревенскому парню, что такое виртуальный оператор и зачем он нужен?
Нет голосов
15.03.05 15:53
Евросеть, евросеть – слышно только ох…. :)
Насколько мне известно, Евросеть не гнушается продажей серых телефонов.
Насколько мне известно, Евросеть не гнушается продажей серых телефонов.
Нет голосов
А причем здесь продажа «серых» телефонов, мы же говорим о Евросети, ка об операторе услуг сотовой связи.
Для никсон: Виртуальный оператор арендует у реального оператора потоки (каналы связи), причем не обязательно у одного оператора, т. к. у разных операторов разные зоны покрытия и различное качество приема и передачи сигнала.
Имея потоки, организация может самостоятельно разрабатывать тарифные планы.
Для никсон: Виртуальный оператор арендует у реального оператора потоки (каналы связи), причем не обязательно у одного оператора, т. к. у разных операторов разные зоны покрытия и различное качество приема и передачи сигнала.
Имея потоки, организация может самостоятельно разрабатывать тарифные планы.
Нет голосов
спасибо за консультацию, думаю, что с евросетевским подходом к рекламе и маркетингу евросеть всем покажет.
Нет голосов
16.03.05 08:14
Это к тому, что продавая серые телефоны (в наших условиях они работают плохо и не имеют гарантии) совесть не помешает Евросети делать и другие нехорошие вещи, но уже со своей виртуальной сетью.
Нет голосов
Для nailgun: 80% процентов населения в местах присутствия Евросети знают и о «серых» телефонах, и о «других нехороших вещах» , и, тем не менее все идут в Евросеть.
Что бы это значило?
Очень продуманные маркетинговые и рекламные кампании «бьют» прямо в цель!
У нас в Краснодаре просто очереди в Евросети стоят, хотя они здесь не перый месяц работают. И сама порой поддаюсь искушению зайти в Евросеть.
Что бы это значило?
Очень продуманные маркетинговые и рекламные кампании «бьют» прямо в цель!
У нас в Краснодаре просто очереди в Евросети стоят, хотя они здесь не перый месяц работают. И сама порой поддаюсь искушению зайти в Евросеть.
Нет голосов
Я не знаю как у вас, а у нас в Уфе очередей в Евросеть нет, да и цены в Евросети не самые дешёвые среди предлагаемых на рынке.
Нет голосов
У нас самые дорогие цены в «Связном», потом идет DIXIS, а потом и «Евросеть».
























Комментарии: