TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (28.11.2005 — 04.12.2005)
14 декабря 2005
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.) Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+ Период: 28.11.2005 — 04.12.2005
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 18:41:11 | 20:59:46 | Юбилейный вечер Геннадия Хазанова | 30, 7 | 12, 2 |
| 2 | 29.11.2005 | Вторник | 21:32:26 | 22:38:50 | «Принцесса и нищий» сериал | 26, 5 | 10, 7 |
| 3 | 29.11.2005 | Вторник | 19:56:26 | 20:59:08 | «Пусть говорят» ток-шоу | 24, 5 | 10, 3 |
| 4 | 04.12.2005 | Воскресенье | 16:47:01 | 18:00:00 | «Большие гонки» | 31, 5 | 10, 3 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 21:00:00 | 21:20:16 | Время | 24, 2 | 10, 2 |
| 6 | 28.11.2005 | Понедельник | 22:37:31 | 23:48:19 | «Брачные аферисты» спецрасследование | 39, 5 | 10, 1 |
| 7 | 04.12.2005 | Воскресенье | 21:57:21 | 24:43:44 | «Анна и король» х/ф | 36, 1 | 10, 0 |
| 8 | 28.11.2005 | Понедельник | 19:46:24 | 20:59:11 | Жди меня | 23, 9 | 9, 8 |
| 9 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:45:22 | 20:58:58 | «Сердце Африки» | 22, 2 | 9, 5 |
| 10 | 03.12.2005 | Суббота | 21:20:16 | 23:16:58 | «Умора-2005» концерт | 23, 9 | 9, 3 |
| РОССИЯ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.12.2005 | Пятница | 20:58:02 | 24:30:32 | «60 лет в обед» Юбилейный вечер Евгения Петросяна | 39, 8 | 13, 3 |
| 2 | 30.11.2005 | Среда | 18:46:41 | 19:48:14 | «Черная богиня» сериал | 31, 0 | 11, 0 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 18:06:26 | 19:59:50 | Аншлаг и Компания | 28, 8 | 10, 9 |
| 4 | 29.11.2005 | Вторник | 20:58:08 | 21:58:57 | «Примадонна» сериал | 23, 9 | 10, 6 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 20:58:29 | 23:06:41 | «Субботний вечер» концерт | 26, 3 | 10, 5 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 21:14:12 | 21:40:02 | «Специальный корреспондент» | 22, 3 | 9, 5 |
| 7 | 28.11.2005 | Понедельник | 17:49:13 | 18:47:10 | «Обреченная стать звездой» сериал | 31, 1 | 8, 9 |
| 8 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:14:12 | Вести недели | 19, 9 | 8, 5 |
| 9 | 01.12.2005 | Четверг | 21:58:22 | 22:58:38 | «Бандитский Петербург VII» сериал | 24, 4 | 8, 5 |
| 10 | 03.12.2005 | Суббота | 18:57:05 | 19:50:21 | «Секрет успеха» конкурс | 20, 7 | 8, 0 |
| НТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:31:08 | 20:54:07 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (повтор) | 23, 3 | 10, 1 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:54:19 | 20:31:08 | Чистосердечное признание | 23, 3 | 10, 0 |
| 3 | 03.12.2005 | Суббота | 19:56:21 | 20:53:50 | Максимум | 23, 4 | 9, 8 |
| 4 | 01.12.2005 | Четверг | 19:36:23 | 20:52:50 | «Бригада» сериал | 19, 4 | 7, 7 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 19:31:39 | 19:56:21 | Профессия — репортер | 17, 2 | 6, 9 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:54:07 | 21:59:47 | «Адвокат» сериал | 14, 9 | 6, 2 |
| 7 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:52:16 | Сегодня. Итоговая программа | 14, 9 | 5, 9 |
| 8 | 29.11.2005 | Вторник | 20:51:33 | 21:59:48 | «Возвращение Мухтара — 2» сериал | 12, 7 | 5, 7 |
| 9 | 28.11.2005 | Понедельник | 19:00:00 | 19:38:26 | Сегодня вечером. (19:00) | 14, 5 | 5, 1 |
| 10 | 04.12.2005 | Воскресенье | 17:50:12 | 18:59:50 | «Марш Турецкого» сериал | 12, 6 | 4, 5 |
| СТС | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 01.12.2005 | Четверг | 20:02:51 | 20:59:20 | «Не родись красивой» сериал | 25, 5 | 10, 5 |
| 2 | 29.11.2005 | Вторник | 18:56:31 | 19:29:05 | «Моя прекрасная няня» сериал | 20, 2 | 7, 0 |
| 3 | 29.11.2005 | Вторник | 20:59:20 | 21:26:59 | «Люба, дети и завод» т/сериал | 11, 9 | 5, 2 |
| 4 | 03.12.2005 | Суббота | 16:32:05 | 17:28:25 | «Улицы разбитых фонарей IV» сериал | 16, 5 | 4, 4 |
| 5 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:59:20 | 22:56:37 | «Флаббер-попрыгунчик»х/ф | 11, 3 | 4, 3 |
| 6 | 02.12.2005 | Пятница | 20:59:30 | 23:22:57 | «Подводная лодка Ю-571» х/ф | 9, 9 | 3, 8 |
| 7 | 04.12.2005 | Воскресенье | 17:26:09 | 20:58:30 | «Молоды и счастливы» х/ф | 9, 0 | 3, 5 |
| 8 | 02.12.2005 | Пятница | 17:24:19 | 18:18:54 | «Зачарованные» сериал | 13, 7 | 3, 5 |
| 9 | 29.11.2005 | Вторник | 21:29:23 | 23:25:24 | «Король Ральф» х/ф | 9, 5 | 3, 4 |
| 10 | 29.11.2005 | Вторник | 19:31:50 | 19:52:16 | Истории в деталях | 9, 1 | 3, 3 |
| ТВЦ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 20:59:43 | 22:00:57 | Постскриптум | 4, 9 | 2, 0 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 12:10:30 | 14:08:48 | «Когда опаздывают в ЗАГС» х/ф | 6, 5 | 1, 5 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 21:10:34 | 22:04:31 | Момент истины | 2, 9 | 1, 2 |
| 4 | 03.12.2005 | Суббота | 19:10:38 | 20:56:39 | «Чисто английское убийство» сериал | 2, 8 | 1, 1 |
| 5 | 30.11.2005 | Среда | 19:50:00 | 20:39:34 | Наша версия. Под грифом секретно | 2, 6 | 1, 0 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 22:05:59 | 23:10:38 | «Любовь слепа» сериал | 3, 0 | 1, 0 |
| 7 | 02.12.2005 | Пятница | 21:56:15 | 23:32:01 | «Молодая Москва ветеранам» концерт | 2, 6 | 0, 9 |
| 8 | 04.12.2005 | Воскресенье | 18:00:23 | 19:59:13 | «Российский национальный Олимп». XII торжественная церемония вручения премии | 2, 3 | 0, 9 |
| 9 | 29.11.2005 | Вторник | 20:55:01 | 21:23:50 | События. Время московское. (20:45) | 1, 9 | 0, 8 |
| 10 | 29.11.2005 | Вторник | 23:12:20 | 24:04:08 | Особая папка | 4, 1 | 0, 8 |
| КУЛЬТУРА | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 13:30:44 | 13:49:10 | «Дядюшка Ау в городе» м/ф (Д) | 10, 2 | 2, 3 |
| 2 | 03.12.2005 | Суббота | 15:36:09 | 17:03:49 | «Магистраль» х/ф | 9, 7 | 2, 3 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 14:11:02 | 14:40:02 | «Загадки природы» д/сериал | 9, 1 | 2, 2 |
| 4 | 04.12.2005 | Воскресенье | 13:49:10 | 14:07:19 | «Ошибка дядюшки Ау» м/ф (Д) | 8, 9 | 2, 1 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 10:42:41 | 12:19:19 | «Верные друзья» х/ф | 10, 5 | 1, 9 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 21:20:32 | 21:59:42 | Чему смеетесь? или Классики жанра | 4, 4 | 1, 8 |
| 7 | 29.11.2005 | Вторник | 21:50:24 | 22:29:18 | «Больше, чем любовь» д/сериал | 4, 1 | 1, 6 |
| 8 | 02.12.2005 | Пятница | 19:51:18 | 21:21:16 | «Песни Матвея Блантера» гала-концерт | 3, 8 | 1, 5 |
| 9 | 03.12.2005 | Суббота | 17:06:15 | 17:16:43 | «Мартынко» м/ф (Д) | 5, 5 | 1, 5 |
| 10 | 02.12.2005 | Пятница | 21:26:38 | 22:51:54 | «Зимний вечер в Гаграх» х/ф | 3, 8 | 1, 5 |
| РЕН-ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 30.11.2005 | Среда | 21:08:54 | 22:16:13 | «Солдаты — 5» сериал | 15, 8 | 6, 5 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:15:00 | 22:34:32 | «День домино-2005» | 6, 6 | 2, 7 |
| 3 | 03.12.2005 | Суббота | 20:11:31 | 22:33:12 | «Хищник-2» х/ф | 5, 6 | 2, 3 |
| 4 | 03.12.2005 | Суббота | 19:00:00 | 20:11:31 | «Неделя» с Марианной Максимовской | 5, 2 | 2, 0 |
| 5 | 04.12.2005 | Воскресенье | 12:54:41 | 13:26:57 | Военная тайна | 8, 7 | 2, 0 |
| 6 | 30.11.2005 | Среда | 22:19:28 | 23:26:39 | «Фирменная история» сериал | 5, 9 | 1, 7 |
| 7 | 02.12.2005 | Пятница | 20:00:00 | 22:20:13 | «На расстоянии удара» х/ф | 3, 9 | 1, 6 |
| 8 | 29.11.2005 | Вторник | 15:17:14 | 16:26:31 | «Солдаты — 5» сериал (повтор) | 9, 3 | 1, 5 |
| 9 | 04.12.2005 | Воскресенье | 11:40:23 | 12:51:59 | «Неделя» с Марианной Максимовской (повтор) | 6, 9 | 1, 5 |
| 10 | 04.12.2005 | Воскресенье | 15:01:37 | 15:57:33 | Невероятные истории | 5, 7 | 1, 4 |
| ТНТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.12.2005 | Пятница | 20:59:48 | 22:00:48 | «Дом — 2. Новая любовь!» реалити-шоу | 8, 6 | 3, 6 |
| 2 | 03.12.2005 | Суббота | 21:59:10 | 22:59:01 | Комеди Клаб | 7, 5 | 2, 9 |
| 3 | 03.12.2005 | Суббота | 19:59:54 | 20:57:59 | «Необъяснимо, но факт» | 6, 8 | 2, 9 |
| 4 | 02.12.2005 | Пятница | 17:59:48 | 19:00:00 | «Запретная зона» ток-шоу | 8, 2 | 2, 5 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 17:58:05 | 18:59:48 | «Запредельные истории» | 6, 7 | 2, 2 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 18:02:57 | 19:02:55 | «Школа ремонта» | 6, 2 | 2, 2 |
| 7 | 03.12.2005 | Суббота | 17:29:37 | 17:58:05 | «Саша + Маша» сериал (повтор) | 6, 7 | 2, 0 |
| 8 | 01.12.2005 | Четверг | 22:04:13 | 24:06:53 | «Каникулы на Майорке» х/ф | 7, 1 | 1, 9 |
| 9 | 04.12.2005 | Воскресенье | 23:32:51 | 24:04:19 | «Секс с Анфисой Чеховой» | 8, 1 | 1, 9 |
| 10 | 29.11.2005 | Вторник | 22:00:39 | 24:23:45 | «Кто твои предки?» х/ф | 6, 9 | 1, 8 |
| MTV | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:31:29 | 20:54:06 | Тачку на прокачку! MTV | 1, 7 | 0, 7 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 13:01:19 | 13:52:53 | Хит-парад «Русская десятка» | 2, 2 | 0, 5 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 10:00:18 | 10:24:15 | Звездная жизнь | 2, 7 | 0, 5 |
| 4 | 01.12.2005 | Четверг | 22:43:21 | 22:53:36 | Пульс (MTV) | 1, 6 | 0, 5 |
| 5 | 02.12.2005 | Пятница | 20:00:18 | 20:53:38 | Правда жизни | 1, 1 | 0, 4 |
| 6 | 02.12.2005 | Пятница | 15:29:13 | 15:53:10 | По домам | 2, 9 | 0, 4 |
| 7 | 30.11.2005 | Среда | 19:29:03 | 19:52:09 | Дневник Brittany Murphy | 1, 1 | 0, 4 |
| 8 | 30.11.2005 | Среда | 22:28:41 | 22:39:52 | News блок. | 1, 2 | 0, 4 |
| 9 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:01:06 | 19:25:53 | Велик на прокачку! MTV | 1, 0 | 0, 4 |
| 10 | 02.12.2005 | Пятница | 18:59:23 | 19:23:03 | Обыск и свидание | 1, 1 | 0, 4 |
| МУЗ-ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 20:55:59 | 21:23:43 | «Полный Фешн» с Сергеем Зверевым | 1, 6 | 0, 7 |
| 2 | 03.12.2005 | Суббота | 18:41:51 | 18:50:22 | «Обезьянки и грабители» м/ф (Д) | 1, 8 | 0, 6 |
| 3 | 30.11.2005 | Среда | 17:52:54 | 18:20:52 | Следующий | 2, 2 | 0, 6 |
| 4 | 04.12.2005 | Воскресенье | 18:43:59 | 19:13:11 | «Кошкин дом» м/ф (Д) | 1, 5 | 0, 6 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 18:13:07 | 18:35:08 | Детская 10-ка | 1, 7 | 0, 6 |
| 6 | 02.12.2005 | Пятница | 19:55:55 | 20:05:30 | «Как казаки соль покупали» м/ф (Д) | 1, 4 | 0, 5 |
| 7 | 03.12.2005 | Суббота | 21:23:43 | 21:52:36 | Напросились | 1, 1 | 0, 5 |
| 8 | 01.12.2005 | Четверг | 21:28:54 | 22:21:52 | Звуковая дорожка | 1, 1 | 0, 4 |
| 9 | 02.12.2005 | Пятница | 14:40:00 | 14:47:00 | 33 алфавит | 3, 3 | 0, 4 |
| 10 | 28.11.2005 | Понедельник | 21:32:52 | 22:26:11 | «Мобильная десятка» хит-парад | 1, 1 | 0, 4 |
| ТВ-3 | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 19:00:01 | 20:40:19 | «Лейк-Плэсид — озеро страха» х/ф. | 3, 1 | 1, 3 |
| 2 | 28.11.2005 | Понедельник | 21:00:01 | 22:56:20 | «Обитель зла» х/ф | 3, 3 | 1, 2 |
| 3 | 30.11.2005 | Среда | 19:00:01 | 20:59:31 | «Фантом» х/ф | 3, 2 | 1, 2 |
| 4 | 04.12.2005 | Воскресенье | 10:56:11 | 12:44:28 | «Три плюс два» х/ф | 5, 4 | 1, 2 |
| 5 | 04.12.2005 | Воскресенье | 16:00:10 | 17:54:51 | «Порождение ада» х/ф | 3, 7 | 1, 1 |
| 6 | 29.11.2005 | Вторник | 19:00:01 | 21:09:31 | «Профессионал» х/ф | 2, 7 | 1, 1 |
| 7 | 02.12.2005 | Пятница | 20:59:03 | 22:55:57 | «Куджо» х/ф | 2, 6 | 1, 1 |
| 8 | 02.12.2005 | Пятница | 18:59:55 | 20:57:55 | «Идеальная игрушка» х/ф (Д) | 2, 7 | 1, 0 |
| 9 | 28.11.2005 | Понедельник | 19:00:01 | 20:59:26 | «Затерянный мир» х/ф | 2, 6 | 1, 0 |
| 10 | 04.12.2005 | Воскресенье | 14:00:11 | 15:55:51 | «Судья Дредд» х/ф | 4, 1 | 1, 0 |
| ДТВ VIASAT | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 18:02:14 | 19:00:29 | Шоу рекордов Гиннеса | 2, 9 | 1, 0 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 14:54:51 | 17:02:09 | «Дальнобойщики-2» сериал | 3, 6 | 0, 9 |
| 3 | 03.12.2005 | Суббота | 18:59:30 | 22:08:23 | «Одиссея капитана Блада» х/ф | 2, 0 | 0, 8 |
| 4 | 03.12.2005 | Суббота | 17:00:17 | 17:30:17 | «Самое смешное видео» д/ф | 2, 8 | 0, 8 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 22:08:23 | 24:05:49 | «CSI: место преступления. Майами» сериал | 2, 4 | 0, 8 |
| 6 | 28.11.2005 | Понедельник | 16:51:47 | 18:31:48 | «Отряд особого назначения» х/ф | 3, 1 | 0, 8 |
| 7 | 04.12.2005 | Воскресенье | 14:25:55 | 14:54:51 | Карданный вал | 3, 0 | 0, 7 |
| 8 | 28.11.2005 | Понедельник | 20:59:55 | 21:42:28 | «Опергруппа, на выезд!» | 1, 5 | 0, 6 |
| 9 | 28.11.2005 | Понедельник | 21:42:28 | 22:01:48 | Агентство криминальных новостей | 1, 5 | 0, 6 |
| 10 | 04.12.2005 | Воскресенье | 17:31:46 | 18:02:14 | В засаде | 1, 8 | 0, 6 |
| EURONEWS | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 09:30:02 | 09:59:31 | Новости EuroNews (09:30) | 2, 9 | 0, 4 |
| 2 | 03.12.2005 | Суббота | 08:00:00 | 08:29:50 | Новости EuroNews (08:00) | 5, 3 | 0, 4 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 09:00:02 | 09:30:02 | Новости EuroNews (09:00) | 2, 8 | 0, 3 |
| 4 | 29.11.2005 | Вторник | 08:30:12 | 09:00:05 | Новости EuroNews (08:30) | 3, 7 | 0, 3 |
| 5 | 03.12.2005 | Суббота | 07:30:00 | 08:00:00 | Новости EuroNews (07:30) | 4, 7 | 0, 2 |
| 6 | 04.12.2005 | Воскресенье | 07:00:00 | 07:30:00 | Новости EuroNews (07:00) | 7, 1 | 0, 2 |
| 7 | 02.12.2005 | Пятница | 25:30:00 | 25:59:46 | Новости EuroNews (01:30) | 1, 5 | 0, 1 |
| 8 | 03.12.2005 | Суббота | 26:00:06 | 26:30:06 | Новости EuroNews (02:00) | 1, 4 | 0, 1 |
| 9 | 03.12.2005 | Суббота | 26:30:06 | 27:00:00 | Новости EuroNews (02:30) | 1, 8 | 0, 1 |
| 10 | 30.11.2005 | Среда | 07:00:01 | 07:29:53 | Новости EuroNews | 0, 6 | 0, 0 |
| 7ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 15:30:01 | 15:43:01 | Звезда автострады | 2, 2 | 0, 5 |
| 2 | 04.12.2005 | Воскресенье | 16:13:00 | 16:56:00 | Н.Ф.Р. «Опасная зона» | 1, 1 | 0, 3 |
| 3 | 01.12.2005 | Четверг | 19:30:00 | 19:56:00 | Диалоги о рыбалке | 0, 8 | 0, 3 |
| 4 | 01.12.2005 | Четверг | 21:13:00 | 21:26:00 | Назло рекордам | 0, 7 | 0, 3 |
| 5 | 01.12.2005 | Четверг | 20:13:00 | 20:26:00 | 220 вольт. Мир экстрима | 0, 7 | 0, 3 |
| 6 | 02.12.2005 | Пятница | 18:00:00 | 18:08:00 | 7 новостей | 0, 9 | 0, 2 |
| 7 | 03.12.2005 | Суббота | 15:43:01 | 16:13:01 | «Gillette World Sport» тележурнал | 1, 0 | 0, 2 |
| 8 | 03.12.2005 | Суббота | 22:30:01 | 22:43:02 | Звезда автоспорта | 0, 6 | 0, 2 |
| 9 | 03.12.2005 | Суббота | 17:59:59 | 18:26:01 | Конный спорт. Кубок Президента Российской Федерации по выездке. Этап Кубка мира | 0, 4 | 0, 1 |
| 10 | 01.12.2005 | Четверг | 15:13:00 | 15:25:40 | Супермаркет | 0, 9 | 0, 1 |
| RAMBLER | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 03.12.2005 | Суббота | 20:45:13 | 22:50:53 | «Рубин Каира» х/ф | 0, 7 | 0, 3 |
| 2 | 29.11.2005 | Вторник | 19:03:57 | 20:10:09 | Невероятные истории: Вымысел или реальность | 0, 7 | 0, 3 |
| 3 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:30:22 | 20:43:26 | «Путешествие в Таиланд» | 0, 5 | 0, 2 |
| 4 | 02.12.2005 | Пятница | 19:03:32 | 20:09:17 | Невероятные истории: Правда или вымысел | 0, 6 | 0, 2 |
| 5 | 04.12.2005 | Воскресенье | 17:01:40 | 17:56:56 | «Дорожная война» д/сериал | 0, 6 | 0, 2 |
| 6 | 03.12.2005 | Суббота | 08:31:45 | 09:25:46 | «Дикие дети» док/сериал | 2, 0 | 0, 2 |
| 7 | 28.11.2005 | Понедельник | 21:45:27 | 22:46:31 | «Твин Пикс» сериал | 0, 5 | 0, 2 |
| 8 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:45:14 | 22:50:01 | «Долина лавин» х/ф | 0, 4 | 0, 2 |
| 9 | 04.12.2005 | Воскресенье | 14:20:03 | 14:43:32 | «Рипли в поисках невероятного». Мультсериал (Д) | 0, 7 | 0, 2 |
| 10 | 03.12.2005 | Суббота | 16:31:22 | 16:57:28 | Вкусная жизнь | 0, 6 | 0, 2 |
| СПОРТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 29.11.2005 | Вторник | 14:26:28 | 15:58:47 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины | 9, 4 | 1, 4 |
| 2 | 30.11.2005 | Среда | 22:38:40 | 23:29:11 | Футбол. Кубок УЕФА | 5, 4 | 1, 4 |
| 3 | 29.11.2005 | Вторник | 12:12:52 | 13:44:43 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины | 10, 2 | 1, 2 |
| 4 | 30.11.2005 | Среда | 22:04:36 | 22:36:58 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (повтор) | 2, 7 | 1, 0 |
| 5 | 29.11.2005 | Вторник | 18:20:25 | 18:36:19 | «С бору по сосенке» м/ф (Д) | 2, 8 | 0, 8 |
| 6 | 29.11.2005 | Вторник | 17:18:35 | 18:20:10 | Футбол. Кубок УЕФА. (повтор) | 3, 2 | 0, 8 |
| 7 | 03.12.2005 | Суббота | 18:58:45 | 19:59:20 | Футбол. Чемпионат Англии | 1, 9 | 0, 8 |
| 8 | 04.12.2005 | Воскресенье | 20:34:40 | 20:46:38 | Вести — Спорт | 1, 5 | 0, 6 |
| 9 | 01.12.2005 | Четверг | 18:43:47 | 19:37:25 | Самый сильный человек (повтор) | 1, 8 | 0, 6 |
| 10 | 28.11.2005 | Понедельник | 20:03:26 | 21:15:12 | Профессиональный бокс | 1, 4 | 0, 6 |
| ДОМАШНИЙ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 04.12.2005 | Воскресенье | 11:32:50 | 13:19:44 | «Дело N 306» х/ф | 4, 6 | 1, 0 |
| 2 | 28.11.2005 | Понедельник | 22:16:29 | 22:27:01 | Декоративные страсти | 2, 9 | 1, 0 |
| 3 | 03.12.2005 | Суббота | 22:31:21 | 22:58:45 | Шеф | 2, 1 | 0, 8 |
| 4 | 02.12.2005 | Пятница | 21:31:52 | 21:42:24 | Ручная работа | 1, 7 | 0, 7 |
| 5 | 02.12.2005 | Пятница | 19:32:09 | 21:26:53 | «Пять минут страха» х/ф | 1, 9 | 0, 7 |
| 6 | 28.11.2005 | Понедельник | 19:35:03 | 21:10:00 | «Чужие здесь не ходят» х/ф | 1, 7 | 0, 7 |
| 7 | 02.12.2005 | Пятница | 22:02:04 | 22:28:20 | С белого листа | 1, 6 | 0, 6 |
| 8 | 01.12.2005 | Четверг | 19:39:06 | 21:51:11 | «Загадка Эндхауза» х/ф | 1, 5 | 0, 6 |
| 9 | 03.12.2005 | Суббота | 16:31:57 | 18:17:49 | «Меж высоких хлебов» х/ф | 2, 1 | 0, 6 |
| 10 | 03.12.2005 | Суббота | 21:24:02 | 21:34:25 | Carенина | 1, 4 | 0, 6 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























