TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (27/12/04—02/01/05)
19 января 2005
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 летПериод: 27/12/04— 02/01/05
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:24 | 0:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | 56, 5 | 30, 6 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 21:26:07 | 23:55:24 | Новогодний вечер с Максимом Галкиным | 38, 9 | 18, 6 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 0:04:15 | 3:20:27 | Новогодняя ночь 2005 на Первом канале. | 38, 3 | 15, 5 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 18:13:00 | 20:59:48 | Кривое зеркало. | 36, 5 | 14, 8 |
| 5 | 01.01.2005 | Суббота | 19:39:04 | 23:17:10 | Новые песни о главном концерт. | 33, 9 | 14, 6 |
| 6 | 30.12.2004 | Четверг | 19:24:51 | 20:59:50 | Поле чудес. | 38, 4 | 14, 5 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:57:30 | 22:01:11 | Сорочинская ярмарка музыкальный фильм. | 32, 5 | 14, 1 |
| 8 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:54:40 | 19:57:05 | Клон сериал. | 38, 6 | 13, 9 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 22:01:11 | 0:13:23 | Человек-паук х/ф. | 39, 2 | 13, 9 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 21:00:01 | 21:26:07 | Время. | 29, 2 | 13, 3 |
| РОССИЯ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 0:04:16 | 1:28:17 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 1. | 37, 7 | 19, 0 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 19:47:47 | 22:50:11 | Властелин колец: братство кольца х/ф. | 34, 8 | 15, 3 |
| 3 | 28.12.2004 | Вторник | 20:57:05 | 22:59:45 | Я тебя люблю т/сериал. | 38, 1 | 15, 0 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:49 | 24:04:16 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | 25, 6 | 13, 9 |
| 5 | 31.12.2004 | Пятница | 19:53:24 | 23:55:49 | Кривое зеркало. | 29, 4 | 13, 7 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 1:28:17 | 2:38:14 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 2. | 33, 4 | 12, 4 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 20:14:48 | 22:10:53 | Не дай себе засохнуть концертная программа М. Задорнова. | 28, 0 | 12, 1 |
| 8 | 30.12.2004 | Четверг | 20:57:15 | 22:56:07 | Иван Васильевич меняет профессию х/ф. | 30, 0 | 12, 0 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 15:51:16 | 17:59:26 | Юмор года. | 31, 2 | 10, 8 |
| 10 | 27.12.2004 | Понедельник | 22:04:04 | 23:12:53 | Шахматист т/сериал. | 30, 8 | 10, 5 |
| НТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:31:56 | Сегодня вечером. (19:00) | 18, 1 | 7, 0 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 17:58:30 | 18:59:42 | Самое смешное концерт Михаила Задорнова | 15, 4 | 5, 9 |
| 3 | 29.12.2004 | Среда | 19:41:16 | 21:51:30 | Бальзаковский возраст, или все мужики — сво... сериал. | 14, 3 | 5, 4 |
| 4 | 28.12.2004 | Вторник | 19:42:11 | 21:52:51 | Бальзаковский возраст, или все мужики — сво...-2 сериал. | 12, 7 | 5, 0 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 21:01:28 | 23:00:35 | Таксистка. Новый год по Гринвичу сериал. | 11, 9 | 4, 8 |
| 6 | 02.01.2005 | Воскресенье | 17:15:02 | 18:59:42 | Свадьба в Малиновке х/ф. | 12, 4 | 4, 7 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:31:56 | 21:01:28 | Юбилей Алисы Фрейндлих. | 11, 1 | 4, 7 |
| 8 | 29.12.2004 | Среда | 22:00:00 | 22:38:28 | Страна и мир. | 13, 2 | 4, 4 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 16:00:00 | 16:16:19 | Сегодня днем. (16:00) | 13, 5 | 4, 2 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 11:11:05 | 12:59:50 | Ирония судьбы, или с легким паром х/ф. | 21, 2 | 3, 9 |
| СПОРТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:37:02 | 19:33:41 | Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Спарта» (Прага, Чехия). | 2, 8 | 1, 0 |
| 2 | 30.12.2004 | Четверг | 21:54:46 | 23:06:26 | Биатлон. Рождественская гонка «звезд». | 2, 5 | 0, 9 |
| 3 | 28.12.2004 | Вторник | 18:29:12 | 19:17:05 | Хоккей. Кубок Шпенглера. «ХК Давос» (Швейцария) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия). | 2, 1 | 0, 7 |
| 4 | 02.01.2005 | Воскресенье | 17:17:49 | 17:36:37 | Метеор на ринге м/ф (Д). | 1, 8 | 0, 7 |
| 5 | 30.12.2004 | Четверг | 23:06:42 | 23:26:08 | Дополнительное время. | 2, 4 | 0, 7 |
| 6 | 30.12.2004 | Четверг | 16:01:13 | 16:09:03 | Eurosportnews. | 3, 9 | 0, 7 |
| 7 | 31.12.2004 | Пятница | 17:32:59 | 17:43:05 | Чемпион м/ф (Д). | 2, 1 | 0, 7 |
| 8 | 31.12.2004 | Пятница | 11:37:44 | 11:55:01 | Спортландия. м/ф (Д). | 3, 4 | 0, 6 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:05:28 | 17:15:43 | Биатлон. Рождественская гонка «звезд» (повтор). | 1, 7 | 0, 6 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 18:59:28 | 19:09:21 | Брэк! м/ф (Д). | 1, 5 | 0, 6 |
| ТВЦ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 20:01:32 | 21:55:32 | Рецепт колдуньи х/ф. | 5, 6 | 2, 4 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 22:00:00 | 22:26:01 | События. Время московское. (22:00) | 4, 5 | 1, 8 |
| 3 | 28.12.2004 | Вторник | 22:42:40 | 23:30:44 | Наша версия. Под грифом секретно. | 5, 5 | 1, 6 |
| 4 | 02.01.2005 | Воскресенье | 18:02:48 | 20:00:55 | Шансон... Шансон... Шансон... концерт. | 3, 4 | 1, 3 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:16:15 | 18:02:19 | Великий Мерлин х/ф. | 3, 6 | 1, 3 |
| 6 | 01.01.2005 | Суббота | 19:34:27 | 21:54:38 | С Новым годом! С новым счастьем! х/ф. | 2, 7 | 1, 2 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 23:35:01 | 23:59:17 | Времечко. | 5, 4 | 1, 0 |
| 8 | 27.12.2004 | Понедельник | 22:42:42 | 23:15:38 | Особая папка. | 3, 4 | 1, 0 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 9:49:03 | 10:48:17 | Остров сокровищ м/ф (Д). | 5, 9 | 1, 0 |
| 10 | 02.01.2005 | Воскресенье | 11:16:20 | 13:26:07 | Мое последнее танго х/ф. | 3, 9 | 1, 0 |
| СТС | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 28.12.2004 | Вторник | 18:56:47 | 19:29:07 | Моя прекрасная няня сериал. | 18, 6 | 6, 6 |
| 2 | 30.12.2004 | Четверг | 20:03:35 | 22:51:25 | Надежда уходит последней т/сериал. | 15, 2 | 6, 1 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 17:45:04 | 19:44:19 | Али-Баба и сорок разбойников музыкальный фильм. | 15, 7 | 5, 7 |
| 4 | 30.12.2004 | Четверг | 17:01:58 | 18:52:10 | Зачарованные сериал. | 17, 5 | 4, 7 |
| 5 | 31.12.2004 | Пятница | 17:30:00 | 17:39:59 | Жил-был пес м/ф (Д). | 14, 7 | 4, 5 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 21:00:14 | 23:32:03 | Мумия возвращается х/ф. | 9, 4 | 4, 4 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 21:00:00 | 22:29:44 | ДМБ 4 х/ф. | 10, 3 | 4, 1 |
| 8 | 30.12.2004 | Четверг | 15:26:27 | 15:47:41 | Люди в черном м/сериал (Д). | 24, 8 | 4, 0 |
| 9 | 29.12.2004 | Среда | 20:59:59 | 22:27:18 | ДМБ. Снова в бою... х/ф. | 10, 6 | 3, 9 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 14:30:05 | 15:23:03 | Двенадцать месяцев м/ф (Д). | 14, 9 | 3, 7 |
| РЕН-ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:45:56 | 17:01:36 | Зима в Простоквашино м/ф (Д). | 11, 0 | 3, 8 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:28:03 | 16:45:56 | Каникулы в Простоквашино м/ф (Д). | 10, 2 | 3, 4 |
| 3 | 27.12.2004 | Понедельник | 18:02:55 | 18:59:51 | Час суда. | 11, 0 | 3, 1 |
| 4 | 31.12.2004 | Пятница | 19:59:59 | 22:29:12 | Солдаты. Здравствуй, рота, Новый Год сериал | 6, 5 | 3, 0 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:10:21 | 16:28:03 | Трое из Простоквашино м/ф (Д). | 9, 0 | 2, 8 |
| 6 | 01.01.2005 | Суббота | 14:37:08 | 16:02:45 | Анастасия м/ф (Д). | 8, 6 | 2, 6 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 15:02:20 | 16:09:18 | Маугли м/ф (Д). | 8, 4 | 2, 6 |
| 8 | 31.12.2004 | Пятница | 23:23:41 | 23:33:36 | Ну, погоди! м/сериал (Д). | 5, 3 | 2, 6 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 17:15:43 | 18:50:49 | Неуловимые мстители х/ф. | 6, 0 | 2, 3 |
| 10 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:00:20 | 20:00:03 | Супертеща для неудачника х/ф. | 5, 4 | 2, 1 |
| ТНТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 22:00:05 | 23:47:44 | Зита и Гита х/ф. | 13, 2 | 4, 8 |
| 2 | 28.12.2004 | Вторник | 20:58:58 | 22:00:43 | Дом — 2. Зимовка реалити-шоу. | 10, 7 | 4, 4 |
| 3 | 01.01.2005 | Суббота | 12:57:16 | 13:15:47 | По следам Бременских музыкантов м/ф (Д). | 12, 2 | 3, 6 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 10:01:49 | 12:33:24 | Ну, погоди! м/сериал (Д). | 14, 2 | 3, 1 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 20:00:09 | 20:56:59 | Дом — 2. Любовь реалити-шоу. | 6, 9 | 3, 0 |
| 6 | 01.01.2005 | Суббота | 13:29:46 | 13:39:42 | Винни Пух идет в гости м/ф (Д). | 9, 4 | 2, 9 |
| 7 | 01.01.2005 | Суббота | 12:36:52 | 12:57:16 | Бременские музыканты м/ф (Д). | 10, 1 | 2, 8 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 13:39:42 | 13:59:02 | Винни Пух и день забот м/ф (Д). | 9, 0 | 2, 8 |
| 9 | 27.12.2004 | Понедельник | 20:02:39 | 21:01:17 | Окна (вечер). | 6, 7 | 2, 7 |
| 10 | 01.01.2005 | Суббота | 13:19:36 | 13:29:46 | Винни Пух м/ф (Д). | 8, 5 | 2, 6 |
| КУЛЬТУРА | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 01.01.2005 | Суббота | 21:41:52 | 22:33:25 | Блеф-клуб. | 3, 4 | 1, 5 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 19:28:12 | 21:39:51 | Покровские ворота х/ф. | 3, 2 | 1, 4 |
| 3 | 01.01.2005 | Суббота | 18:15:08 | 18:54:05 | Романтика романса. | 3, 3 | 1, 3 |
| 4 | 30.12.2004 | Четверг | 20:50:16 | 22:59:31 | Собака на сене х/ф. | 3, 2 | 1, 3 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 10:42:45 | 12:04:05 | Табачный капитан х/ф. | 5, 5 | 1, 3 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 13:16:41 | 14:23:30 | Новогодние приключения Маши и Вити х/ф (Д). | 5, 8 | 1, 2 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 22:26:18 | 23:57:41 | Мимино х/ф. | 4, 2 | 1, 2 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 22:39:02 | 23:30:31 | Под гитару. | 3, 2 | 1, 2 |
| 9 | 30.12.2004 | Четверг | 13:33:05 | 14:48:45 | Двенадцать месяцев х/ф (Д). | 8, 2 | 1, 2 |
| 10 | 02.01.2005 | Воскресенье | 13:02:00 | 15:14:44 | Про Красную Шапочку, продолжение старой сказки х/ф (Д). | 4, 0 | 1, 1 |
| МУЗ ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 3:07:16 | 4:06:52 | Концерт «Love Story». | 3, 9 | 0, 8 |
| 2 | 30.12.2004 | Четверг | 19:22:50 | 20:44:20 | Фабрика звезд-4. Концерт в Питере. | 2, 0 | 0, 8 |
| 3 | 31.12.2004 | Пятница | 0:09:02 | 3:06:46 | Новогодний Муз-Марафон на Муз-ТВ. | 1, 8 | 0, 8 |
| 4 | 30.12.2004 | Четверг | 19:01:33 | 19:17:22 | 33 алфавит. | 2, 2 | 0, 7 |
| 5 | 28.12.2004 | Вторник | 20:43:12 | 21:00:54 | Как казаки олимпийцами стали м/ф (Д). | 1, 9 | 0, 7 |
| 6 | 02.01.2005 | Воскресенье | 18:24:01 | 18:34:02 | Жил-был пес м/ф (Д). | 1, 7 | 0, 7 |
| 7 | 31.12.2004 | Пятница | 16:08:03 | 16:17:55 | Винни Пух идет в гости м/ф (Д). | 2, 4 | 0, 7 |
| 8 | 29.12.2004 | Среда | 19:39:49 | 19:59:49 | Напросились. | 1, 8 | 0, 7 |
| 9 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:43:31 | 20:02:58 | Карлсон вернулся м/ф (Д). | 1, 5 | 0, 6 |
| 10 | 31.12.2004 | Пятница | 15:44:18 | 16:01:56 | Трое из Простоквашино м/ф (Д). | 2, 2 | 0, 6 |
| MTV | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 27.12.2004 | Понедельник | 20:30:45 | 20:54:41 | Тачку на прокачку! MTV. | 1, 6 | 0, 7 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 10:58:19 | 11:50:26 | Хит-парад «Русская десятка». | 3, 4 | 0, 6 |
| 3 | 29.12.2004 | Среда | 22:27:12 | 22:55:03 | Golden Boy м/ф. | 1, 9 | 0, 6 |
| 4 | 27.12.2004 | Понедельник | 20:58:54 | 21:20:55 | Stripperella м/сериал. | 1, 2 | 0, 5 |
| 5 | 29.12.2004 | Среда | 17:59:58 | 18:22:00 | Точка кипения. | 1, 9 | 0, 5 |
| 6 | 30.12.2004 | Четверг | 19:59:21 | 20:54:23 | 12 злобных зрителей (MTV). | 1, 2 | 0, 5 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 18:29:20 | 18:52:55 | Обыск и свидание. | 1, 5 | 0, 5 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 20:59:34 | 23:43:54 | Стоп! Снято: «Фабрика звезд — 5». | 1, 0 | 0, 4 |
| 9 | 27.12.2004 | Понедельник | 19:28:25 | 19:52:07 | Неудачная поездка. | 1, 1 | 0, 4 |
| 10 | 28.12.2004 | Вторник | 15:32:29 | 15:55:16 | Давай на спор. | 2, 4 | 0, 4 |
| ДТВ VIASAT | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 18:00:34 | 23:05:23 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона т/сериал. | 2, 7 | 1, 1 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 12:26:59 | 12:55:47 | Ну, погоди м/ф (Д). | 3, 5 | 1, 0 |
| 3 | 01.01.2005 | Суббота | 10:40:35 | 10:56:18 | Зима в Простоквашино м/ф (Д). | 4, 3 | 0, 9 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 11:50:31 | 12:19:51 | Возвращение блудного попугая м/ф (Д). | 2, 5 | 0, 7 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 2:18:17 | 3:32:03 | Плейбой. Секс и все такое ... | 14, 2 | 0, 7 |
| 6 | 01.01.2005 | Суббота | 11:33:04 | 11:43:08 | Винни Пух идет в гости м/ф (Д). | 2, 6 | 0, 6 |
| 7 | 30.12.2004 | Четверг | 12:32:00 | 13:30:27 | Шоу рекордов Гиннеса. | 4, 1 | 0, 6 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 11:13:39 | 11:33:04 | Винни Пух и день забот м/ф (Д). | 2, 4 | 0, 5 |
| 9 | 28.12.2004 | Вторник | 23:34:41 | 24:49:58 | Плейбой. Личный досмотр. | 3, 3 | 0, 5 |
| 10 | 30.12.2004 | Четверг | 23:35:35 | 24:47:19 | Плейбой. Голая правда. | 2, 4 | 0, 5 |
| ТВ-3 | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 23:55:24 | 24:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. | 1, 6 | 0, 9 |
| 2 | 01.01.2005 | Суббота | 21:58:42 | 23:45:54 | Саблезубый х/ф. | 1, 5 | 0, 6 |
| 3 | 02.01.2005 | Воскресенье | 15:59:59 | 17:54:09 | Американский самурай х/ф. | 1, 5 | 0, 5 |
| 4 | 27.12.2004 | Понедельник | 19:59:59 | 21:59:18 | Мое виртуальное привидение х/ф. | 1, 2 | 0, 5 |
| 5 | 29.12.2004 | Среда | 19:59:59 | 21:58:14 | Развод и семеро детей х/ф. | 1, 3 | 0, 5 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 15:59:59 | 17:55:55 | Близард х/ф. | 1, 6 | 0, 5 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 19:59:59 | 21:59:34 | Звездопад х/ф. | 1, 1 | 0, 4 |
| 8 | 29.12.2004 | Среда | 8:30:04 | 8:50:36 | Эволюция м/сериал (Д). | 5, 8 | 0, 4 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 19:00:00 | 19:27:39 | Секреты фильмов о дикой природе д/ф. | 1, 1 | 0, 4 |
| 10 | 28.12.2004 | Вторник | 19:00:04 | 19:55:04 | Воровка сериал. | 1, 1 | 0, 4 |
| 7ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2004 | Пятница | 19:00:00 | 19:08:59 | 7 новостей. | 0, 7 | 0, 3 |
| 2 | 31.12.2004 | Пятница | 13:30:02 | 13:56:02 | История профессионального бокса XX века. | 1, 3 | 0, 3 |
| 3 | 27.12.2004 | Понедельник | 22:12:59 | 22:25:59 | 101 великий нокаут. | 0, 6 | 0, 2 |
| 4 | 30.12.2004 | Четверг | 18:29:54 | 18:55:59 | Диалоги о рыбалке. | 0, 6 | 0, 2 |
| 5 | 01.01.2005 | Суббота | 14:13:00 | 14:25:59 | 220 вольт. Мир экстрима. | 0, 7 | 0, 2 |
| 6 | 31.12.2004 | Пятница | 11:30:01 | 11:43:00 | Музыкальный трек. | 1, 0 | 0, 2 |
| 7 | 28.12.2004 | Вторник | 20:30:00 | 20:56:01 | Путеводитель по... | 0, 4 | 0, 2 |
| 8 | 31.12.2004 | Пятница | 3:10:31 | 28:28:52 | Первая перчатка х/ф. | 0, 8 | 0, 1 |
| 9 | 27.12.2004 | Понедельник | 19:12:59 | 19:56:00 | Его величество тренер д/ф. | 0, 3 | 0, 1 |
| 10 | 02.01.2005 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:25:58 | Веселые старты (Д). | 0, 3 | 0, 1 |
| RAMBLER | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 15:00:02 | 16:27:42 | Гробницы десяти тысяч мумий. В поисках египетского золота. Прямой репортаж. | 0, 8 | 0, 2 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:30:02 | 19:55:59 | Секретный полигон д/ф. | 0, 6 | 0, 2 |
| 3 | 01.01.2005 | Суббота | 16:44:24 | 16:51:34 | Топ-новости. | 0, 6 | 0, 2 |
| 4 | 01.01.2005 | Суббота | 15:33:15 | 16:23:15 | На грани возможного д/сериал. | 0, 6 | 0, 2 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 19:59:55 | 20:43:39 | Причуды вкуса д/ф. | 0, 4 | 0, 2 |
| 6 | 28.12.2004 | Вторник | 20:32:14 | 20:54:59 | Медицинские детективы д/ф. | 0, 5 | 0, 2 |
| 7 | 02.01.2005 | Воскресенье | 16:31:01 | 16:44:11 | Новости высоких технологий. | 0, 5 | 0, 2 |
| 8 | 01.01.2005 | Суббота | 17:31:15 | 17:57:09 | Новые боги Эдема д/ф. | 0, 5 | 0, 2 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 16:51:34 | 16:58:28 | Библиофильтр. | 0, 4 | 0, 2 |
| 10 | 28.12.2004 | Вторник | 20:01:56 | 20:28:35 | Мир дикой природы д/сериал. | 0, 4 | 0, 2 |
| EURONEWS | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 02.01.2005 | Воскресенье | 9:30:08 | 9:59:30 | Новости EuroNews (09:30). | 3, 8 | 0, 5 |
| 2 | 02.01.2005 | Воскресенье | 9:00:00 | 9:30:08 | Новости EuroNews (09:00). | 4, 1 | 0, 4 |
| 3 | 02.01.2005 | Воскресенье | 8:29:52 | 9:00:00 | Новости EuroNews (08:30). | 5, 0 | 0, 4 |
| 4 | 02.01.2005 | Воскресенье | 8:00:00 | 8:29:52 | Новости EuroNews (08:00). | 5, 7 | 0, 3 |
| 5 | 02.01.2005 | Воскресенье | 7:29:57 | 8:00:00 | Новости EuroNews (07:30). | 6, 2 | 0, 2 |
| 6 | 29.12.2004 | Среда | 7:00:01 | 7:29:50 | Новости EuroNews (07:00). | 2, 8 | 0, 2 |
| 7 | 29.12.2004 | Среда | 1:29:59 | 2:00:13 | Новости EuroNews (01:30). | 1, 7 | 0, 1 |
| 8 | 02.01.2005 | Воскресенье | 2:30:13 | 3:00:00 | Новости EuroNews (02:30). | 1, 7 | 0, 1 |
| 9 | 01.01.2005 | Суббота | 2:00:00 | 2:30:14 | Новости EuroNews (02:00). | 0, 9 | 0, 1 |
| 10 | |||||||
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























