TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (09.01.2006 — 15.01.2006)
25 января 2006
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.) Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+ Период: 09.01.2006 — 15.01.2006
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 09.01.2006 | Понедельник | 17:48:57 | 19:42:33 | «Один дома-2» х/ф | 32, 2 | 12, 6 |
| 2 | 15.01.2006 | Воскресенье | 18:10:07 | 19:06:08 | «Наталья Гундарева. Личная жизнь королевы» д/ф | 31, 5 | 12, 3 |
| 3 | 14.01.2006 | Суббота | 21:20:23 | 23:01:11 | 1 скорый | 28, 7 | 12, 3 |
| 4 | 09.01.2006 | Понедельник | 20:59:58 | 21:20:03 | Время | 28, 2 | 12, 2 |
| 5 | 14.01.2006 | Суббота | 18:24:43 | 19:55:05 | «В поисках Немо» м/ф (Д) | 30, 3 | 11, 4 |
| 6 | 09.01.2006 | Понедельник | 19:42:33 | 20:59:14 | Праздничный концерт ко Дню спасателя | 25, 8 | 11, 2 |
| 7 | 09.01.2006 | Понедельник | 22:09:24 | 23:44:11 | «Шесть дней, семь ночей» х/ф | 31, 1 | 10, 6 |
| 8 | 14.01.2006 | Суббота | 18:09:54 | 18:24:43 | Субботний Ералаш (Д) | 32, 3 | 10, 3 |
| 9 | 09.01.2006 | Понедельник | 21:20:03 | 22:09:24 | «Девять неизвестных» сериал | 24, 1 | 10, 2 |
| 10 | 09.01.2006 | Понедельник | 17:23:06 | 17:48:57 | Новогодний Ералаш (Д) | 29, 3 | 10, 0 |
| РОССИЯ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 14.01.2006 | Суббота | 20:18:44 | 21:57:51 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 1 | 33, 1 | 13, 8 |
| 2 | 14.01.2006 | Суббота | 18:41:46 | 19:50:39 | Танцы со звездами | 34, 9 | 13, 4 |
| 3 | 14.01.2006 | Суббота | 21:57:51 | 23:20:11 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Часть 2 | 30, 7 | 12, 5 |
| 4 | 09.01.2006 | Понедельник | 21:15:35 | 22:06:22 | «Опера. Хроники убойного отдела» т/сериал | 27, 6 | 11, 8 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 21:12:31 | 21:33:36 | «Специальный корреспондент» | 23, 0 | 10, 1 |
| 6 | 13.01.2006 | Пятница | 20:58:06 | 24:29:09 | Аншлаг и Компания | 27, 4 | 9, 9 |
| 7 | 14.01.2006 | Суббота | 19:51:24 | 19:59:51 | В городке | 25, 2 | 9, 8 |
| 8 | 11.01.2006 | Среда | 18:39:08 | 19:35:08 | «Черная богиня» сериал | 28, 6 | 9, 7 |
| 9 | 14.01.2006 | Суббота | 20:00:00 | 20:18:44 | Вести в субботу (20:00) | 25, 0 | 9, 5 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:12:31 | Вести недели | 20, 6 | 9, 0 |
| НТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 15.01.2006 | Воскресенье | 19:37:06 | 22:06:48 | «Бумер» х/ф | 18, 5 | 7, 9 |
| 2 | 11.01.2006 | Среда | 19:43:08 | 21:59:42 | «Слепой» сериал | 19, 2 | 7, 8 |
| 3 | 09.01.2006 | Понедельник | 19:38:47 | 20:37:40 | «Если наступит завтра» сериал | 16, 1 | 6, 9 |
| 4 | 09.01.2006 | Понедельник | 19:00:00 | 19:36:42 | Сегодня вечером. (19:00) | 16, 0 | 6, 6 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:35:02 | Сегодня. (19:00) | 14, 7 | 5, 9 |
| 6 | 09.01.2006 | Понедельник | 16:00:00 | 16:18:24 | Сегодня днем. (16:00) | 20, 4 | 5, 5 |
| 7 | 15.01.2006 | Воскресенье | 22:06:48 | 24:17:10 | «Сонная лощина» х/ф | 17, 7 | 5, 4 |
| 8 | 10.01.2006 | Вторник | 22:00:00 | 22:33:07 | Сегодня вечером (22:00) | 13, 5 | 5, 0 |
| 9 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:18:26 | 16:53:42 | «Один день. Новая версия» с Кириллом Набутовым | 15, 0 | 4, 7 |
| 10 | 10.01.2006 | Вторник | 18:34:11 | 18:59:38 | Чрезвычайное происшествие | 14, 2 | 4, 6 |
| СТС | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 10.01.2006 | Вторник | 20:35:05 | 21:07:37 | «Моя прекрасная няня» сериал | 17, 3 | 7, 2 |
| 2 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:30:35 | 20:58:22 | «Не родись красивой» сериал | 15, 2 | 5, 9 |
| 3 | 09.01.2006 | Понедельник | 21:01:12 | 23:28:59 | «Поменяться местами» х/ф | 12, 2 | 4, 7 |
| 4 | 13.01.2006 | Пятница | 21:08:34 | 23:39:28 | «Блэйд» х/ф. | 11, 5 | 4, 4 |
| 5 | 10.01.2006 | Вторник | 21:08:26 | 23:23:24 | «Эквилибриум» х/ф | 11, 5 | 4, 2 |
| 6 | 12.01.2006 | Четверг | 21:08:34 | 23:28:35 | «Святоша» х/ф | 10, 6 | 3, 7 |
| 7 | 10.01.2006 | Вторник | 19:32:00 | 19:52:16 | Истории в деталях | 9, 2 | 3, 3 |
| 8 | 09.01.2006 | Понедельник | 17:29:53 | 19:50:13 | «Путешествие в Америку» х/ф | 8, 2 | 3, 2 |
| 9 | 14.01.2006 | Суббота | 20:59:46 | 23:06:25 | «Семейка Адамс» х/ф | 6, 8 | 2, 9 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:02:24 | 14:59:30 | «Снимите это немедленно» | 10, 5 | 2, 8 |
| ТВЦ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 14.01.2006 | Суббота | 21:00:06 | 21:57:19 | Постскриптум | 4, 8 | 2, 1 |
| 2 | 09.01.2006 | Понедельник | 21:27:06 | 23:37:43 | «Влюбленный агент» х/ф | 5, 4 | 2, 0 |
| 3 | 15.01.2006 | Воскресенье | 20:00:09 | 21:01:18 | Момент истины | 4, 5 | 2, 0 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 18:01:15 | 19:56:08 | «Проклятые короли» сериал | 5, 0 | 1, 9 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 13:58:21 | 14:41:35 | Приглашает Борис Ноткин | 6, 4 | 1, 7 |
| 6 | 15.01.2006 | Воскресенье | 21:01:44 | 23:28:34 | «Запомните, меня зовут Рогозин !» сериал | 4, 5 | 1, 7 |
| 7 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:45:00 | 14:57:58 | События. Время московское. (14:45) | 5, 9 | 1, 6 |
| 8 | 14.01.2006 | Суббота | 12:14:36 | 13:29:22 | «Королевство кривых зеркал» х/ф (Д) | 6, 6 | 1, 4 |
| 9 | 12.01.2006 | Четверг | 21:31:51 | 23:15:22 | «Сыщики районного масштаба» т/сериал | 4, 0 | 1, 4 |
| 10 | 11.01.2006 | Среда | 20:45:00 | 21:17:04 | События. Время московское. (20:45) | 3, 2 | 1, 3 |
| КУЛЬТУРА | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 15.01.2006 | Воскресенье | 13:52:20 | 14:01:38 | «Чебурашка идет в школу» м/ф (Д) | 6, 5 | 1, 7 |
| 2 | 09.01.2006 | Понедельник | 12:27:57 | 13:38:33 | «Конек-Горбунок» м/ф (Д) | 7, 0 | 1, 6 |
| 3 | 09.01.2006 | Понедельник | 13:39:31 | 14:28:43 | «Естественный мир. Сурикаты — единая команда» д/ф | 6, 6 | 1, 6 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 20:10:26 | 21:56:16 | «Мусульманин» х/ф | 3, 6 | 1, 6 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:01:38 | 14:08:21 | «А вдруг получится» м/ф (Д) | 5, 5 | 1, 5 |
| 6 | 15.01.2006 | Воскресенье | 17:36:47 | 19:09:55 | «Сладкая женщина» х/ф | 3, 8 | 1, 4 |
| 7 | 15.01.2006 | Воскресенье | 13:33:36 | 13:52:20 | «Шапокляк» м/ф (Д) | 5, 8 | 1, 4 |
| 8 | 13.01.2006 | Пятница | 22:32:32 | 22:58:32 | Гений места Петром Вайлем. Рихард Вагнер — Мюнхен | 3, 6 | 1, 4 |
| 9 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:10:08 | 14:34:06 | «Все о животных» д/сериал | 4, 8 | 1, 3 |
| 10 | 09.01.2006 | Понедельник | 16:15:39 | 17:07:09 | «Поесть, как король» д/ф | 4, 4 | 1, 3 |
| РЕН-ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 12.01.2006 | Четверг | 17:51:43 | 18:59:48 | «Солдаты» сериал (повтор) | 8, 5 | 2, 6 |
| 2 | 12.01.2006 | Четверг | 22:16:15 | 23:27:23 | «Нина» сериал | 6, 9 | 2, 1 |
| 3 | 10.01.2006 | Вторник | 17:50:27 | 18:57:09 | «Солдаты» сериал | 6, 6 | 2, 0 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 11:34:54 | 12:50:28 | «Неделя» с Марианной Максимовской (повтор) | 8, 6 | 2, 0 |
| 5 | 10.01.2006 | Вторник | 10:57:12 | 11:54:24 | «Час суда» | 13, 8 | 1, 9 |
| 6 | 14.01.2006 | Суббота | 20:18:51 | 22:36:07 | «Бешенные скачки» х/ф | 4, 5 | 1, 9 |
| 7 | 13.01.2006 | Пятница | 23:06:49 | 24:05:54 | «Отражение. НЛО: уход под воду» д/ф | 5, 8 | 1, 8 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 12:53:40 | 13:26:16 | Военная тайна | 7, 5 | 1, 8 |
| 9 | 14.01.2006 | Суббота | 14:51:36 | 15:21:55 | Невероятные истории | 7, 8 | 1, 8 |
| 10 | 14.01.2006 | Суббота | 19:00:00 | 20:14:36 | «Неделя» с Марианной Максимовской | 4, 5 | 1, 8 |
| ТНТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 12.01.2006 | Четверг | 20:57:18 | 21:59:26 | «Дом — 2. Новая любовь!» реалити-шоу | 10, 5 | 4, 4 |
| 2 | 12.01.2006 | Четверг | 20:00:00 | 20:57:18 | «Необъяснимо, но факт» | 8, 2 | 3, 4 |
| 3 | 12.01.2006 | Четверг | 18:00:34 | 18:59:50 | «Необъяснимо, но факт» (повтор) | 9, 6 | 3, 0 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 22:00:09 | 22:59:49 | Комеди Клаб | 7, 8 | 2, 8 |
| 5 | 13.01.2006 | Пятница | 18:01:22 | 19:02:32 | «Запретная зона» ток-шоу | 8, 6 | 2, 5 |
| 6 | 11.01.2006 | Среда | 21:59:16 | 24:06:12 | «Ко мне, Пинг» х/ф (Д) | 8, 7 | 2, 5 |
| 7 | 10.01.2006 | Вторник | 17:00:57 | 17:59:48 | «Школа ремонта» (повтор) | 8, 8 | 2, 3 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 12:18:30 | 13:34:57 | «Приключения капитана Врунгеля» м/сериал (Д) | 9, 1 | 2, 2 |
| 9 | 09.01.2006 | Понедельник | 11:03:48 | 11:23:17 | «Рикки-Тикки-Тави» м/ф (Д) | 10, 8 | 2, 1 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 15:31:04 | 16:00:26 | «Каламбур» | 7, 5 | 2, 1 |
| MTV | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 11.01.2006 | Среда | 18:58:51 | 20:54:18 | «Фабрика звезд-2» концерт | 1, 7 | 0, 6 |
| 2 | 14.01.2006 | Суббота | 14:13:34 | 14:26:39 | Клипы MTV | 2, 5 | 0, 6 |
| 3 | 12.01.2006 | Четверг | 19:01:28 | 20:53:23 | «Фабрика звезд-3» концерт | 1, 4 | 0, 6 |
| 4 | 12.01.2006 | Четверг | 24:13:50 | 24:37:55 | «Элементарный секс» | 4, 1 | 0, 5 |
| 5 | 13.01.2006 | Пятница | 18:01:11 | 20:55:34 | Стоп! Снято: «Фабрика звезд — 5» | 1, 6 | 0, 5 |
| 6 | 10.01.2006 | Вторник | 20:57:57 | 21:53:17 | Шоу Бачинского и Стиллавина | 1, 2 | 0, 5 |
| 7 | 10.01.2006 | Вторник | 19:00:20 | 20:52:07 | «Фабрика звезд-1» концерт | 1, 3 | 0, 5 |
| 8 | 14.01.2006 | Суббота | 12:00:40 | 14:10:39 | Концертный зал MTV: Жасмин | 2, 1 | 0, 5 |
| 9 | 12.01.2006 | Четверг | 23:01:52 | 24:09:19 | «Sex в другом городе» сериал | 2, 0 | 0, 4 |
| 10 | 12.01.2006 | Четверг | 16:30:47 | 16:54:40 | Carmen Electra: поговорим о моде | 2, 1 | 0, 4 |
| МУЗ-ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 10.01.2006 | Вторник | 22:22:39 | 23:16:47 | Ближе к звездам | 2, 4 | 0, 8 |
| 2 | 11.01.2006 | Среда | 14:22:11 | 14:29:11 | 33 алфавит | 5, 2 | 0, 7 |
| 3 | 15.01.2006 | Воскресенье | 11:24:06 | 11:51:12 | Напросились | 3, 5 | 0, 7 |
| 4 | 10.01.2006 | Вторник | 21:51:21 | 22:17:34 | 101 сенсационное преступление в моде | 1, 8 | 0, 7 |
| 5 | 12.01.2006 | Четверг | 15:57:04 | 16:16:55 | «Ну, погоди!» м/сериал (Д) | 3, 9 | 0, 7 |
| 6 | 09.01.2006 | Понедельник | 20:26:02 | 21:21:25 | Правдивые Голливудские истории | 1, 5 | 0, 7 |
| 7 | 09.01.2006 | Понедельник | 11:55:35 | 16:13:55 | Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2005 | 2, 7 | 0, 7 |
| 8 | 13.01.2006 | Пятница | 19:58:36 | 20:16:57 | «Сказка о попе и о работнике его Балде» м/ф (Д) | 1, 7 | 0, 6 |
| 9 | 14.01.2006 | Суббота | 11:24:15 | 11:51:20 | ZOOM | 3, 3 | 0, 6 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 11:55:40 | 13:18:10 | «Золотой граммофон» концерт | 2, 6 | 0, 6 |
| ТВ-3 | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 15.01.2006 | Воскресенье | 10:50:00 | 13:33:50 | «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» сериал | 6, 3 | 1, 4 |
| 2 | 14.01.2006 | Суббота | 21:03:01 | 22:54:16 | «Нечто внутри» х/ф | 2, 8 | 1, 2 |
| 3 | 09.01.2006 | Понедельник | 10:56:06 | 13:00:00 | «Капитан» х/ф | 4, 2 | 0, 9 |
| 4 | 13.01.2006 | Пятница | 20:55:26 | 22:55:50 | «Семь дней до смерти» х/ф | 2, 2 | 0, 9 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:05:10 | 15:55:00 | «Лорд дракон» х/ф | 3, 2 | 0, 9 |
| 6 | 11.01.2006 | Среда | 21:00:01 | 22:56:45 | «Проклятый лес-Броселианд» х/ф | 2, 2 | 0, 8 |
| 7 | 09.01.2006 | Понедельник | 14:00:01 | 15:55:11 | «Мой гризли» х/ф | 3, 2 | 0, 8 |
| 8 | 14.01.2006 | Суббота | 15:50:01 | 18:00:01 | «Беглец» х/ф | 3, 0 | 0, 8 |
| 9 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:00:00 | 17:56:11 | «Однажды в Китае» х/ф | 2, 5 | 0, 8 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 21:00:00 | 22:55:35 | «Тайный план» х/ф | 1, 9 | 0, 8 |
| ДТВ VIASAT | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 15.01.2006 | Воскресенье | 22:03:19 | 24:00:07 | «CSI: место преступления. Майами» сериал | 2, 9 | 0, 9 |
| 2 | 15.01.2006 | Воскресенье | 14:57:48 | 16:59:41 | «Звездочет» т/сериал | 3, 0 | 0, 9 |
| 3 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:59:41 | 17:31:13 | «Самое смешное видео» д/ф | 2, 5 | 0, 9 |
| 4 | 10.01.2006 | Вторник | 15:54:22 | 17:35:12 | «Мерседес уходит от погони» х/ф | 3, 7 | 0, 8 |
| 5 | 15.01.2006 | Воскресенье | 18:00:53 | 19:00:33 | Шоу рекордов Гиннеса | 2, 1 | 0, 8 |
| 6 | 12.01.2006 | Четверг | 15:56:42 | 17:57:45 | «Ночное происшествие» х/ф | 3, 6 | 0, 8 |
| 7 | 11.01.2006 | Среда | 21:41:21 | 22:00:37 | Агентство криминальных новостей | 1, 8 | 0, 7 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 09:17:40 | 10:22:08 | «Приключения Буратино» м/ф (Д) | 5, 0 | 0, 7 |
| 9 | 10.01.2006 | Вторник | 15:17:35 | 15:23:39 | «Тигренок в чайнике» м/ф (Д) | 4, 0 | 0, 7 |
| 10 | 10.01.2006 | Вторник | 14:59:55 | 15:17:35 | «Королева — зубная щетка» м/ф (Д) | 4, 2 | 0, 7 |
| EURONEWS | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 11.01.2006 | Среда | 09:30:13 | 09:59:31 | Новости EuroNews (09:30) | 4, 7 | 0, 4 |
| 2 | 09.01.2006 | Понедельник | 09:00:01 | 09:29:51 | Новости EuroNews (09:00) | 4, 5 | 0, 4 |
| 3 | 15.01.2006 | Воскресенье | 08:00:00 | 08:30:05 | Новости EuroNews (08:00) | 5, 4 | 0, 3 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 07:30:00 | 08:00:00 | Новости EuroNews (07:30) | 7, 3 | 0, 3 |
| 5 | 14.01.2006 | Суббота | 08:29:53 | 09:00:00 | Новости EuroNews (08:30) | 3, 5 | 0, 3 |
| 6 | 14.01.2006 | Суббота | 07:00:01 | 07:29:59 | Новости EuroNews (07:00) | 3, 5 | 0, 1 |
| 7 | 12.01.2006 | Четверг | 25:59:56 | 26:30:09 | Новости EuroNews (02:00) | 2, 9 | 0, 1 |
| 8 | 13.01.2006 | Пятница | 26:30:03 | 27:00:01 | Новости EuroNews (02:30) | 1, 5 | 0, 1 |
| 9 | 12.01.2006 | Четверг | 25:30:00 | 25:59:56 | Новости EuroNews (01:30) | 1, 4 | 0, 1 |
| 10 | |||||||
| 7ТВ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 10.01.2006 | Вторник | 21:30:00 | 21:56:00 | Диалоги о рыбалке | 0, 8 | 0, 3 |
| 2 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:30:00 | 16:56:01 | «Ужение монстров» | 1, 0 | 0, 3 |
| 3 | 10.01.2006 | Вторник | 17:00:00 | 17:08:00 | 7 новостей | 1, 2 | 0, 3 |
| 4 | 10.01.2006 | Вторник | 17:13:00 | 17:26:00 | Назло рекордам | 1, 0 | 0, 2 |
| 5 | 09.01.2006 | Понедельник | 21:13:00 | 21:26:00 | Звезда автострады | 0, 6 | 0, 2 |
| 6 | 09.01.2006 | Понедельник | 23:29:59 | 24:25:59 | Покер | 0, 9 | 0, 2 |
| 7 | 15.01.2006 | Воскресенье | 19:00:01 | 19:13:00 | Звезда автоспорта | 0, 5 | 0, 2 |
| 8 | 10.01.2006 | Вторник | 22:12:59 | 22:25:59 | 220 вольт. Мир экстрима | 0, 6 | 0, 2 |
| 9 | 14.01.2006 | Суббота | 19:16:56 | 19:29:59 | Музыкальный трек | 0, 5 | 0, 2 |
| 10 | 14.01.2006 | Суббота | 19:29:59 | 19:55:59 | Автогонки. Гонки из серии ДТМ. Обзор | 0, 5 | 0, 2 |
| RAMBLER | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 14.01.2006 | Суббота | 20:03:27 | 20:29:31 | «Секретный полигон» д/ф | 0, 7 | 0, 3 |
| 2 | 14.01.2006 | Суббота | 11:59:41 | 12:23:14 | Новости высоких технологий | 1, 3 | 0, 3 |
| 3 | 14.01.2006 | Суббота | 14:19:59 | 14:44:15 | «Летный отряд» м/сериал (Д) | 0, 8 | 0, 2 |
| 4 | 09.01.2006 | Понедельник | 20:36:25 | 21:44:00 | «Горец-4» сериал | 0, 4 | 0, 2 |
| 5 | 14.01.2006 | Суббота | 14:49:29 | 15:16:49 | Игра с продолжением | 0, 7 | 0, 2 |
| 6 | 13.01.2006 | Пятница | 14:19:59 | 14:44:56 | Наука во дворе | 1, 2 | 0, 2 |
| 7 | 14.01.2006 | Суббота | 20:36:22 | 22:49:34 | «Бегство из опасного каньона» х/ф (Д) | 0, 4 | 0, 2 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 20:30:11 | 20:43:11 | «Путешествие в Таиланд» | 0, 4 | 0, 2 |
| 9 | 10.01.2006 | Вторник | 17:59:55 | 18:57:25 | Великая иллюзия | 0, 5 | 0, 2 |
| 10 | 09.01.2006 | Понедельник | 15:29:57 | 16:28:49 | «Секреты Эйфелевой башни» д/ф | 0, 6 | 0, 2 |
| СПОРТ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 12.01.2006 | Четверг | 19:07:59 | 20:54:23 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины | 8, 5 | 3, 4 |
| 2 | 11.01.2006 | Среда | 19:12:06 | 20:46:20 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины | 7, 4 | 2, 9 |
| 3 | 15.01.2006 | Воскресенье | 16:23:30 | 17:14:04 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины | 8, 6 | 2, 8 |
| 4 | 15.01.2006 | Воскресенье | 13:54:41 | 14:43:49 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины | 9, 4 | 2, 5 |
| 5 | 14.01.2006 | Суббота | 16:10:01 | 17:39:49 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины | 7, 7 | 2, 1 |
| 6 | 13.01.2006 | Пятница | 16:09:58 | 17:46:30 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины | 8, 5 | 1, 9 |
| 7 | 15.01.2006 | Воскресенье | 17:15:39 | 17:26:15 | Вести — Спорт | 4, 7 | 1, 7 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 12:52:18 | 13:53:31 | Самый сильный человек | 4, 6 | 1, 1 |
| 9 | 09.01.2006 | Понедельник | 14:05:03 | 15:50:29 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (повтор) | 3, 6 | 0, 9 |
| 10 | 15.01.2006 | Воскресенье | 15:18:48 | 16:18:50 | Конькобежный спорт. Чемпионат Европы | 3, 1 | 0, 9 |
| ДОМАШНИЙ | |||||||
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 10.01.2006 | Вторник | 19:32:18 | 21:36:42 | «Три мушкетера» х/ф | 2, 2 | 0, 9 |
| 2 | 14.01.2006 | Суббота | 22:00:18 | 22:10:50 | Декоративные страсти | 1, 9 | 0, 9 |
| 3 | 12.01.2006 | Четверг | 19:32:10 | 21:04:06 | «Могила льва» х/ф | 1, 9 | 0, 8 |
| 4 | 11.01.2006 | Среда | 21:29:39 | 21:40:01 | Модная прививка | 1, 9 | 0, 8 |
| 5 | 11.01.2006 | Среда | 19:32:09 | 21:24:41 | «Последняя реликвия» х/ф | 1, 7 | 0, 7 |
| 6 | 14.01.2006 | Суббота | 11:32:16 | 13:07:57 | «Золотая баба» х/ф | 3, 1 | 0, 6 |
| 7 | 12.01.2006 | Четверг | 21:05:25 | 21:14:24 | Передача BBC WORLD | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 15.01.2006 | Воскресенье | 19:32:09 | 21:32:47 | «Капитан» х/ф | 1, 4 | 0, 6 |
| 9 | 09.01.2006 | Понедельник | 22:01:51 | 22:12:14 | Ручная работа | 1, 5 | 0, 6 |
| 10 | 09.01.2006 | Понедельник | 22:31:51 | 22:59:01 | Мир в твоей тарелке | 1, 7 | 0, 6 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:
Придуман ящик сокровищ под управлением USB























