TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (31.12.07 to 06.01.08)
14 января 2008
Исследуемый регион: г. МОСКВАИсследуемая аудитория: население в возрасте 4+Период: 31.12.07 to 06.01.08
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.07 | Понедельник | 24:04:14 | 25:43:32 | Новогодняя ночь 2008 на Первом канале | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37, 7 | 15, 5 |
| 2 | 31.12.07 | Понедельник | 21:26:25 | 23:56:43 | Проводы Старого года с Максимом Галкиным | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35, 3 | 14, 7 |
| 3 | 31.12.07 | Понедельник | 19:12:06 | 21:26:25 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32, 8 | 13, 3 |
| 4 | 05.01.08 | Суббота | 21:24:06 | 22:15:25 | "Памяти Александра Абдулова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 0 | 12, 8 |
| 5 | 31.12.07 | Понедельник | 18:09:59 | 19:12:06 | "Ледниковый период" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 8 | 12, 6 |
| 6 | 02.01.08 | Среда | 21:18:20 | 23:47:39 | "Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34, 7 | 12, 5 |
| 7 | 31.12.07 | Понедельник | 18:00:00 | 18:09:59 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 6 | 11, 8 |
| 8 | 31.12.07 | Понедельник | 13:27:08 | 16:50:30 | "Ирония судьбы, или с легким паром" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 1 | 11, 4 |
| 9 | 02.01.08 | Среда | 18:34:02 | 20:59:51 | "Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 9 | 10, 9 |
| 10 | 31.12.07 | Понедельник | 25:43:32 | 27:12:00 | Первый дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 38, 0 | 10, 6 |
| 11 | 02.01.08 | Среда | 21:00:01 | 21:15:26 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24, 3 | 9, 3 |
| 12 | 31.12.07 | Понедельник | 24:04:15 | 26:53:32 | Голубой огонек на Шаболовке | РОССИЯ | 25, 3 | 9, 2 |
| 13 | 01.01.08 | Вторник | 20:53:05 | 22:55:59 | "Глянец" х/ф | РОССИЯ | 24, 9 | 9 |
| 14 | 06.01.08 | Воскресенье | 21:20:14 | 23:09:59 | "Снежный ангел" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 9 | 8, 9 |
| 15 | 02.01.08 | Среда | 20:17:15 | 20:54:24 | "Юмор года" | РОССИЯ | 22, 5 | 8, 7 |
| 16 | 02.01.08 | Среда | 20:54:24 | 23:04:06 | "Ванечка" х/ф | РОССИЯ | 22, 6 | 8, 5 |
| 17 | 31.12.07 | Понедельник | 22:20:19 | 23:56:42 | "Королевство кривых зеркал" мюзикл | РОССИЯ | 19, 8 | 8, 3 |
| 18 | 01.01.08 | Вторник | 13:32:39 | 15:00:04 | "Шрек — 2" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 3 | 8, 2 |
| 19 | 02.01.08 | Среда | 20:00:00 | 20:17:15 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 21, 1 | 8 |
| 20 | 31.12.07 | Понедельник | 17:25:18 | 22:20:19 | Новогоднее "Кривое зеркало". Итоги года | РОССИЯ | 19, 9 | 8 |
| 21 | 06.01.08 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:26:12 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 22, 8 | 8 |
| 22 | 02.01.08 | Среда | 14:17:07 | 15:54:05 | "Девчата" х/ф | РОССИЯ | 25, 9 | 7, 5 |
| 23 | 31.12.07 | Понедельник | 13:20:48 | 13:27:08 | "К 80-летию Эльдара Рязанова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 7 | 7, 4 |
| 24 | 01.01.08 | Вторник | 19:26:46 | 20:59:51 | "Большая разница" шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 4 | 7, 3 |
| 25 | 01.01.08 | Вторник | 12:09:26 | 13:32:39 | "Шрек" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 34, 7 | 7, 2 |
| 26 | 01.01.08 | Вторник | 14:54:49 | 16:28:47 | "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" х/ф | РОССИЯ | 26, 4 | 7, 2 |
| 27 | 01.01.08 | Вторник | 19:03:43 | 19:26:46 | "Шрек-Мороз, зеленый нос" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 9 | 7 |
| 28 | 05.01.08 | Суббота | 20:09:49 | 20:59:47 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 4 | 7 |
| 29 | 04.01.08 | Пятница | 16:11:39 | 17:58:28 | "Один дома-3" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 8 | 7 |
| 30 | 03.01.08 | Четверг | 15:50:21 | 17:58:34 | "Один дома-2" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 7 | 7 |
| 31 | 06.01.08 | Воскресенье | 18:42:06 | 20:59:40 | "Хроники Нарнии" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 5 | 6, 8 |
| 32 | 01.01.08 | Вторник | 21:16:23 | 24:12:41 | "Кинг Конг" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 0 | 6, 8 |
| 33 | 03.01.08 | Четверг | 20:18:46 | 22:40:02 | "60 лет в обед" Юбилейный вечер Евгения Петросяна | РОССИЯ | 18, 2 | 6, 7 |
| 34 | 06.01.08 | Воскресенье | 17:08:25 | 18:03:06 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 9 | 6, 6 |
| 35 | 06.01.08 | Воскресенье | 17:17:01 | 18:58:58 | "Полосатый рейс" х/ф | НТВ | 20, 6 | 6, 5 |
| 36 | 06.01.08 | Воскресенье | 20:17:08 | 22:58:00 | "Сашка, любовь моя" х/ф | РОССИЯ | 16, 1 | 6, 5 |
| 37 | 31.12.07 | Понедельник | 10:14:53 | 11:58:33 | "Иван Васильевич меняет профессию" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 3 | 6, 4 |
| 38 | 02.01.08 | Среда | 11:12:52 | 11:30:39 | "Каникулы в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 37, 0 | 6, 3 |
| 39 | 02.01.08 | Среда | 16:41:13 | 18:31:09 | "Один дома" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 4 | 6, 3 |
| 40 | 06.01.08 | Воскресенье | 19:28:20 | 20:29:03 | Главный герой | НТВ | 16, 9 | 6, 3 |
| 41 | 01.01.08 | Вторник | 12:00:00 | 12:09:26 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36, 2 | 6, 2 |
| 42 | 31.12.07 | Понедельник | 11:53:45 | 13:47:56 | "Бриллиантовая рука" х/ф | РОССИЯ | 26, 0 | 6, 2 |
| 43 | 04.01.08 | Пятница | 14:16:47 | 17:21:59 | "Счастье по рецепту" х/ф | РОССИЯ | 23, 5 | 6, 2 |
| 44 | 02.01.08 | Среда | 11:30:39 | 11:46:19 | "Зима в Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 34, 0 | 6, 2 |
| 45 | 01.01.08 | Вторник | 15:00:04 | 16:31:35 | "С первым смехом" концерт Михаила Задорного | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22, 6 | 6, 2 |
| 46 | 06.01.08 | Воскресенье | 22:58:00 | 23:10:01 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ | 15, 9 | 6, 1 |
| 47 | 04.01.08 | Пятница | 19:11:41 | 20:08:07 | "Клара Румянова" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 6 | 6, 1 |
| 48 | 01.01.08 | Вторник | 16:31:35 | 19:03:43 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 1 | 6 |
| 49 | 31.12.07 | Понедельник | 21:29:40 | 23:51:28 | "Гарри Поттер и узник Азкабана" х/ф | НТВ | 14, 3 | 5, 9 |
| 50 | 03.01.08 | Четверг | 19:10:47 | 20:07:57 | "Ирония судьбы Барбары Брыльской" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 6 | 5, 9 |
| 51 | 03.01.08 | Четверг | 21:24:24 | 23:39:48 | "Обыкновенное чудо" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 5 | 5, 9 |
| 52 | 04.01.08 | Пятница | 21:20:20 | 23:10:47 | "Бриджит Джонс: грани разумного" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 1 | 5, 8 |
| 53 | 31.12.07 | Понедельник | 18:48:10 | 21:29:40 | "Гарри Поттер и тайная комната" х/ф | НТВ | 13, 9 | 5, 7 |
| 54 | 02.01.08 | Среда | 10:54:24 | 11:12:52 | "Трое из Простоквашино" м/ф (Д) | РОССИЯ | 33, 7 | 5, 6 |
| 55 | 06.01.08 | Воскресенье | 18:00:34 | 19:10:53 | "Рождественский бал" танцевальный вечер | РОССИЯ | 16, 9 | 5, 6 |
| 56 | 01.01.08 | Вторник | 21:18:29 | 23:28:11 | "Лара Крофт — расхитительница гробниц-2" х/ф | НТВ | 16, 0 | 5, 6 |
| 57 | 03.01.08 | Четверг | 18:19:51 | 19:09:46 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 4 | 5, 6 |
| 58 | 02.01.08 | Среда | 15:54:05 | 18:20:09 | Песня года 2007 | РОССИЯ | 17, 7 | 5, 6 |
| 59 | 31.12.07 | Понедельник | 27:12:00 | 29:00:00 | Дискотека 80-х | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36, 4 | 5, 5 |
| 60 | 03.01.08 | Четверг | 22:40:02 | 25:16:46 | "Гений" х/ф | РОССИЯ | 20, 3 | 5, 5 |
| 61 | 05.01.08 | Суббота | 16:00:00 | 16:18:23 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 20, 6 | 5, 4 |
| 62 | 05.01.08 | Суббота | 20:00:00 | 20:18:04 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 14, 4 | 5, 3 |
| 63 | 04.01.08 | Пятница | 21:23:21 | 23:02:03 | "Такси-3" х/ф | НТВ | 15, 6 | 5, 3 |
| 64 | 05.01.08 | Суббота | 14:17:05 | 17:19:05 | "Три полуграции" х/ф | РОССИЯ | 20, 0 | 5, 2 |
| 65 | 06.01.08 | Воскресенье | 16:13:36 | 18:00:34 | "Странное Рождество" х/ф | РОССИЯ | 17, 6 | 5, 2 |
| 66 | 04.01.08 | Пятница | 17:21:59 | 18:59:38 | "Любовники" х/ф | РОССИЯ | 16, 3 | 5, 1 |
| 67 | 06.01.08 | Воскресенье | 18:03:06 | 18:37:57 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 8 | 5, 1 |
| 68 | 03.01.08 | Четверг | 21:22:26 | 23:01:40 | "Такси-2" х/ф | НТВ | 13, 8 | 5 |
| 69 | 31.12.07 | Понедельник | 16:11:13 | 18:48:10 | "Гарри Поттер и философский камень" х/ф | НТВ | 13, 7 | 5 |
| 70 | 03.01.08 | Четверг | 14:17:10 | 17:23:37 | "Нежный барс" х/ф | РОССИЯ | 19, 3 | 5 |
| 71 | 31.12.07 | Понедельник | 12:09:49 | 13:20:48 | "Первый скорый" мюзикл | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 1 | 5 |
| 72 | 05.01.08 | Суббота | 14:00:00 | 14:16:48 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 21, 1 | 5 |
| 73 | 05.01.08 | Суббота | 19:08:07 | 20:08:32 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14, 2 | 4, 9 |
| 74 | 05.01.08 | Суббота | 18:59:53 | 20:59:24 | "Охотники за привидениями-2" х/ф | СТС | 13, 6 | 4, 9 |
| 75 | 01.01.08 | Вторник | 18:08:38 | 20:29:45 | "Анжелика, маркиза ангелов" х/ф | ТВ ЦЕНТР / 03 | 14, 7 | 4, 9 |
| 76 | 04.01.08 | Пятница | 22:42:39 | 24:17:26 | "Последний приказ генерала" х/ф | РОССИЯ | 17, 1 | 4, 9 |
| 77 | 06.01.08 | Воскресенье | 13:00:00 | 13:20:34 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 20, 0 | 4, 7 |
| 78 | 03.01.08 | Четверг | 17:23:37 | 18:56:53 | "Смерть по завещанию" х/ф | РОССИЯ | 14, 3 | 4, 7 |
| 79 | 03.01.08 | Четверг | 18:33:18 | 20:29:29 | "Анжелика и король" х/ф | ТВ ЦЕНТР / 03 | 12, 6 | 4, 7 |
| 80 | 05.01.08 | Суббота | 17:19:05 | 19:06:08 | "Возвращение блудного папы" х/ф | РОССИЯ | 15, 1 | 4, 6 |
| 81 | 06.01.08 | Воскресенье | 23:09:59 | 25:28:58 | Торжественное Рождественское богослужение из Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16, 5 | 4, 6 |
| 82 | 05.01.08 | Суббота | 18:30:47 | 20:29:32 | "Анжелика и султан" х/ф | ТВ ЦЕНТР / 03 | 13, 4 | 4, 6 |
| 83 | 04.01.08 | Пятница | 13:11:10 | 13:42:16 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 8 | 4, 6 |
| 84 | 02.01.08 | Среда | 20:13:58 | 21:37:50 | "Граф Монте-Кристо" х/ф | КУЛЬТУРА / 33 | 11, 8 | 4, 6 |
| 85 | 06.01.08 | Воскресенье | 14:27:13 | 16:13:36 | "Вечер открытых дверей". Юбилей Яна Арлазорова | РОССИЯ | 17, 0 | 4, 6 |
| 86 | 05.01.08 | Суббота | 22:15:25 | 23:38:50 | "Мировой парень" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 5 | 4, 6 |
| 87 | 31.12.07 | Понедельник | 09:29:14 | 11:53:45 | Лучшие песни | РОССИЯ | 24, 8 | 4, 6 |
| 88 | 05.01.08 | Суббота | 16:20:39 | 17:59:47 | "Один дома-4" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 4 | 4, 5 |
| 89 | 03.01.08 | Четверг | 14:51:06 | 15:49:13 | "Мамы знаменитостей" д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18, 6 | 4, 5 |
| 90 | 01.01.08 | Вторник | 16:26:57 | 18:59:52 | "Старые клячи" х/ф | НТВ | 15, 0 | 4, 5 |
| 91 | 02.01.08 | Среда | 17:16:44 | 18:59:46 | "Темный инстинкт" сериал | НТВ | 13, 0 | 4, 4 |
| 92 | 31.12.07 | Понедельник | 22:57:21 | 23:51:59 | Комеди Клаб | ТНТ | 10, 1 | 4, 4 |
| 93 | 04.01.08 | Пятница | 22:58:34 | 23:28:03 | Наша Russia | ТНТ | 14, 7 | 4, 4 |
| 94 | 01.01.08 | Вторник | 10:11:01 | 11:58:34 | "Новогодний бенефис Максима Галкина" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 32, 7 | 4, 3 |
| 95 | 31.12.07 | Понедельник | 25:12:45 | 26:06:05 | Концерт группы "АББА" | КУЛЬТУРА | 11, 9 | 4, 3 |
| 96 | 03.01.08 | Четверг | 19:28:04 | 21:22:26 | "Я считаю: раз, два, три, четыре, пять..." х/ф | НТВ | 11, 6 | 4, 3 |
| 97 | 02.01.08 | Среда | 18:21:14 | 20:29:27 | "Великолепная Анжелика" х/ф | ТВ ЦЕНТР / 03 | 11, 5 | 4, 3 |
| 98 | 04.01.08 | Пятница | 13:42:16 | 15:08:17 | "Подводная братва" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 6 | 4, 2 |
| 99 | 02.01.08 | Среда | 23:04:06 | 25:17:45 | "12 друзей оушена"х/ф | РОССИЯ | 16, 3 | 4, 2 |
| 100 | 05.01.08 | Суббота | 21:17:34 | 23:08:09 | "Маска" х/ф | НТВ | 11, 3 | 4, 2 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























