TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (29.12.2008 — 04.01.2009)
12 января 2009
Исследуемый регион: МоскваИсследуемая аудитория: население в возрасте 4+Период: 29.12.2008 — 04.01.2009
| № п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
| 1 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:32 | 24:04:15 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 45, 9 | 19 |
| 2 | 31.12.2008 | Среда | 24:04:15 | 25:43:15 | Новогодняя ночь 2009 на Первом канале. Часть 1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27, 7 | 11 |
| 3 | 31.12.2008 | Среда | 24:04:17 | 25:36:35 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2009. Часть 1 | РОССИЯ | 27, 4 | 11 |
| 4 | 31.12.2008 | Среда | 23:56:32 | 24:04:17 | Новогоднее обращение Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева | РОССИЯ | 26, 0 | 10, 8 |
| 5 | 31.12.2008 | Среда | 21:38:28 | 23:56:32 | Новогодний парад Звезд с Максимом Галкиным и Николаем Басковым | РОССИЯ | 26, 3 | 10, 3 |
| 6 | 31.12.2008 | Среда | 17:29:57 | 17:45:10 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30, 8 | 10, 1 |
| 7 | 01.01.2009 | Четверг | 22:26:28 | 23:56:24 | «Большая разница» шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 5 | 9, 5 |
| 8 | 30.12.2008 | Вторник | 21:30:50 | 24:06:49 | «Новогодний бенефис Максима Галкина» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 6 | 9, 2 |
| 9 | 02.01.2009 | Пятница | 21:15:59 | 23:56:14 | «Код Да Винчи» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 5 | 9, 1 |
| 10 | 31.12.2008 | Среда | 17:45:10 | 19:11:54 | «Ирония судьбы, или с легким паром» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 0 | 8, 7 |
| 11 | 31.12.2008 | Среда | 20:08:16 | 21:38:13 | «Золотая рыбка» х/ф | РОССИЯ | 23, 1 | 8, 6 |
| 12 | 31.12.2008 | Среда | 19:53:01 | 20:08:03 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ | 22, 8 | 8, 6 |
| 13 | 01.01.2009 | Четверг | 20:07:06 | 21:40:23 | «Реальный папа» х/ф | РОССИЯ | 22, 5 | 8, 6 |
| 14 | 01.01.2009 | Четверг | 13:53:22 | 15:15:31 | «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 1 | 8, 5 |
| 15 | 31.12.2008 | Среда | 18:21:12 | 19:53:01 | «Иван Васильевич меняет профессию» х/ф | РОССИЯ | 24, 5 | 8, 5 |
| 16 | 02.01.2009 | Пятница | 21:00:00 | 21:15:59 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 0 | 8, 5 |
| 17 | 03.01.2009 | Суббота | 21:16:26 | 22:16:26 | «Вспоминая Александра Абдулова» д/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 0 | 8, 4 |
| 18 | 31.12.2008 | Среда | 21:37:50 | 23:56:32 | Проводы Старого года | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 3 | 8, 3 |
| 19 | 02.01.2009 | Пятница | 20:17:39 | 21:42:40 | Юмор года | РОССИЯ | 21, 5 | 8 |
| 20 | 03.01.2009 | Суббота | 20:00:00 | 20:20:20 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 22, 4 | 7, 9 |
| 21 | 01.01.2009 | Четверг | 18:10:04 | 21:03:16 | «Ледниковый период» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 0 | 7, 7 |
| 22 | 31.12.2008 | Среда | 21:00:00 | 21:09:40 | Новости. Специальный выпуск | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 3 | 7, 6 |
| 23 | 03.01.2009 | Суббота | 22:06:23 | 23:58:39 | «Ночь закрытых дверей» х/ф | РОССИЯ | 22, 6 | 7, 4 |
| 24 | 04.01.2009 | Воскресенье | 20:00:00 | 20:18:28 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 22, 1 | 7, 3 |
| 25 | 31.12.2008 | Среда | 21:09:40 | 21:37:50 | Две звезды. С Новым Годом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 4 | 7, 3 |
| 26 | 01.01.2009 | Четверг | 21:03:16 | 22:26:28 | «Шрек — 3» м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 3 | 7, 3 |
| 27 | 04.01.2009 | Воскресенье | 20:18:43 | 22:05:31 | «Капкан» сериал | РОССИЯ | 20, 2 | 7, 2 |
| 28 | 03.01.2009 | Суббота | 20:10:09 | 20:59:54 | «Жаркий лед» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 3 | 7, 2 |
| 29 | 31.12.2008 | Среда | 14:17:56 | 15:44:30 | «Джентельмены удачи» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25, 9 | 7, 1 |
| 30 | 31.12.2008 | Среда | 25:36:35 | 27:31:43 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2009. Часть 2 | РОССИЯ | 25, 3 | 7 |
| 31 | 01.01.2009 | Четверг | 23:56:24 | 25:43:07 | «Любовь-Морковь» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 33, 4 | 6, 9 |
| 32 | 30.12.2008 | Вторник | 18:17:08 | 19:58:43 | «Людмила Зыкина: застольные песни от главной» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 5 | 6, 8 |
| 33 | 31.12.2008 | Среда | 12:40:52 | 14:17:56 | «Бриллиантовая рука» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 0 | 6, 8 |
| 34 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:37:06 | 21:38:28 | «Глухарь» сериал | НТВ | 19, 0 | 6, 7 |
| 35 | 02.01.2009 | Пятница | 18:26:16 | 20:59:52 | КВН — 2008. Высшая лига | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 1 | 6, 7 |
| 36 | 01.01.2009 | Четверг | 11:59:57 | 12:13:14 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 8 | 6, 6 |
| 37 | 31.12.2008 | Среда | 14:20:16 | 16:00:29 | «Гарри Поттер и Кубок Огня» х/ф | РОССИЯ | 23, 8 | 6, 6 |
| 38 | 03.01.2009 | Суббота | 19:19:00 | 20:10:09 | «След» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 3 | 6, 4 |
| 39 | 29.12.2008 | Понедельник | 20:59:53 | 22:46:00 | «Не отрекаются любя...» сериал | РОССИЯ | 16, 9 | 6, 4 |
| 40 | 01.01.2009 | Четверг | 13:59:59 | 14:11:30 | Вести. (14:00) | РОССИЯ | 21, 4 | 6, 3 |
| 41 | 04.01.2009 | Воскресенье | 18:17:17 | 19:15:15 | «Пусть говорят» ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 4 | 6, 2 |
| 42 | 02.01.2009 | Пятница | 21:42:54 | 23:33:00 | «Ванька Грозный» х/ф | РОССИЯ | 17, 9 | 6, 2 |
| 43 | 31.12.2008 | Среда | 12:00:00 | 12:15:06 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31, 0 | 6, 1 |
| 44 | 03.01.2009 | Суббота | 17:50:32 | 19:59:04 | «Измайловский парк» юмористический концерт | РОССИЯ | 19, 6 | 6, 1 |
| 45 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:57:22 | 20:59:52 | «Монтекристо» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 3 | 6 |
| 46 | 29.12.2008 | Понедельник | 21:31:24 | 23:33:39 | «Снежный ангел» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 2 | 6 |
| 47 | 31.12.2008 | Среда | 16:00:45 | 18:20:57 | «Звездный лед» шоу | РОССИЯ | 18, 9 | 6 |
| 48 | 01.01.2009 | Четверг | 15:33:07 | 18:01:18 | Песня года— 2008 | РОССИЯ | 19, 6 | 5, 9 |
| 49 | 31.12.2008 | Среда | 12:15:06 | 12:40:52 | Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28, 3 | 5, 9 |
| 50 | 01.01.2009 | Четверг | 21:41:02 | 23:45:44 | «Глянец» х/ф | РОССИЯ | 16, 6 | 5, 8 |
| 51 | 01.01.2009 | Четверг | 14:12:15 | 15:32:52 | «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» х/ф | РОССИЯ | 19, 2 | 5, 7 |
| 52 | 29.12.2008 | Понедельник | 18:19:38 | 19:09:13 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20, 7 | 5, 6 |
| 53 | 04.01.2009 | Воскресенье | 19:27:56 | 21:54:40 | «Телохранитель» х/ф | НТВ | 16, 3 | 5, 6 |
| 54 | 04.01.2009 | Воскресенье | 21:16:52 | 22:13:22 | «Широка река» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15, 7 | 5, 6 |
| 55 | 29.12.2008 | Понедельник | 17:10:29 | 17:59:53 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 4 | 5, 6 |
| 56 | 01.01.2009 | Четверг | 19:00:00 | 19:25:35 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15, 4 | 5, 6 |
| 57 | 03.01.2009 | Суббота | 13:42:34 | 15:22:55 | «Один дома-3» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 8 | 5, 6 |
| 58 | 29.12.2008 | Понедельник | 18:06:32 | 19:00:27 | «Женщина без прошлого» сериал | РОССИЯ | 20, 9 | 5, 5 |
| 59 | 04.01.2009 | Воскресенье | 19:02:15 | 19:59:03 | «Кармелита. Цыганская страсть» сериал | РОССИЯ | 16, 9 | 5, 5 |
| 60 | 31.12.2008 | Среда | 25:43:15 | 27:20:56 | Новогодняя ночь 2009 на Первом канале. Часть 2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19, 7 | 5, 5 |
| 61 | 02.01.2009 | Пятница | 12:09:06 | 14:15:05 | «Один дома-2» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 6 | 5, 4 |
| 62 | 29.12.2008 | Понедельник | 20:31:53 | 20:47:23 | Местное время | РОССИЯ | 14, 9 | 5, 4 |
| 63 | 29.12.2008 | Понедельник | 21:38:28 | 22:36:13 | «И снова здравствуйте!» | НТВ | 14, 1 | 5, 3 |
| 64 | 01.01.2009 | Четверг | 12:13:14 | 13:53:22 | «Один дома» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 3 | 5, 3 |
| 65 | 04.01.2009 | Воскресенье | 14:11:58 | 16:02:22 | «И падает снег» сериал | РОССИЯ | 21, 1 | 5, 3 |
| 66 | 31.12.2008 | Среда | 19:17:58 | 22:00:19 | «Властелин колец: две крепости» х/ф | НТВ | 14, 0 | 5, 2 |
| 67 | 01.01.2009 | Четверг | 15:15:31 | 17:59:51 | «Старые песни о главном» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 2 | 5, 2 |
| 68 | 30.12.2008 | Вторник | 24:06:49 | 26:13:57 | «Знакомство с Факерами» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31, 1 | 5, 1 |
| 69 | 30.12.2008 | Вторник | 21:41:00 | 22:36:18 | «Следствие вели...» с Леонидом Каневским | НТВ | 13, 5 | 5, 1 |
| 70 | 04.01.2009 | Воскресенье | 13:49:45 | 15:17:30 | «Один дома-4» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21, 0 | 5 |
| 71 | 31.12.2008 | Среда | 10:43:46 | 11:59:52 | «Карнавальная ночь» х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27, 2 | 5 |
| 72 | 02.01.2009 | Пятница | 17:12:44 | 18:59:47 | «Люби меня» х/ф | НТВ | 15, 9 | 4, 9 |
| 73 | 29.12.2008 | Понедельник | 19:01:42 | 19:59:00 | «Родные люди» сериал | РОССИЯ | 16, 2 | 4, 9 |
| 74 | 04.01.2009 | Воскресенье | 16:02:37 | 18:03:11 | Новогоднее «Кривое зеркало». Итоги года | РОССИЯ | 17, 7 | 4, 9 |
| 75 | 01.01.2009 | Четверг | 17:14:19 | 18:59:50 | «Президент и его внучка» х/ф | НТВ | 14, 6 | 4, 8 |
| 76 | 01.01.2009 | Четверг | 19:27:40 | 23:06:07 | «Властелин колец: возвращение короля» х/ф | НТВ | 12, 9 | 4, 8 |
| 77 | 30.12.2008 | Вторник | 20:58:40 | 23:29:40 | «Ничего себе!» концерт Михаила Задорнова | РЕН-ТВ | 13, 0 | 4, 7 |
| 78 | 03.01.2009 | Суббота | 22:16:26 | 23:03:08 | «Остаться в живых» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 8 | 4, 7 |
| 79 | 04.01.2009 | Воскресенье | 22:05:46 | 23:54:32 | «Новогодняя засада» х/ф | РОССИЯ | 15, 1 | 4, 5 |
| 80 | 29.12.2008 | Понедельник | 13:21:19 | 13:58:31 | «Детективы» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29, 0 | 4, 4 |
| 81 | 01.01.2009 | Четверг | 20:30:01 | 20:48:08 | События. (20:30) | ТВ ЦЕНТР | 11, 7 | 4, 4 |
| 82 | 29.12.2008 | Понедельник | 14:19:43 | 16:59:51 | «Гарри Поттер и тайная комната» х/ф | РОССИЯ | 22, 1 | 4, 3 |
| 83 | 29.12.2008 | Понедельник | 16:31:00 | 18:31:30 | «Возвращение Мухтара — 2» сериал | НТВ | 18, 4 | 4, 3 |
| 84 | 03.01.2009 | Суббота | 15:55:20 | 17:50:17 | «Возвращение блудного папы» х/ф | РОССИЯ | 16, 3 | 4, 3 |
| 85 | 29.12.2008 | Понедельник | 18:31:30 | 18:59:43 | Обзор | НТВ | 15, 5 | 4, 3 |
| 86 | 29.12.2008 | Понедельник | 14:00:00 | 14:25:59 | Другие новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26, 5 | 4, 3 |
| 87 | 30.12.2008 | Вторник | 14:40:34 | 16:59:30 | «Гарри Поттер и узник Азкабана» х/ф | РОССИЯ | 21, 6 | 4, 2 |
| 88 | 03.01.2009 | Суббота | 13:00:00 | 13:25:21 | Сегодня днем. (13:00) | НТВ | 17, 4 | 4, 1 |
| 89 | 29.12.2008 | Понедельник | 20:48:33 | 20:59:38 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 11, 1 | 4, 1 |
| 90 | 01.01.2009 | Четверг | 16:00:00 | 16:20:47 | Сегодня днем. (16:00) | НТВ | 13, 4 | 4 |
| 91 | 01.01.2009 | Четверг | 12:29:41 | 13:59:35 | «Моя мама — снегурочка» х/ф | РОССИЯ | 15, 7 | 4 |
| 92 | 04.01.2009 | Воскресенье | 12:15:13 | 13:13:40 | «Агент национальной безопасности» сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17, 0 | 4 |
| 93 | 29.12.2008 | Понедельник | 14:25:59 | 14:59:01 | Понять. Простить | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23, 2 | 4 |
| 94 | 01.01.2009 | Четверг | 20:48:08 | 21:55:59 | «Граф Монте-Кристо» х/ф | ТВ ЦЕНТР | 10, 3 | 3, 9 |
| 95 | 01.01.2009 | Четверг | 21:31:40 | 23:42:27 | «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!» концерт М. Задорнова | РЕН-ТВ | 11, 0 | 3, 9 |
| 96 | 29.12.2008 | Понедельник | 21:00:37 | 22:44:39 | «Когда смешно, тогда не страшно» концерт | РЕН-ТВ | 10, 3 | 3, 9 |
| 97 | 04.01.2009 | Воскресенье | 16:11:28 | 17:07:20 | Давай поженимся! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14, 1 | 3, 8 |
| 98 | 31.12.2008 | Среда | 23:00:04 | 23:56:21 | Наша Russia | ТНТ | 9, 7 | 3, 8 |
| 99 | 02.01.2009 | Пятница | 14:15:05 | 18:26:16 | Новые песни о главном | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13, 6 | 3, 8 |
| 100 | 02.01.2009 | Пятница | 23:33:00 | 25:20:04 | «Новый парень моей мамы» х/ф | РОССИЯ | 15, 6 | 3, 7 |
Источник: TNS Gallup Media
Ранее по теме:























