Исполнительная дирекция Всеукраинской рекламной коалиции в преддверии нового рекламного сезона продолжает «играться» цифрами и именами. Так, нам показалось любопытным сопоставить ранки агентств в рейтингах эффективности и креативности с уровнем их доходов (revenue).
Честно говоря, уловить четкую и однозначную зависимость между доходами агентств и их эффективной работой и/или креативным потенциалом достаточно сложно. Может быть, это только «пока». И самые сладкие доходы от самых благодарных клиентов, да и вообще все самое светлое будущее, ждет именно лидеров наших креативно-эффективных рейтингов. Ведь одной из целей всех этих наших ранжиров помочь клиенту в выборе своего агентства. Уверены, что именно так и будет происходить в дальнейшем.
А пока. Смотрите, изучайте, размышляйте. «Маємо, те що маємо».
Ранк агентства по доходам | Агентство | Ранк агентства в креативном рейтинге-2006/2007 | Ранк агентства в рейтинге эффективности-2007 |
1 группа. Revenue 2.500.000 USD + | Adventa Lowe (Lowe&Partners) | 6 | 16 — 21 |
Leo Burnett | 1 | Нет |
Ogilvy | 12 | 10 — 12 |
2 группа. Revenue 2.000.000 — 2.500.000 USD | Grey | 16 | 9 |
Provid/BBDO | 9 | 6 — 7 |
RAVI / JWT | 13 | Нет |
3 группа. Revenue 1.500.000 — 2.000.000 USD | Tabasco / JWT | 7 | 16 — 21 |
Saatchi&Saatchi | 2 | 4 |
Think/McCann Erickson | Нет | 8 |
EuroRSCG New Europe | Нет | 13 — 15 |
EuroRSCG Kiеv | Нет | 5 |
4 группа. Revenue 1.000.000 — 1.500.000 USD | Maxima | 17 | 2 |
Adam Smith Advertising/Сабля | 11 | Нет |
FCB MA | Нет | Нет |
Linea 12 etc | Нет | Нет |
Visage Publicis | Нет | Нет |
5 группа. Revenue 700.000 — 1.000.000 USD | Adell Young&Rubicam | 14 | 6 — 7 |
TBWA | Нет | Нет |
Sahar | 3 | 10 — 12 |
6 группа. Revenue 400.000 — 700.000 USD | B.I.T.A. | 5 | 16 — 21 |
DDB | Нет | 1 |
DIALLA | Нет | 13 — 15 |
MEX | 10 | 10 — 12 |
Scholz & Friends | Нет | Нет |
Артмастер | Нет | Нет |
JBKB | Нет | 16 — 21 |
Kaffeine Communications | Нет | 16 — 21 |
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция